°¨Á¤°¡ | 251,536,965 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 251,600,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 25,160,000 ¿ø |
û±¸¾× | 57,708,050 ¿ø |
ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ÀǸ²µ¿ 39-7
»ç°Ç¹øÈ£ |
2007Ÿ°æ1516 ¹°°Ç¹øÈ£
|
Áߺ¹»ç°Ç | Áߺ¹ 2007Ÿ°æ1943, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÁöºÐ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2007.08.20(¿ù) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 420.00§³(127.05 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 153.71§³(46.50 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | Ãְ湬 / Ãְ湬 |
ä±ÇÀÚ | ÃÖ¸íÀÚ |
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2007-03-28 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~0ÀÏ |
2007-03-28 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~96ÀÏ |
2007-07-02 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~145ÀÏ |
2007-08-20 |
100% |
251,600,000 |
º¯°æ |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 |
´ë |
314.125 §³ (95.02Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-11 |
´ë |
105.875 §³ (32.03Æò)
|
|
°Ç¹°
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 |
´ÜÃþ ¸ñ±¸Á¶ |
57.269 §³ (17.32Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 |
´ÜÃþ ½Ã¸àÆ®º®µ¹±¸Á¶ |
17.553 §³ (5.31Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 |
2Ãþ ½Ã¸àÆ®º®µ¹±¸Á¶ |
5.434 §³ (1.64Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 |
´ÜÃþ ¸ñ±¸Á¶ |
26.031 §³ (7.87Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
ÀǸ²µ¿ 39-7 ³ªµ¿ |
â°í |
0.963§³ (0.29Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 ³ªµ¿ |
ÈÀå½Ç¹×°¡Ãß |
4.638§³ (1.40Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 ³ªµ¿ |
â°í |
28.262§³ (8.55Æò)
|
|
ÀǸ²µ¿ 39-7 ³ªµ¿ |
°¡Ãß |
13.563§³ (4.10Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü°Ç¹°Æ÷ÇÔ
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ÀǸ²µ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.16 | ´Üµ¶ | 119.77 | 194 | 18,700 | 1979 |
24.03.12 | ´Üµ¶ | 185.07 | 171.1 | 26,500 | 1985 |
24.02.21 | ´Üµ¶ | 147.43 | 231 | 22,000 | 1980 |
24.01.19 | ´Üµ¶ | 85.38 | 178 | 18,000 | 1979 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.07.11 | 33 | 300 | 31 | 2017 |
25.07.03 | 79.67 | 17,300 | | 1979 |
25.07.02 | 30 | 200 | 39 | 2010 |
25.07.01 | 33 | 300 | 36 | 2017 |
25.07.01 | 56.1 | 500 | 45 | 2018 |
25.06.21 | 30 | 200 | 35 | 2010 |
25.06.19 | 30 | 4,800 | 10 | 2017 |
25.06.18 | 133.44 | 500 | 35 | 1984 |
25.06.11 | 26.13 | 300 | 35 | 2012 |
25.06.01 | 30 | 300 | 47 | 2017 |
25.05.20 | 36.7 | 500 | 45 | 1979 |
25.05.19 | 33 | 300 | 36 | 2017 |
25.05.17 | 33 | 500 | 35 | 2019 |
25.05.14 | 103.85 | 7,000 | | 1983 |
25.05.03 | 160.79 | 20,000 | | 1993 |
25.04.15 | 97.87 | 13,500 | | 1988 |
25.02.24 | 42.95 | 5,000 | 0 | 2018 |
25.02.23 | 33 | 500 | 30 | 2019 |
25.02.22 | 44.94 | 1,000 | 46 | 1979 |
25.02.21 | 43 | 500 | 50 | 2019 |
25.02.21 | 33 | 300 | 35 | 2012 |
25.02.20 | 30 | 300 | 45 | 2017 |
25.02.20 | 33.05 | 300 | 43 | 2017 |
25.02.18 | 46.28 | 8,500 | | 1950 |
25.02.17 | 30 | 500 | 41 | 2019 |
25.02.11 | 33 | 300 | 34 | 2014 |
25.02.08 | 33 | 200 | 40 | 2009 |
25.02.06 | 33 | 300 | 36 | 2017 |
25.02.02 | 33 | 100 | 50 | 2017 |
25.01.21 | 34.56 | 500 | 45 | 2012 |
25.01.09 | 52.95 | 4,000 | 17 | 2018 |
25.01.08 | 52.95 | 1,000 | 65 | 2019 |
25.01.06 | 34.56 | 500 | 45 | 2012 |
24.12.29 | 33 | 4,000 | 0 | 2018 |
24.12.18 | 30 | 300 | 36 | 2017 |
24.12.14 | 33 | 4,000 | 0 | 2018 |
24.12.06 | 19.83 | 100 | 30 | 2003 |
24.11.20 | 77.35 | 14,500 | | 1979 |
24.11.18 | 78.68 | 19,000 | | 1979 |
24.11.15 | 33 | 300 | 30 | 2014 |
24.10.28 | 66 | 500 | 45 | 2012 |
24.10.24 | 92.22 | 1,000 | 50 | 2007 |
24.10.19 | 138.36 | 10,000 | | 1979 |
24.10.17 | 77.35 | 14,000 | | 1979 |
24.10.08 | 99.22 | 300 | 55 | |
24.10.03 | 48.96 | 1,000 | 61 | |
24.09.26 | 33 | 300 | 32 | 2018 |
24.09.25 | 52.36 | 500 | 30 | |
24.09.13 | 178.04 | 39,000 | | 2007 |
24.09.07 | 122 | 11,500 | | 1978 |
24.09.04 | 46.28 | 8,500 | | 1974 |
24.09.02 | 140.83 | 17,100 | | 1980 |
24.08.29 | 67.77 | 500 | 40 | 1978 |
24.08.27 | 26.4 | 300 | 35 | 2012 |
24.08.21 | 52.36 | 1,000 | 30 | 1978 |
24.08.15 | 30 | 500 | 41 | |
24.08.12 | 40 | 300 | 38 | 2017 |
24.08.08 | 73.72 | 15,500 | | 1978 |
24.08.06 | 21.6 | 500 | 41 | 2019 |
24.08.01 | 122 | 9,500 | | 1978 |
24.07.31 | 178.92 | 25,500 | | 1990 |
24.07.25 | 140.83 | 17,100 | | 1980 |
24.07.24 | 40 | 300 | 39 | 2017 |
24.06.30 | 63.47 | 1,000 | 55 | 1979 |
24.06.25 | 34.56 | 500 | 50 | 2012 |
24.06.18 | 116.55 | 12,000 | | 1979 |
24.06.17 | 76.03 | 7,000 | | 1979 |
24.06.07 | 35 | 300 | 30 | 2003 |
24.05.24 | 73.72 | 11,500 | | 1978 |
24.05.12 | 47 | 300 | 35 | 1979 |
24.05.07 | 113.88 | 17,500 | | 1979 |
24.05.06 | 43 | 500 | 35 | 2018 |
24.04.28 | 91.89 | 13,500 | | 1979 |
24.04.20 | 26.4 | 300 | 35 | 2012 |
24.04.19 | 98 | 3,000 | 70 | 2017 |
24.04.16 | 70.97 | 15,000 | | 1972 |
24.04.13 | 95.21 | 11,000 | | 1980 |
24.04.09 | 160.21 | 19,000 | | 1983 |
24.04.09 | 88 | 30,500 | | 2019 |
24.04.09 | 163.3 | 19,000 | | 1983 |
24.04.04 | 69.42 | 14,500 | | 1976 |
24.04.02 | 73.72 | 10,000 | | 1978 |
24.03.21 | 25 | 300 | 38 | |
24.03.07 | 42.95 | 500 | 50 | |
24.03.05 | 31.08 | 300 | 35 | |
24.03.01 | 67.77 | 500 | 40 | |
24.02.29 | 31.08 | 300 | 35 | |
24.02.28 | 33 | 300 | 30 | |
24.02.24 | 30 | 500 | 30 | |
24.02.17 | 39.6 | 1,000 | 41 | |
24.02.17 | 30 | 500 | 30 | |
24.02.17 | 30 | 300 | 35 | |
24.02.08 | 30 | 500 | 30 | |
24.02.07 | 31.08 | 300 | 35 | 2012 |
24.01.20 | 30 | 500 | 60 | 2019 |
24.01.18 | 43 | 500 | 53 | 2019 |
24.01.12 | 33 | 100 | 60 | 2017 |
24.01.08 | 38.75 | 1,000 | 58 | 2019 |
24.01.08 | 38.75 | 1,000 | 58 | |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
1967³â1¿ù26ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2003³â8¿ù27ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
3 |
2003³â10¿ù21ÀÏ |
°¡Ã³ºÐ
ÃÖOO
|
|
Àμö |
4 |
2004³â7¿ù27ÀÏ |
¾Ð·ù
Á¦OOOO
|
|
¼Ò¸ê±âÁØ |
5 |
2005³â10¿ù31ÀÏ |
¾Ð·ù
Á¦OO
|
|
¼Ò¸ê |
6 |
2006³â12¿ù14ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
Á¦O
|
140,000,000 |
¼Ò¸ê |
7 |
2007³â3¿ù8ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
8 |
2007³â3¿ù20ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOO
|
60,000,000 |
¼Ò¸ê |
9 |
2007³â3¿ù28ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
ÃÖOO
|
[û±¸±Ý¾×] 57,708,050 |
¼Ò¸ê |
10 |
2007³â4¿ù23ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
³²OO
|
|
¼Ò¸ê |
11 |
2007³â5¿ù8ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
³²OO
|
|
¼Ò¸ê |
12 |
2007³â6¿ù28ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÃÖOO
|
7,000,000 |
¼Ò¸ê |
13 |
2007³â7¿ù19ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÀÌOO
|
25,848,950 |
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
1978³â1¿ù31ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Çº¸Á¸
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2003³â8¿ù27ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
3 |
2003³â10¿ù21ÀÏ |
°¡Ã³ºÐ
ÃÖOO
|
|
Àμö |
4 |
2004³â7¿ù27ÀÏ |
¾Ð·ù
Á¦OOOO
|
|
¼Ò¸ê±âÁØ |
5 |
2006³â12¿ù14ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
Á¦O
|
140,000,000 |
¼Ò¸ê |
6 |
2007³â3¿ù8ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
7 |
2007³â3¿ù20ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOO
|
60,000,000 |
¼Ò¸ê |
8 |
2007³â3¿ù28ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
ÃÖOO
|
[û±¸±Ý¾×] 57,708,050 |
¼Ò¸ê |
9 |
2007³â4¿ù23ÀÏ |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü
³²OO
|
|
¼Ò¸ê |
10 |
2007³â5¿ù8ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
³²OO
|
|
¼Ò¸ê |
11 |
2007³â6¿ù28ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÃÖOO
|
7,000,000 |
¼Ò¸ê |
12 |
2007³â7¿ù19ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÀÌOO
|
25,848,950 |
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2007-07-02)
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
|
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁöºÐ°æ¸Å ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¿©·¯ ¸íÀÌ °øµ¿À¸·Î ¼ÒÀ¯ÇÏ´Â ºÎµ¿»êÀÇ ÀϺθ¸ °æ¸Å·Î ³ª¿Â °ÍÀ» ÁöºÐ°æ¸Å¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. ¼ÒÀ¯ºÎºÐÀÌ Æ¯Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ »ç¿ë¿¡ Á¦¾àÀÌ µû¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °øÀ¯ÀÚ°£¿¡ ºÐÀïµµ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °øÀ¯ÀÚ´Â °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼öû±¸±Ç¸®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼ºÀº ÀÖÀ¸³ª ±×´ë·Î ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù
¼±Çà°æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 57,708,050¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×À̼
°æ¸Å°¡ ÃëÇϵǰųª Ãë¼Ò µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ÈÄÇà°æ¸Å »ç°Ç (Áߺ¹ 2007Ÿ°æ1943,)ÀÌ ÀÖ¾î¼ ÃëÇÏ,Ãë¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø (271-65)ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã Ä¥¼º·Î 53 (Áß¾Ó·Î2°¡ 16-2) ¹Î¿ø : 043)640-2070, µî±â°è : 043)640-2061, ¾ß°£ : 043)640-2000 °üÇÒÁö¿ª : Á¦Ãµ½Ã, ´Ü¾ç±º |
µî±â¼Ò |
ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø µî±â°è (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(043)644-9844, ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã Ä¥¼º·Î 53 (Áß¾Ó·Î2°¡ 16-2)) |
¼¼¹«¼ |
Á¦Ãµ¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:043-649-22, ÆÑ½º:043-648-3586, ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ³»Åä·Î41±æ 8 (Ȼ굿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.