| °¨Á¤°¡ | 514,682,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 514,682,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 51,468,200 ¿ø |
| û±¸¾× | 227,824,250 ¿ø |
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà °ü¼³µ¿ 1407
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ20870
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.06.15(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 14ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 758.00§³(229.30 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀÌOO / ÀÌOO |
| ä±ÇÀÚ | ´ÜOOOOOO¿Ü 1¸í |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-08-20 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2025-08-21 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~96ÀÏ |
2025-11-24 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~299ÀÏ |
2026-06-15 |
100% |
514,682,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
°ü¼³µ¿ 1407 |
´ä |
758 §³ (229.30Æò)
|
|
1) À§Ä¡/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà °ü¼³µ¿ ¼ÒÀç 'µÐÁöµé' ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºÎ±ÙÀº ÁÖÅà µîÀÌ ÁÖ·Î ¼ÒÀçÇÏ´Â ¹Ì¼º¼÷ ÁÖÅÃÁö´ëÀÓ.
2)±³Åë»óȲ
´ë»ó¹°°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔ ºÒ°¡´ÉÇÏ¸ç ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ëÀº ¹«³ÇÔ.
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
ÆòźÇÑ ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼ ½Ä¹°ÆÇ¸ÅÀåÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
ÁöÀûµµ»ó ¸ÍÁöÀÓ.
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹȮÀμ»ó ¡á ÀϷùøÈ£(1): ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª, °íµµÁö±¸(12mÀÌÇÏ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2024-10-25)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
Áö»ó¿¡ ºñ´ÒÇϿ콺°¡ ¼ÒÀçÇÔ.
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
¾ø À½.
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
¹Ì»óÀÓ.
|
Âü°í »çÇ× |
- ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í ºÒÇÊ¿ä(ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª)
- À»±¸ 6¹ø Áö»ó±Çµî±â(2015. 10. 29.µî±â)¿¡ ´ëÇØ Áö»ó±ÇÀÚ ´Ü±¸»õ¸¶À»±Ý°í·ÎºÎÅÍ Áö»ó±Çµî±â ¸»¼Òµ¿ÀǼ Á¦ÃâµÊ
- ÁöÀûµµ»ó ¸ÍÁö
- Áö»ó¿¡ ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ ºñ´ÒÇϿ콺 ¼ÒÀç
- °øºÎ»ó ´äÀ̳ª ÇöȲ ¿Â½Ç(½Ä¹°ÆÇ¸ÅÀå) ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁß
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà °ü¼³µ¿
| °è¾àÀÏ | Áö¸ñ | ¿ëµµÁö¿ª | µµ·Î | °è¾à¸éÀû | ±Ý¾× | ±¸ºÐ |
| 26.04.13 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 172.2 | 5,980 | |
| 26.04.08 | Àü | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 473 | 10,953 | |
| 26.04.08 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 293 | 8,185 | |
| 26.04.08 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 2067 | 47,863 | |
| 26.04.04 | ´ä | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25mÀÌ»ó | 448 | 47,000 | |
| 26.04.04 | ´ä | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 985 | 103,000 | |
| 26.03.10 | ÀâÁ¾Áö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 3521 | 68,000 | |
| 26.03.10 | ´ä | ÁØÁÖ°Å | - | 30 | 7,410 | |
| 26.03.10 | ´ä | ÁØÁÖ°Å | 25m¹Ì¸¸ | 36 | 8,568 | |
| 26.03.10 | ÀâÁ¾Áö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 496 | 10,000 | |
| 26.03.06 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | - | 52 | 2,580 | ÁöºÐ |
| 26.03.06 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 418 | 19,420 | |
| 26.02.09 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 8 | 360 | |
| 26.02.09 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 181.3 | 10,000 | |
| 26.02.09 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 66.3 | 3,640 | |
| 25.12.24 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 455 | 2,070 | ÁöºÐ |
| 25.12.23 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 496.07 | 800 | ÁöºÐ |
| 25.11.13 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | - | 57 | 500 | ÁöºÐ |
| 25.11.13 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 460 | 23,000 | |
| 25.11.12 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | - | 56 | 500 | ÁöºÐ |
| 25.11.12 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 446 | 21,500 | |
| 25.09.30 | Àü | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 743.4 | 18,500 | |
| 25.09.26 | ¸ñÀå¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | - | 1649 | 65,000 | |
| 25.08.27 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 5 | 133 | |
| 25.08.27 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 469 | 12,724 | |
| 25.08.27 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 59.86 | 1,628 | ÁöºÐ |
| 25.08.27 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 19 | 515 | ÁöºÐ |
| 25.07.30 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 1157 | 1,000 | |
| 25.06.20 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 257 | 7,000 | |
| 25.06.12 | ±¸°Å | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25mÀÌ»ó | 407 | 50,672 | |
| 25.06.12 | ±¸°Å | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25mÀÌ»ó | 559 | 63,167 | |
| 25.06.12 | ±¸°Å | | 25mÀÌ»ó | 407 | 50,672 | |
| 25.06.12 | ±¸°Å | | 25mÀÌ»ó | 559 | 63,167 | |
| 25.05.31 | ´ä | | - | 17 | 2,973 | |
| 25.05.28 | µµ·Î | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 89 | 5,665 | |
| 25.05.28 | ´ä | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 1 | 108 | |
| 25.05.25 | Àü | °èȹ°ü¸® | - | 6513 | 250,000 | |
| 25.05.20 | ´ä | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 698 | 42,000 | |
| 25.05.10 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 12 | 1,000 | |
| 25.04.25 | ´ä | º¸Àü°ü¸® | - | 889 | 10,500 | |
| 25.04.19 | Àü | º¸Àü°ü¸® | - | 99 | 1,198 | |
| 25.03.27 | Àü | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 35.67 | 431 | ÁöºÐ |
| 25.03.27 | Àü | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 107 | 1,294 | ÁöºÐ |
| 25.03.27 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 17.6 | 214 | ÁöºÐ |
| 25.03.27 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 5.2 | 64 | ÁöºÐ |
| 25.03.19 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 474 | 5,000 | |
| 25.03.19 | ´ä | ³ó¸² | - | 262 | 3,000 | |
| 25.03.19 | ´ä | ³ó¸² | - | 1325 | 11,000 | |
| 25.03.10 | Àü | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 266 | 8,698 | |
| 25.02.18 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | - | 140.55 | 4,252 | ÁöºÐ |
| 25.02.18 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 98.5 | 2,980 | |
| 25.02.18 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 64.64 | 1,955 | ÁöºÐ |
| 25.01.14 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25m¹Ì¸¸ | 137.1 | 16,000 | |
| 25.01.14 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25m¹Ì¸¸ | 137.1 | 16,000 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 972 | 8,690 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 961 | 8,591 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 110 | 983 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1138 | 10,180 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 288 | 2,574 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 48 | 430 | |
| 25.01.10 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 435 | 3,880 | |
| 25.01.10 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 569 | 5,090 | |
| 25.01.10 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 177 | 1,582 | |
| 25.01.07 | ´ë | ÁØÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 39 | 3,165 | |
| 25.01.07 | ´ë | ÁØÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 39 | 3,165 | |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-11-24)
¸Å°¢±âÀÏ 7ÀÏÀü¿¡ °ø°íµÇ¿À´Ï È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í¿ø Á¦ÃâÀ» Á¶°ÇÀ¸·Î ÇÏ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù Àü, ´ä, °ú¼ö¿ø µî ³óÁö´Â ³«ÂûÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ À̳»¿¡ ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸íÀ» ÇØ´ç°üû¿¡¼ ¹ß±Þ¹Þ¾Æ °æ¸Å¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¹ÌÁ¦Ãâ½Ã¿¡´Â ³«ÂûÀÌ ºÒÇã°¡µÇ°í ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÀÌ ¸ô¼öµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ³óÁö°¡ ºÒ¹ýÀü¿ë ¶Ç´Â ÇüÁúº¯°æÀÌ µÈ °æ¿ì ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸íÀ» ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼ö ¾øÀ¸³ª »çÈÄ Á¶°ÇºÎ·Î ¹ß±Þ¹ÞÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ³ó¾÷ÀÎÀÌ ¾Æ´Ï¾îµµ µÇ°í ¸Õ °Å¸®¿¡ °ÅÁÖÇϴ ŸÁöÀεµ ¹ß±ÞÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¿øÁÖÁö¿ø (264-78)°¿øµµ ¿øÁֽà ½Ãû·Î149 (¹«½Çµ¿) ´ëÇ¥ : 033)738-1000, ¾ß°£ : 033)738-1199 °üÇÒÁö¿ª : ¿øÁÖ½Ã, Ⱦ¼º±º |
| µî±â¼Ò |
ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¿øÁÖÁö¿ø µî±â°ú (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(033)743-5611, °¿øµµ ¿øÁֽà ½Ãû·Î 149 (¹«½Çµ¿ 1800)) |
| ¼¼¹«¼ |
¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:, ÆÑ½º:, ) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
27°Ç |
634,846,118¿ø 480,620,870¿ø |
39% 3.7ȸ |
| 6°³¿ù |
43°Ç |
477,603,313¿ø 336,099,717¿ø |
52% 3.4ȸ |
| 12°³¿ù |
76°Ç |
384,693,513¿ø 247,640,600¿ø |
51% 3.1ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.