| °¨Á¤°¡ | 293,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (64%) 187,520,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 18,752,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 347,000,000 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ ¹æÈµ¿ 645-37 ´Ù¿Â¾Æ¸£¶¼ Á¦4Ãþ Á¦403È£
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ9219
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.01.21(¼ö) 10:00
ÀÔÂû 12ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 20.86§³(6.31 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 25.24§³(7.64 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ¹ÚOO / ¹ÚOO |
| ä±ÇÀÚ | ÁÖOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-03-20 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2025-03-21 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~95ÀÏ |
2025-06-23 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~217ÀÏ |
2025-10-23 |
100% |
293,000,000 |
À¯Âû |
~251ÀÏ |
2025-11-26 |
80% |
234,400,000 |
À¯Âû |
~307ÀÏ |
2026-01-21 |
64% |
187,520,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
¹æÈµ¿ 645-37 |
457ºÐÀÇ 20.86 |
20.86 §³ (6.31Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¹æÈµ¿ 645-37 |
Á¦4Ãþ Á¦403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
25.24 §³ (7.64Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
- ÀÓÂ÷ÀÎ ¹× ÁÖÅÃÀÓÂ÷±Ç ½Â°èÀÎ ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»çÀÇ ¹è´ç¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â Àܾ׿¡ ´ëÇÑ ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý¹Ýȯû±¸±Ç Æ÷±â Á¶°Ç ¸Å°¢
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ ¹æÈµ¿ 645-37¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
457§³ (138.48Æò) |
¿¬¸éÀû |
659.54§³ (199.86Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
185.27§³ (56.14Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
659.54§³ (199.86Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
40.54% |
¿ëÀû·ü |
144.32% |
| Áö»óÃþ¼ö |
6Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2021.06.05 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2022.01.19 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç | 13.02§³ (3.95Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¹°ÅÊÅ©(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 11.27§³ (3.42Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÇÊ·ÎÆ¼ÁÖÂ÷Àå(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 176.99§³ (53.63Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±â°è½Ç(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 11.61§³ (3.52Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÇÊ·ÎÆ¼ÁÖÂ÷Àå(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 176.99§³ (53.63Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±â°è½Ç(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 11.61§³ (3.52Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç | 13.02§³ (3.95Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¹°ÅÊÅ©(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 11.27§³ (3.42Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.33§³ (39.19Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.33§³ (39.19Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.16§³ (39.14Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.16§³ (39.14Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.16§³ (39.14Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.16§³ (39.14Æò) | | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.16§³ (39.14Æò) | | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.16§³ (39.14Æò) | | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.71§³ (39.31Æò) | | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ(´ÜÁöÇü´Ù¼¼´ë)4¼¼´ë | 129.71§³ (39.31Æò) | | ¿Áž1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 20.44§³ (6.19Æò) | | ¿Áž1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 20.44§³ (6.19Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ ¹æÈµ¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.12.18 | ¾ÆÀ̵ðÁÖÅà | 4 | 32.37 | 20,000 | 30 | 2018 |
| 25.12.17 | ¶óÅ×¶ó½º | 12 | 23.54 | 3,000 | 110 | 2020 |
| 25.12.15 | 592-25 | 2 | 42.73 | 500 | 50 | 2000 |
| 25.12.14 | ¼Ûȱ׸°ºô | 2 | 38.47 | 13,000 | | 2005 |
| 25.12.12 | ¸¶°îMŸ¿î-101 | 6 | 25.515 | 19,900 | 0 | 2019 |
| 25.12.12 | JSºä | 2 | 19.74 | 16,600 | 0 | 2018 |
| 25.12.11 | ¹æÈÅõ¿þ´ÏÆÛ½ºÆ® | 5 | 14.4 | 8,000 | 15 | 2016 |
| 25.12.10 | ´º¶óÀÌÇÁºô | 4 | 31.64 | 13,500 | 0 | 2011 |
| 25.12.08 | ¿¡½º¿¥½ÃƼ | 5 | 39.73 | 20,100 | 0 | 2015 |
| 25.12.08 | ¿¡½º¿¥½ÃƼ | 3 | 39.73 | 19,600 | 0 | 2015 |
| 25.12.07 | Çö´ëºô¶ó | 3 | 62.6 | 5,000 | 20 | 2000 |
| 25.12.06 | ¹Ì·¡ÆÓ¸®½º | 5 | 50.72 | 21,790 | 0 | 2018 |
| 25.12.05 | ÄÚ¸®¾ÆºôÇϿ콺Bµ¿ | 2 | 44.73 | 13,000 | 0 | 2002 |
| 25.12.04 | ÆÄÅ©¹ë¸® | 2 | 25.49 | 6,000 | 50 | 2015 |
| 25.12.03 | ÅõÀ©ºô | 3 | 53.68 | 24,000 | 0 | 2016 |
| 25.12.02 | ÁøÇüºô¶ó³ªµ¿ | 4 | 59.4 | 28,500 | | 2000 |
| 25.12.01 | ûȣºô | 3 | 16.23 | 7,350 | 0 | 2013 |
| 25.11.30 | (247-97) | 3 | 101.26 | 500 | 35 | 2002 |
| 25.11.29 | ¸ð³ë4Â÷ | 4 | 41.21 | 40,500 | | 2017 |
| 25.11.29 | ÇϾáÁý | 3 | 20.75 | 1,000 | 60 | 2019 |
| 25.11.28 | ±×¸°³ª·¡Å¸¿î | 6 | 43.73 | 3,000 | 60 | 2012 |
| 25.11.26 | ±×¸°³ª·¡Å¸¿î | 2 | 48.78 | 5,000 | 100 | 2012 |
| 25.11.26 | Á¤Áø | 2 | 36.54 | 11,000 | 20 | 1990 |
| 25.11.26 | ¿¹´ã½ºÄ«À̺ä | 5 | 19.52 | 1,000 | 45 | 2014 |
| 25.11.26 | Á¤Áø | 2 | 36.54 | 11,000 | 20 | 1990 |
| 25.11.25 | À¯Áøºô¸®Áö¾È1Â÷ | 4 | 37.99 | 23,000 | | 2011 |
| 25.11.24 | ¹æÈ¹Ì¶óŬ | 4 | 27.54 | 3,000 | 85 | 2019 |
| 25.11.24 | ÃÊ¿øºô¶ó°¡µ¿ | 1 | 33.2 | 500 | 13 | 1990 |
| 25.11.24 | ÃÊ¿øºô¶ó°¡µ¿ | 1 | 33.2 | 7,500 | 0 | 1990 |
| 25.11.23 | ÇÇ·»Ã¼ÇϿ콺3Â÷ | 4 | 32.23 | 2,000 | 60 | 2016 |
| 25.11.22 | ¸¶°îMŸ¿î-101 | 6 | 25.515 | 25,900 | | 2019 |
| 25.11.21 | ÇѼºô¸®Áö | 2 | 50.9 | 70,000 | | 2002 |
| 25.11.21 | ¿¹Áö¿ò | 7 | 37.98 | 22,000 | 0 | 2017 |
| 25.11.21 | ³²¼º¾ÆÆ®ºô | 4 | 40.88 | 24,500 | 0 | 2018 |
| 25.11.21 | ¿¹Áö¿ò | 7 | 37.98 | 22,000 | 0 | 2017 |
| 25.11.20 | µ¿ÀϺô¶óD | 3 | 63.45 | 15,000 | 0 | 2001 |
| 25.11.19 | (281-40) | 1 | 48.01 | 500 | 75 | 2001 |
| 25.11.18 | ´Ù¿Â¾Æ¸£¶¼ | 5 | 29.24 | 23,000 | 0 | 2022 |
| 25.11.18 | ´ë¿î¾ÆÆ®ºô | 4 | 38.01 | 2,000 | 84 | 2019 |
| 25.11.17 | (281-40) | 2 | 39.65 | 10,000 | | 2001 |
| 25.11.15 | ¸¶°îÅ·´ýÆæÅ¸¸®¿ò | 11 | 21.67 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 25.11.15 | ¸¶°îÅ·´ýÆæÅ¸¸®¿ò | 9 | 23.45 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 25.11.15 | ¾ÆÀ̵ðÁÖÅà | 4 | 29.68 | 21,600 | 0 | 2018 |
| 25.11.15 | ¸¶°îÅ·´ýÆæÅ¸¸®¿ò | 11 | 21.67 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 25.11.15 | ¸¶°îÅ·´ýÆæÅ¸¸®¿ò | 9 | 23.45 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 25.11.14 | ¸ð³ë4Â÷ | 5 | 29.86 | 25,500 | 0 | 2017 |
| 25.11.14 | »ï¼ºº£½ºÆ®ºôAµ¿ | 5 | 61.02 | 23,400 | | 2003 |
| 25.11.13 | ¸¶°î½ºÅ×ÀÌ | 6 | 30.55 | 2,322 | 24 | 2022 |
| 25.11.13 | ¸¶°î½ºÅ×ÀÌ | 2 | 31.64 | 1,304 | 26 | 2022 |
| 25.11.12 | ¿¹´ã¸®Ä¡ºô | 5 | 42.497 | 19,000 | 0 | 2015 |
| 25.11.12 | ¹æÈµå¸²Å¸¿î | 5 | 61.35 | 17,000 | 0 | 2008 |
| 25.11.12 | ¿¹´ã½¦¸£ºô2Â÷(132-10) | 4 | 23.61 | 8,100 | | 2010 |
| 25.11.12 | ´ë¸²Ä³½½(593-63) | 5 | 30.84 | 5,000 | 80 | 2018 |
| 25.11.11 | ÇÏÀ̰ñµåºô | 7 | 12.56 | 10,540 | 9 | 2019 |
| 25.11.11 | ¸®Ã÷Æç¸®½º | 2 | 29.54 | 15,000 | 20 | 2015 |
| 25.11.11 | ¸ÞÁ¾µå¾ÆÀ̵ð | 11 | 24.21 | 1,000 | 120 | 2021 |
| 25.11.11 | ¸®Ã÷Æç¸®½º | 2 | 29.54 | 15,000 | 20 | 2015 |
| 25.11.10 | À̼öºô¸®Áö | 5 | 40.57 | 2,000 | 30 | 2015 |
| 25.11.09 | »ïº¸±×¸°ºô | 2 | 43.85 | 13,300 | 0 | 2002 |
| 25.11.09 | À¯Áøºô¸®Áö¾È1Â÷ | 5 | 46.73 | 2,000 | 80 | 2011 |
| 25.11.08 | ´ë¿î¾ÆÆ®ºô | 3 | 47.35 | 3,000 | 90 | 2019 |
| 25.11.08 | À¯Èºô¶ó | 2 | 59.28 | 16,000 | | 1989 |
| 25.11.08 | °æ¼ÇÏÀÌÃ÷ | 3 | 22.5 | 1,000 | 49 | 2016 |
| 25.11.07 | ½ºÄ«À̺ô | 3 | 29.15 | 1,200 | 53 | 2019 |
| 25.11.07 | ÆòÈ | 3 | 78.88 | 14,000 | 55 | 2003 |
| 25.11.06 | ¿¹´ã¸®Ä¡ºô(592-43) | 3 | 39.55 | 18,000 | 0 | 2015 |
| 25.11.06 | ÇÏÀ̰ñµåºô | 7 | 10.47 | 8,850 | 4 | 2019 |
| 25.11.05 | (359-3) | -1 | 49.43 | 9,600 | 0 | 1986 |
| 25.11.05 | (359-3) | -1 | 49.43 | 9,600 | 0 | 1986 |
| 25.11.04 | ¸ÞÁ¾µå¾ÆÀ̵ð | 7 | 29.28 | 1,000 | 125 | 2021 |
| 25.11.04 | ½ÂÀÎÇÏÀÌÃ÷ºô¶ó3 | 1 | 52.62 | 1,000 | 60 | 1991 |
| 25.11.04 | ¹æÈµå¸²Å¸¿î | 5 | 61.35 | 22,000 | | 2008 |
| 25.11.04 | µ¿¹®½¦¸£ºô | 1 | 60.48 | 15,750 | 0 | 2001 |
| 25.11.04 | µ¿¹®½¦¸£ºô | 1 | 60.48 | 17,000 | 0 | 2001 |
| 25.11.04 | °¡Áøºô¶ó³ªµ¿ | 4 | 66.2 | 36,500 | | 2002 |
| 25.11.03 | ¿¹´ã¾Ëµ¥¾Æ | 2 | 29.3 | 1,000 | 80 | 2017 |
| 25.11.03 | (287-3) | 4 | 42.02 | 3,000 | 41 | 2010 |
| 25.11.02 | ¼ºÁøÆÄÅ©ºô | 4 | 51.48 | 15,000 | 15 | 2004 |
| 25.11.01 | (247-97) | 3 | 101.26 | 500 | 37 | 2002 |
| 25.10.31 | ¿¹´ãij½½ | 4 | 43.83 | 23,940 | 0 | 2020 |
| 25.10.31 | ±ÝÇöºô | 3 | 43.16 | 5,000 | 43 | 2016 |
| 25.10.31 | ¿¹´ãij½½ | 4 | 43.83 | 23,940 | 0 | 2020 |
| 25.10.31 | õ¹®(612-227) | 3 | 21.1 | 1,000 | 50 | 2010 |
| 25.10.30 | ¸®Ä¡Æç¸®½º | 4 | 29.56 | 15,200 | 0 | 2014 |
| 25.10.30 | ¸¶°îMŸ¿î-101 | 6 | 27.69 | 20,790 | 0 | 2019 |
| 25.10.30 | ÇÏÀ̰ñµåºô | 6 | 12.8 | 10,700 | 8 | 2019 |
| 25.10.29 | ¸í½Å·º½ººô1µ¿ | 2 | 70.73 | 9,000 | 0 | 2002 |
| 25.10.28 | ¸¶·çÇϿ콺 | 4 | 29.27 | 7,000 | 70 | 2015 |
| 25.10.28 | ¼±¤ÇÏÀ̺ô | 3 | 68.83 | 31,500 | | 2003 |
| 25.10.28 | ¾ÆÀ̵ðÁÖÅà | 4 | 28.28 | 26,000 | | 2018 |
| 25.10.27 | ÇϾáÁý | 2 | 20.74 | 11,500 | 5 | 2019 |
| 25.10.27 | ÆÄÀÎÇϿ콺 | 2 | 34.06 | 15,600 | 25 | 2010 |
| 25.10.27 | Çϳªºô3 | 2 | 29.58 | 16,000 | 0 | 2016 |
| 25.10.27 | °¡¼ºÆç¸®½º | 3 | 29.85 | 15,800 | 0 | 2017 |
| 25.10.25 | (281-40) | 3 | 39.65 | 1,000 | 60 | 2001 |
| 25.10.24 | (449-12) | 2 | 44.2 | 4,000 | 60 | 2011 |
| 25.10.23 | (247-167) | 2 | 28.13 | 1,000 | 50 | 2002 |
| 25.10.23 | ¹Ì·¡ÆÓ¸®½º | 4 | 29.76 | 21,000 | 0 | 2018 |
| 25.10.22 | ÈÀÌÆ®ºô | 4 | 33.96 | 13,000 | 0 | 2001 |
| 25.10.22 | (247-167) | 1 | 49.79 | 1,000 | 70 | 2002 |
| 25.10.22 | »ïº¸·Î¾âºô¶ó | 1 | 61.29 | 17,800 | 20 | 1992 |
| 25.10.22 | ¿¹´ã¾Ëµ¥¾Æ | 4 | 28.21 | 16,630 | 10 | 2017 |
| 25.10.21 | µ¿¿ø¶óÅ×¶ó½º | 6 | 40.69 | 20,790 | 0 | 2017 |
| 25.10.21 | µ¿¿ø¶óÅ×¶ó½º | 6 | 40.69 | 20,790 | 0 | 2017 |
| 25.10.20 | ¿¡½º¿¥½ÃƼ | 2 | 28.98 | 5,000 | 70 | 2015 |
| 25.10.19 | ¹æÈÅõ¿þ´ÏÆÛ½ºÆ® | 3 | 14.4 | 500 | 60 | 2016 |
| 25.10.18 | µ¿±¤ | 4 | 26.32 | 5,000 | 45 | 2012 |
| 25.10.18 | ½Å¹æÈ¾ÆÀ̵ð¿ò | 5 | 29.69 | 16,700 | 10 | 2016 |
| 25.10.18 | ¿¹´ã¸®Ä¡ºôºñ | 3 | 26.22 | 1,000 | 75 | 2016 |
| 25.10.17 | (606-45) | 1 | 65.49 | 12,000 | 0 | 2002 |
| 25.10.17 | 493-2 | 2 | 13.32 | 1,000 | 36 | 2013 |
| 25.10.17 | (606-45) | 1 | 65.49 | 12,000 | 0 | 2002 |
| 25.10.17 | ¿¡À̺í | 4 | 28.76 | 25,071 | 0 | 2023 |
| 25.10.16 | ½ºÄ«À̺ô | 5 | 24.33 | 1,200 | 45 | 2019 |
| 25.10.16 | ¼º¿¬ÇϿ콺 | 2 | 29.97 | 5,000 | 36 | 2010 |
| 25.10.15 | ÇѼȨ¸Ç¼Ç | 1 | 77.28 | 23,000 | | 2001 |
| 25.10.15 | ÅëÀϺô¶ó3Â÷ | 2 | 42.93 | 47,300 | | 2001 |
| 25.10.15 | ¼øÃµºô¶ó | 4 | 49.13 | 65,000 | | 1991 |
| 25.10.15 | õ¹®(612-227) | 4 | 21.99 | 1,000 | 50 | 2010 |
| 25.10.14 | ¸¶°î´©¸® | 13 | 19.11 | 30,500 | | 2022 |
| 25.10.14 | ¸¶°î´©¸® | 13 | 19.11 | 34,000 | | 2022 |
| 25.10.14 | Çö´ëºô¶óÆ® | 1 | 84.94 | 38,500 | | 1995 |
| 25.10.14 | µ¿¿ø¶óÅ×¶ó½º | 5 | 40.69 | 20,790 | 0 | 2017 |
| 25.10.13 | À̾ÈÀç | 5 | 23.95 | 5,000 | 63 | 2023 |
| 25.10.12 | ¹æÈµ¿¾ÆÀ̵ðÁÖÅÃ2 | 6 | 28.59 | 22,000 | 0 | 2019 |
| 25.10.11 | ºÎ¼ººô¶ó | 2 | 69.3 | 3,000 | 80 | 1995 |
| 25.10.11 | (605-16) | 3 | 42.54 | 1,000 | 50 | 2002 |
| 25.10.11 | ¿¹´ã½ºÄ«À̺ä | 6 | 19.52 | 1,000 | 44 | 2014 |
| 25.10.11 | ¿¹´ã½ºÄ«À̺ä | 4 | 19.52 | 1,000 | 43 | 2014 |
| 25.10.10 | ¼ÁøÆÓ¸®½º1Â÷ | 3 | 53.48 | 29,000 | 0 | 2018 |
| 25.10.10 | °ñµçÆÓ¸®½º(598-148) | 3 | 28.3 | 18,700 | 15 | 2018 |
| 25.10.10 | ¿¹´ã¾Ëµ¥¾Æ | 5 | 38.18 | 19,900 | 20 | 2017 |
| 25.10.04 | ¿¹´ã¾Ëµ¥¾Æ | 4 | 28.21 | 16,630 | 0 | 2017 |
| 25.10.01 | ¹æÈÅõ¿þ´ÏÆÛ½ºÆ® | 5 | 14.4 | 1,000 | 55 | 2016 |
| 25.09.30 | ¿¹´ã½¦¸£ºô3Â÷ | 4 | 44.23 | 3,000 | 75 | 2010 |
| 25.09.30 | ¸¶°îJMÆÓ¸®½º | 11 | 24.645 | 200 | 95 | 2021 |
| 25.09.30 | ¿¹´ã½¦¸£ºô3Â÷ | 4 | 44.23 | 3,000 | 75 | 2010 |
| 25.09.30 | ÇÏÀ̰ñµåºô | 5 | 19.84 | 12,200 | 6 | 2019 |
| 25.09.29 | ÇÇ·»Ã¼ÇϿ콺(607-84) | 6 | 40.19 | 26,500 | | 2015 |
| 25.09.27 | ¿¡À̺í | 4 | 29.7 | 25,950 | 0 | 2023 |
| 25.09.27 | JSºä | 5 | 19.96 | 17,260 | 5 | 2018 |
| 25.09.27 | ³²°æ±×¶ûºôAµ¿ | 1 | 64.27 | 4,000 | 53 | 2002 |
| 25.09.27 | ¿¹Áö¿ò | 7 | 37.98 | 22,000 | 0 | 2017 |
| 25.09.27 | ¸¶°îMŸ¿î-102 | 4 | 29.33 | 21,000 | 0 | 2019 |
| 25.09.26 | »ï¿µºô¶ó | 3 | 98.12 | 24,100 | 0 | 1994 |
| 25.09.26 | À̾ÈÀç | 3 | 29.89 | 2,000 | 82 | 2023 |
| 25.09.26 | º¸¼º | 3 | 56.3 | 11,000 | 20 | 1981 |
| 25.09.26 | ´õÁ¦ÀÌŬ·¡½Ä | 2 | 24.89 | 5,000 | 69 | 2021 |
| 25.09.25 | »ïÀϺô¶ó³ª | -1 | 38.78 | 21,000 | | 1991 |
| 25.09.25 | µ¿Àκô¶ó | 4 | 22.41 | 49,000 | | 2002 |
| 25.09.25 | ¿µÀçÇÏÀÌÃ÷ºô¶ó | 3 | 47.42 | 3,000 | 40 | 2002 |
| 25.09.24 | ·°Å°¹ë¸®Á¸(593-35) | 3 | 57.69 | 1,000 | 80 | 2003 |
| 25.09.23 | µ¿¿ø¶óÅ×¶ó½º | 3 | 29.36 | 18,700 | 0 | 2017 |
| 25.09.23 | ¼Áø¸®Ä¡ºô | 2 | 26.98 | 1,000 | 70 | 2017 |
| 25.09.23 | ¹Ì¶óº§ÇϿ콺 | 6 | 38.06 | 24,000 | | 2011 |
| 25.09.23 | ¾ÆÀ̵ð¿ò | 4 | 24.54 | 17,800 | | 2016 |
| 25.09.23 | ¿¹´ã¸®Ä¡ºô | 6 | 29.4 | 19,050 | 0 | 2016 |
| 25.09.21 | ¿ùµåÈú¸Ç¼Ç | 2 | 52.06 | 2,000 | 40 | 2003 |
| 25.09.21 | ´õÁ¦ÀÌŬ·¡½Ä | 5 | 24.89 | 21,400 | 4 | 2021 |
| 25.09.19 | ¸®Ä¡Æç¸®½º | 3 | 29.94 | 15,490 | 13 | 2014 |
| 25.09.19 | ¿¹´ã¾Ëµ¥¾Æ | 6 | 27.93 | 15,000 | 10 | 2017 |
| 25.09.19 | ¿¡À̺í | 4 | 26.91 | 23,430 | 0 | 2023 |
| 25.09.18 | ´ÃǪ¸¥ÁÖÅà | 2 | 68.16 | 10,000 | 60 | 2003 |
| 25.09.17 | ¿¹´ã½¦¸£ºô4Â÷ | 5 | 37.16 | 6,000 | 30 | 2010 |
| 25.09.17 | żº°ñµçºô | 3 | 24.48 | 16,500 | 0 | 2016 |
| 25.09.16 | ¹æÈÅõ¿þ´ÏÆÛ½ºÆ® | 2 | 14.4 | 11,000 | 0 | 2016 |
| 25.09.15 | ´õÁ¦ÀÌŬ·¡½Ä | 6 | 24.89 | 21,500 | 5 | 2021 |
| 25.09.15 | żº°ñµçºô | 6 | 24.48 | 19,670 | 0 | 2016 |
| 25.09.15 | û¼Ö±×¸°ºôBµ¿ | 5 | 59.22 | 20,500 | 0 | 2002 |
| 25.09.15 | Á¦À̽ººô(645-32) | 5 | 28.57 | 100 | 80 | 2020 |
| 25.09.15 | ÇÇ·»Ã¼ÇϿ콺(607-84) | 5 | 42.57 | 26,000 | 0 | 2015 |
| 25.09.13 | »ì·½ÇϿ콺2Â÷ | 2 | 46.56 | 59,990 | | 2001 |
| 25.09.12 | µ¿ÀϺô¶óD | 4 | 68.25 | 20,000 | 0 | 2001 |
| 25.09.12 | ·Î¾âÆç¸®½ºBµ¿ | 4 | 62.445 | 23,000 | 0 | 2005 |
| 25.09.11 | º¸¼º | 1 | 56.3 | 28,000 | | 1981 |
| 25.09.11 | º¸¼º | 1 | 56.3 | 2,000 | 50 | 1981 |
| 25.09.11 | ¿¹´ã¸®Ä¡ºôºñ | 2 | 25.51 | 13,700 | 11 | 2016 |
| 25.09.10 | Çö´ë°¡¿ì½ººô | 5 | 29.17 | 17,010 | 0 | 2016 |
| 25.09.10 | õ¹®(612-227) | 3 | 21.1 | 2,000 | 42 | 2010 |
| 25.09.09 | ·¹µåºô | 3 | 59.83 | 20,325 | 0 | 2011 |
| 25.09.09 | ½Å¼º | 1 | 74.24 | 70,000 | | 1982 |
| 25.09.08 | ´º¶óÀÌÇÁºô | 3 | 31.64 | 13,000 | 0 | 2011 |
| 25.09.06 | ·°Å°¹ë¸®Á¸(593-35) | 2 | 57.48 | 17,300 | 0 | 2003 |
| 25.09.05 | ÅÂâºí·çºô | 1 | 54.12 | 1,000 | 80 | 2002 |
| 25.09.05 | ¸¶°îJMÆÓ¸®½º | 9 | 24.645 | 0 | 95 | 2021 |
| 25.09.05 | µ¿¿ø¾ÆÆ®ºô | 4 | 29.25 | 2,000 | 60 | 2020 |
| 25.09.04 | ±Ç¿µÇϾ¾´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 1 | 26.24 | 7,000 | 0 | 2002 |
| 25.09.04 | Á¤Çö±×¸°ºô | 3 | 64.77 | 16,000 | 40 | 2002 |
| 25.09.04 | ¼º¿¬ÇϿ콺 | 3 | 29.97 | 12,000 | 0 | 2010 |
| 25.09.03 | ÇϾáÁý | 2 | 20.72 | 1,000 | 56 | 2019 |
| 25.09.02 | Çö´ë¸Ç¼Ç | 1 | 73.65 | 20,000 | | 1997 |
| 25.09.02 | »ï¿µºô¶ó | 3 | 98.12 | 24,100 | 0 | 1994 |
