| °¨Á¤°¡ | 1,320,158,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (49%) 646,877,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 64,687,700 ¿ø |
| û±¸¾× | 567,098,602 ¿ø |
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿ 642-22
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ166
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.12.16(È) 10:00
ÀÔÂû 25ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 563.00§³(170.31 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 919.59§³(278.18 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀåOO / ³²OO |
| ä±ÇÀÚ | ¹ÐOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-01-14 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2025-01-15 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~92ÀÏ |
2025-04-16 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~280ÀÏ |
2025-10-21 |
100% |
1,320,158,000 |
À¯Âû |
~308ÀÏ |
2025-11-18 |
70% |
924,110,000 |
À¯Âû |
~336ÀÏ |
2025-12-16 |
49% |
646,877,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
ÀÎÀǵ¿ 642-22 |
´ë |
60 §³ (18.15Æò)
|
|
| ÀÎÀǵ¿ 642-24 |
´ë |
410 §³ (124.03Æò)
|
|
| ÀÎÀǵ¿ 648-2 |
´ë |
93 §³ (28.13Æò)
|
|
°Ç¹°
|
ÀÎÀǵ¿ 642-24 |
1Ãþ °è´Ü½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
12.18 §³ (3.68Æò)
|
|
| ÀÎÀǵ¿ 642-24 |
2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
214.47 §³ (64.88Æò)
|
|
| ÀÎÀǵ¿ 642-24 |
3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
214.47 §³ (64.88Æò)
|
|
| ÀÎÀǵ¿ 642-24 |
4Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
214.47 §³ (64.88Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
ÀÎÀǵ¿ 642-24 |
ÁöºØ |
264 §³ (79.86Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ¸ñ·Ï1 Áö»ó ¼ÒÀç ¼ÒÀ¯ÀÚ ¹Ì»óÀÇ È°¼®À§¿ÍÁó ´ãÀå Á¦¿Ü.
º»°Ç 1ÃþÀº ÁÖÂ÷Àå, ÃâÀÔ±¸, 2ÃþÀº 201È£, 202È£, 203È£, 205È£, 2 |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿ 642-24¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
563§³ (170.61Æò) |
¿¬¸éÀû |
655.59§³ (198.66Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
264.25§³ (80.08Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
655.59§³ (198.66Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
46.94% |
¿ëÀû·ü |
116.45% |
| Áö»óÃþ¼ö |
4Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2016.07.19 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2016.12.23 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(°è´Ü½Ç) | 12.18§³ (3.69Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(°è´Ü½Ç) | 12.18§³ (3.69Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 214.47§³ (64.99Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 214.47§³ (64.99Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 214.47§³ (64.99Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 214.47§³ (64.99Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 214.47§³ (64.99Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 214.47§³ (64.99Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿
| °è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.03.29 | ´Ù°¡±¸ | 645.34 | 356 | 58,000 | 2015 |
| 24.03.27 | ´Ù°¡±¸ | 659.77 | 405 | 95,000 | 2008 |
| 24.03.22 | ´Ù°¡±¸ | 481.96 | 295 | 92,000 | 2014 |
| 24.03.19 | ´Ù°¡±¸ | 424.17 | 251.1 | 42,000 | 2006 |
| 24.03.01 | ´Ù°¡±¸ | 656.84 | 372.7 | 96,000 | 2007 |
| 24.02.23 | ´Ù°¡±¸ | 423.48 | 228.3 | 85,000 | 2007 |
| 24.02.20 | ´Ù°¡±¸ | 692.15 | 402.9 | 97,000 | 2008 |
| 24.02.16 | ´Ù°¡±¸ | 658.19 | 375.7 | 80,000 | 2009 |
| 24.02.14 | ´Ù°¡±¸ | 422.49 | 229.1 | 33,602 | 2003 |
| 24.01.23 | ´Ù°¡±¸ | 569.16 | 323 | 73,000 | 2007 |
| 24.01.21 | ´Ù°¡±¸ | 657.43 | 390 | 105,800 | 2007 |
| 24.01.10 | ´Ù°¡±¸ | 610.84 | 340.9 | 75,000 | 2007 |
| °è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.10.27 | 30 | 500 | 50 | 2003 |
| 25.10.26 | 45 | 500 | 45 | 2016 |
| 25.10.26 | 35 | 200 | 33 | 2008 |
| 25.10.25 | 40 | 2,500 | 35 | 2008 |
| 25.10.25 | 50 | 500 | 50 | 2003 |
| 25.10.24 | 40 | 500 | 30 | 2009 |
| 25.10.24 | 30 | 100 | 30 | 2003 |
| 25.10.24 | 66 | 1,000 | 45 | 2006 |
| 25.10.23 | 40 | 4,500 | 0 | 2005 |
| 25.10.22 | 60 | 8,500 | 35 | 2012 |
| 25.10.22 | 30 | 200 | 29 | 2009 |
| 25.10.20 | 40 | 200 | 27 | 2007 |
| 25.10.20 | 50 | 9,500 | 0 | 2012 |
| 25.10.18 | 75 | 1,500 | 45 | 2006 |
| 25.10.17 | 59 | 1,000 | 70 | 2008 |
| 25.10.17 | 50 | 10,000 | 0 | 2007 |
| 25.10.16 | 30 | 150 | 25 | 2003 |
| 25.10.16 | 45 | 500 | 58 | 2008 |
| 25.10.16 | 40 | 300 | 30 | 2015 |
| 25.10.16 | 40 | 1,000 | 29 | 2010 |
| 25.10.16 | 37.5 | 5,000 | 0 | 2010 |
| 25.10.16 | 50 | 1,000 | 55 | 2007 |
| 25.10.14 | 40 | 500 | 45 | |
| 25.10.14 | 40 | 500 | 30 | 2002 |
| 25.10.13 | 32 | 200 | 45 | 2006 |
| 25.10.13 | 30 | 200 | 28 | 2004 |
| 25.10.13 | 30 | 100 | 25 | 2003 |
| 25.10.13 | 35 | 700 | 18 | 2007 |
| 25.10.12 | 30 | 200 | 30 | 2002 |
| 25.10.10 | 40 | 8,500 | 0 | 2013 |
| 25.10.09 | 40 | 300 | 30 | 2010 |
| 25.10.09 | 30 | 100 | 28 | 2003 |
| 25.10.03 | 45 | 300 | 45 | 2003 |
| 25.10.02 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
| 25.10.01 | 40 | 500 | 34 | 2008 |
| 25.10.01 | 55 | 2,500 | 30 | 2008 |
| 25.10.01 | 60 | 2,000 | 23 | 2010 |
| 25.10.01 | 50 | 1,500 | 45 | 2015 |
| 25.09.30 | 40 | 700 | 25 | 2016 |
| 25.09.30 | 32 | 200 | 28 | 2012 |
| 25.09.29 | 40 | 300 | 30 | 2002 |
| 25.09.27 | 50 | 300 | 50 | 2015 |
| 25.09.27 | 30 | 500 | 35 | 2008 |
| 25.09.26 | 35 | 2,500 | 35 | 2008 |
| 25.09.26 | 50 | 1,000 | 33 | 2008 |
| 25.09.25 | 79.13 | 3,000 | 0 | 1990 |
| 25.09.25 | 38 | 200 | 30 | 2016 |
| 25.09.25 | 33 | 200 | 30 | 2014 |
| 25.09.24 | 40 | 200 | 32 | 2006 |
| 25.09.24 | 34 | 300 | 45 | 2009 |
| 25.09.23 | 50 | 8,500 | 0 | 2008 |
| 25.09.23 | 45 | 500 | 42 | 2009 |
| 25.09.23 | 29 | 100 | 26 | 2012 |
| 25.09.23 | 40 | 2,500 | 15 | 2007 |
| 25.09.22 | 30 | 80 | 24 | 2006 |
| 25.09.22 | 500.31 | 57,000 | | 2003 |
| 25.09.19 | 65 | 1,500 | 60 | 2005 |
| 25.09.19 | 35 | 4,500 | 0 | 2015 |
| 25.09.18 | 43 | 300 | 29 | 2016 |
| 25.09.18 | 40 | 200 | 23 | 2007 |
| 25.09.18 | 50 | 300 | 29 | 2007 |
| 25.09.17 | 30 | 200 | 30 | 2005 |
| 25.09.17 | 49.57 | 4,500 | 20 | 2002 |
| 25.09.16 | 30 | 100 | 20 | 2015 |
| 25.09.16 | 45 | 200 | 29 | 2006 |
| 25.09.15 | 50 | 1,500 | 35 | 2016 |
| 25.09.15 | 25 | 50 | 20 | 2008 |
| 25.09.15 | 80 | 2,000 | 50 | 2005 |
| 25.09.14 | 40 | 1,000 | 30 | 2008 |
| 25.09.13 | 60 | 1,000 | 45 | 2006 |
| 25.09.10 | 40 | 1,000 | 30 | 2014 |
| 25.09.06 | 36 | 100 | 25 | 2004 |
| 25.09.06 | 50 | 300 | 35 | 2003 |
| 25.09.06 | 50 | 500 | 37 | 2014 |
| 25.09.05 | 30 | 100 | 26 | 2004 |
| 25.09.05 | 55 | 8,500 | 0 | 2010 |
| 25.09.04 | 30 | 1,000 | 27 | 2015 |
| 25.09.04 | 45 | 8,000 | 0 | 2015 |
| 25.09.03 | 492.33 | 44,000 | | 2003 |
| 25.09.03 | 40 | 300 | 30 | 2012 |
| 25.09.03 | 27 | 200 | 28 | 2007 |
| 25.09.03 | 60 | 1,500 | 21 | 2007 |
| 25.09.02 | 30 | 100 | 25 | 2004 |
| 25.09.01 | 555.54 | 85,500 | | |
| 25.09.01 | 45 | 500 | 45 | 2008 |
| 25.08.31 | 75 | 1,000 | 60 | 2007 |
| 25.08.31 | 30 | 300 | 35 | 2015 |
| 25.08.30 | 30 | 50 | 15 | 2003 |
| 25.08.30 | 27 | 200 | 27 | 2006 |
| 25.08.29 | 50 | 50 | 40 | 2008 |
| 25.08.29 | 40 | 500 | 55 | 2014 |
| 25.08.28 | 37 | 100 | 35 | 2003 |
| 25.08.27 | 25 | 500 | 45 | 2007 |
| 25.08.27 | 84 | 8,000 | 30 | 2008 |
| 25.08.27 | 45 | 1,200 | 25 | 2004 |
| 25.08.27 | 25 | 500 | 35 | 2007 |
| 25.08.27 | 25 | 500 | 35 | 2007 |
| 25.08.26 | 60 | 300 | 42 | 2006 |
| 25.08.26 | 48 | 1,000 | 60 | 2007 |
| 25.08.25 | 30 | 150 | 23 | 2001 |
| 25.08.25 | 30 | 200 | 30 | 2014 |
| 25.08.24 | 30 | 100 | 23 | 2015 |
| 25.08.23 | 50 | 400 | 40 | 2003 |
| 25.08.23 | 35 | 300 | 29 | 2003 |
| 25.08.23 | 65 | 2,000 | 30 | 2018 |
| 25.08.22 | 30 | 100 | 20 | 2015 |
| 25.08.22 | 50 | 500 | 50 | 2006 |
| 25.08.22 | 40 | 1,500 | 22 | 2016 |
| 25.08.22 | 423.09 | 50,300 | | 2005 |
| 25.08.22 | 33 | 100 | 23 | 2006 |
| 25.08.21 | 50 | 400 | 37 | 2007 |
| 25.08.20 | 42 | 500 | 40 | 2007 |
| 25.08.20 | 40 | 500 | 50 | 2008 |
| 25.08.19 | 35 | 500 | 30 | 2006 |
| 25.08.19 | 30 | 300 | 31 | 2015 |
| 25.08.19 | 30 | 200 | 35 | 2006 |
| 25.08.18 | 45 | 2,000 | 3 | 2017 |
| 25.08.18 | 30 | 500 | 30 | 2006 |
| 25.08.18 | 60 | 200 | 25 | 1988 |
| 25.08.18 | 25 | 100 | 25 | 2005 |
| 25.08.16 | 44 | 500 | 60 | 2008 |
| 25.08.15 | 33 | 1,000 | 38 | 2015 |
| 25.08.14 | 50 | 500 | 60 | 2008 |
| 25.08.13 | 45 | 2,500 | 3 | 2017 |
| 25.08.12 | 30 | 100 | 19 | 2011 |
| 25.08.12 | 55 | 200 | 25 | 2009 |
| 25.08.09 | 56 | 500 | 46 | 2015 |
| 25.08.09 | 40 | 100 | 27 | |
| 25.08.08 | 30 | 200 | 25 | 2015 |
| 25.08.08 | 60 | 700 | 40 | 2008 |
| 25.08.08 | 70 | 2,200 | 50 | 2014 |
| 25.08.07 | 40 | 7,000 | 0 | 2008 |
| 25.08.07 | 25 | 100 | 23 | 2015 |
| 25.08.07 | 74 | 500 | 50 | 2003 |
| 25.08.07 | 40 | 500 | 50 | 2008 |
| 25.08.06 | 40 | 200 | 30 | 2008 |
| 25.08.06 | 30 | 1,500 | 30 | 2013 |
| 25.08.06 | 31 | 200 | 30 | 2003 |
| 25.08.06 | 40 | 200 | 28 | 2015 |
| 25.08.06 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
| 25.08.05 | 25 | 500 | 35 | 2007 |
| 25.08.04 | 40 | 3,300 | 0 | 2015 |
| 25.08.03 | 30 | 300 | 21 | 2002 |
| 25.08.02 | 40 | 2,500 | 40 | 2008 |
| 25.08.02 | 35 | 1,000 | 35 | 2012 |
| 25.08.02 | 35 | 500 | 25 | 2007 |
| 25.08.01 | 40 | 100 | 35 | 2015 |
| 25.07.31 | 50 | 300 | 50 | 2003 |
| 25.07.31 | 40 | 500 | 50 | 2008 |
| 25.07.30 | 50 | 150 | 30 | 2007 |
| 25.07.29 | 30 | 200 | 25 | 2016 |
| 25.07.29 | 33.05 | 1,300 | 20 | 2008 |
| 25.07.29 | 30 | 100 | 18 | 2008 |
| 25.07.28 | 25 | 200 | 35 | 2002 |
| 25.07.28 | 40 | 300 | 32 | 2008 |
| 25.07.28 | 45 | 7,000 | 0 | 2008 |
| 25.07.26 | 58 | 300 | 40 | 2002 |
| 25.07.26 | 30 | 300 | 35 | 2006 |
| 25.07.26 | 20 | 50 | 20 | 2007 |
| 25.07.25 | 30 | 300 | 28 | 2003 |
| 25.07.25 | 33 | 300 | 31 | 2006 |
| 25.07.25 | 56 | 2,000 | 50 | 2007 |
| 25.07.24 | 50 | 6,000 | 0 | 2004 |
| 25.07.23 | 30 | 100 | 22 | 2015 |
| 25.07.23 | 55 | 1,500 | 45 | 2017 |
| 25.07.20 | 45 | 1,000 | 40 | 2006 |
| 25.07.20 | 40 | 300 | 45 | 2012 |
| 25.07.19 | 30 | 300 | 42 | 2003 |
| 25.07.18 | 30 | 300 | 30 | 2006 |
| 25.07.18 | 40 | 1,000 | 40 | 2007 |
| 25.07.18 | 65 | 2,000 | 65 | 2007 |
| 25.07.18 | 30 | 100 | 21 | 2014 |
| 25.07.18 | 30 | 100 | 20 | 2012 |
| 25.07.16 | 40 | 200 | 30 | 2017 |
| 25.07.16 | 45 | 200 | 38 | 2016 |
| 25.07.15 | 33 | 200 | 28 | 2014 |
| 25.07.15 | 40 | 1,000 | 21 | 2007 |
| 25.07.15 | 50 | 9,000 | 0 | 2008 |
| 25.07.14 | 60 | 500 | 55 | 2015 |
| 25.07.14 | 50 | 500 | 65 | 2005 |
| 25.07.11 | 36.3 | 2,000 | 20 | 2016 |
| 25.07.11 | 30 | 2,000 | 0 | 2004 |
| 25.07.11 | 55 | 500 | 60 | 2003 |
| 25.07.10 | 40 | 150 | 23 | 2002 |
| 25.07.09 | 40 | 100 | 24 | 2007 |
| 25.07.09 | 40 | 500 | 50 | 2007 |
| 25.07.08 | 50 | 500 | 50 | 2016 |
| 25.07.07 | 40 | 500 | 38 | 2008 |
| 25.07.07 | 188 | 300 | 30 | 2002 |
| 25.07.06 | 29 | 300 | 30 | 2012 |
| 25.07.05 | 30 | 500 | 36 | 2007 |
| 25.07.01 | 27 | 100 | 15 | 2014 |
| 25.06.30 | 25 | 200 | 28 | 2005 |
| 25.06.30 | 28 | 50 | 14 | 2002 |
| 25.06.29 | 30 | 200 | 27 | 2004 |
| 25.06.28 | 25 | 300 | 35 | 2014 |
| 25.06.27 | 40 | 3,500 | 0 | 2010 |
| 25.06.27 | 30 | 400 | 29 | 2005 |
| 25.06.26 | 28 | 50 | 17 | 2007 |
| 25.06.26 | 55 | 500 | 57 | 2006 |
| 25.06.26 | 55 | 6,500 | 0 | 2007 |
| 25.06.26 | 32 | 3,000 | 10 | 2007 |
| 25.06.25 | 115.25 | 8,000 | | 1986 |
| 25.06.25 | 40 | 500 | 45 | 2014 |
| 25.06.24 | 40 | 300 | 47 | 2007 |
| 25.06.23 | 476.01 | 46,870 | | 2003 |
| 25.06.23 | 30 | 3,000 | 0 | 2015 |
| 25.06.23 | 45 | 300 | 30 | 2005 |
| 25.06.23 | 25 | 2,000 | 25 | 2014 |
| 25.06.22 | 55 | 2,000 | 25 | 2003 |
| 25.06.19 | 60 | 500 | 40 | 2007 |
| 25.06.19 | 97.7 | 3,000 | 30 | 1995 |
| 25.06.18 | 40 | 300 | 27 | 2016 |
| 25.06.17 | 30 | 100 | 23 | 2015 |
| 25.06.17 | 30 | 200 | 30 | 2014 |
| 25.06.14 | 32.01 | 200 | 27 | 2011 |
| 25.06.14 | 50 | 400 | 35 | 2005 |
| 25.06.14 | 25 | 200 | 25 | 2015 |
| 25.06.12 | 46.36 | 0 | 40 | 2016 |
| 25.06.12 | 47 | 500 | 29 | 2007 |
| 25.06.12 | 48 | 500 | 43 | 2002 |
| 25.06.12 | 30 | 50 | 23 | 2014 |
| 25.06.12 | 59.4 | 300 | 45 | 2008 |
| 25.06.10 | 60 | 500 | 55 | 2014 |
| 25.06.09 | 65.2 | 200 | 45 | 2007 |
| 25.06.07 | 30 | 500 | 25 | 2015 |
| 25.06.07 | 30 | 200 | 30 | 2014 |
| 25.06.06 | 60 | 300 | 33 | 2015 |
| 25.06.05 | 56.56 | 2,500 | 20 | |
| 25.06.05 | 25 | 100 | 33 | 2003 |
| 25.06.05 | 60 | 11,000 | 0 | 2007 |
| 25.06.05 | 55 | 7,000 | 0 | 2003 |
| 25.06.05 | 50 | 1,000 | 42 | 2003 |
| 25.06.05 | 40 | 1,700 | 20 | 2016 |
| 25.06.04 | 40 | 300 | 57 | 2008 |
| 25.06.03 | 66 | 1,000 | 49 | 2006 |
| 25.06.01 | 37 | 4,000 | 0 | 2005 |
| 25.05.31 | 40 | 1,000 | 40 | |
| 25.05.30 | 30 | 300 | 30 | 2005 |
| 25.05.30 | 744.34 | 91,000 | | 2008 |
| 25.05.30 | 25 | 100 | 20 | 2013 |
| 25.05.29 | 55 | 500 | 30 | 2006 |
| 25.05.28 | 50 | 1,000 | 37 | 2007 |
| 25.05.28 | 30 | 100 | 20 | 2007 |
| 25.05.28 | 34 | 1,000 | 50 | |
| 25.05.28 | 450.62 | 56,000 | | 2004 |
| 25.05.28 | 42 | 500 | 22 | 2009 |
| 25.05.27 | 40 | 2,000 | 15 | 2010 |
| 25.05.27 | 50 | 500 | 43 | 2016 |
| 25.05.27 | 50 | 500 | 33 | 2003 |
| 25.05.26 | 40 | 500 | 30 | 2009 |
| 25.05.26 | 30 | 100 | 28 | 2011 |
| 25.05.26 | 50 | 1,000 | 30 | 2007 |
| 25.05.25 | 33 | 300 | 30 | 2005 |
| 25.05.24 | 50 | 500 | 50 | 2002 |
| 25.05.24 | 65.2 | 300 | 44 | 2007 |
| 25.05.23 | 50 | 500 | 50 | 2015 |
| 25.05.22 | 50 | 7,000 | 0 | 2011 |
| 25.05.21 | 122.25 | 15,000 | | 1985 |
| 25.05.21 | 30 | 30 | 15 | 2007 |
| 25.05.21 | 92.92 | 27,000 | | 1990 |
| 25.05.21 | 48 | 300 | 30 | 2009 |
| 25.05.20 | 29 | 500 | 20 | 2003 |
| 25.05.20 | 40 | 300 | 40 | 2010 |
| 25.05.19 | 55 | 5,500 | 0 | 2006 |
| 25.05.19 | 30 | 300 | 30 | 2006 |
| 25.05.19 | 40 | 600 | 30 | 2016 |
| 25.05.19 | 25 | 300 | 30 | 2007 |
| 25.05.19 | 30 | 500 | 42 | 2009 |
| 25.05.19 | 45 | 1,000 | 40 | 2008 |
| 25.05.17 | 42.63 | 3,000 | 25 | 2007 |
| 25.05.16 | 48 | 300 | 35 | 2005 |
| 25.05.16 | 30 | 300 | 30 | 2006 |
| 25.05.15 | 55 | 2,000 | 30 | 2014 |
| 25.05.14 | 55 | 300 | 35 | 2012 |
| 25.05.14 | 30 | 200 | 30 | 2007 |
| 25.05.12 | 45 | 300 | 40 | 2008 |
| 25.05.12 | 40 | 500 | 30 | 2003 |
| 25.05.12 | 50 | 2,000 | 45 | 2016 |
| 25.05.11 | 30 | 100 | 23 | 2007 |
| 25.05.11 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
| 25.05.11 | 35 | 300 | 37 | 2002 |
| 25.05.10 | 19 | 100 | 21 | 2012 |
| 25.05.10 | 30 | 500 | 38 | 2006 |
| 25.05.10 | 30 | 500 | 38 | 2003 |
| 25.05.09 | 80 | 700 | 50 | 2006 |
| 25.05.08 | 482.34 | 81,000 | | 2002 |
| 25.05.08 | 55 | 500 | 45 | 2008 |
| 25.05.08 | 50 | 1,500 | 50 | 2006 |
| 25.05.08 | 56.55 | 200 | 45 | 2008 |
| 25.05.08 | 28 | 200 | 23 | 2015 |
| 25.05.08 | 30 | 300 | 40 | 2004 |
| 25.05.06 | 50 | 500 | 46 | 2015 |
| 25.05.06 | 40 | 100 | 24 | 2006 |
| 25.05.05 | 30 | 500 | 29 | 2016 |
| 25.05.04 | 33.3 | 2,000 | 30 | 2009 |
| 25.05.01 | 55 | 500 | 30 | 2014 |
| 25.04.30 | 30 | 200 | 23 | 2014 |
| 25.04.30 | 28.5 | 200 | 30 | 2003 |
| 25.04.29 | 30 | 300 | 35 | 2004 |
| 25.04.29 | 30 | 100 | 20 | 2007 |
| 25.04.28 | 50 | 500 | 53 | 2016 |
| 25.04.28 | 49.5 | 300 | 38 | 2015 |
| 25.04.28 | 30 | 300 | 32 | 2017 |
| 25.04.28 | 40 | 50 | 26 | 2007 |
| 25.04.28 | 45 | 2,500 | 20 | 2015 |
| 25.04.28 | 40 | 300 | 33 | |
| 25.04.25 | 35 | 400 | 40 | 2003 |
| 25.04.25 | 30 | 900 | 25 | 2006 |
| 25.04.24 | 35 | 300 | 30 | 2007 |
| 25.04.24 | 38 | 150 | 28 | 2007 |
| 25.04.24 | 30 | 500 | 30 | 2017 |
| 25.04.24 | 25 | 500 | 27 | 2005 |
| 25.04.24 | 30 | 200 | 28 | 2006 |
| 25.04.23 | 42 | 300 | 38 | 2004 |
| 25.04.23 | 27 | 100 | 21 | 2005 |
| 25.04.23 | 28 | 300 | 20 | 2007 |
| 25.04.22 | 55 | 800 | 32 | 2008 |
| 25.04.20 | 29 | 150 | 28 | 2005 |
| 25.04.20 | 52.5 | 500 | 40 | 2007 |
| 25.04.20 | 60 | 150 | 32 | 2007 |
| 25.04.18 | 50 | 500 | 40 | 2007 |
| 25.04.18 | 28 | 100 | 24 | 2007 |
| 25.04.17 | 33 | 1,500 | 0 | 1990 |
| 25.04.17 | 27 | 2,500 | 0 | 2005 |
| 25.04.17 | 554.71 | 75,800 | | 2007 |
| 25.04.16 | 60 | 6,500 | 0 | 2003 |
| 25.04.16 | 40 | 150 | 33 | 2014 |
| 25.04.16 | 27.05 | 500 | 30 | 2004 |
| 25.04.16 | 60 | 6,500 | 0 | 2003 |
| 25.04.16 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
| 25.04.14 | 60 | 1,000 | 70 | 2005 |
| 25.04.14 | 45 | 2,500 | 22 | 2009 |
| 25.04.12 | 45 | 2,000 | 27 | 2009 |
| 25.04.12 | 30 | 100 | 25 | 2004 |
| 25.04.11 | 655.29 | 118,550 | | 2013 |
| 25.04.11 | 552.89 | 53,500 | | 2003 |
| 25.04.11 | 40 | 1,500 | 20 | 2015 |
| 25.04.11 | 33 | 2,000 | 35 | 2009 |
| 25.04.10 | 40 | 500 | 45 | 2007 |
| 25.04.09 | 35 | 200 | 24 | 2007 |
| 25.04.09 | 45 | 2,000 | 33 | 2009 |
| 25.04.09 | 38 | 3,000 | 0 | 2006 |
| 25.04.07 | 60 | 500 | 38 | 2007 |
| 25.04.06 | 70 | 1,700 | 38 | 2017 |
| 25.04.06 | 33 | 100 | 20 | 2003 |
| 25.04.05 | 27.5 | 100 | 20 | 2006 |
| 25.04.03 | 453.74 | 40,500 | | 2006 |
| 25.04.03 | 30 | 200 | 25 | 2004 |
| 25.04.02 | 60 | 1,000 | 35 | 2003 |
| 25.04.02 | 38 | 1,000 | 60 | 2007 |
| 25.04.02 | 50 | 300 | 30 | 2003 |
| 25.04.01 | 40 | 200 | 28 | 2007 |
| 25.02.28 | 30 | 200 | 25 | 2010 |
| 25.02.27 | 65 | 500 | 45 | 2005 |
| 25.02.27 | 55 | 800 | 50 | 2006 |
| 25.02.27 | 30 | 50 | 30 | 2004 |
| 25.02.26 | 30 | 300 | 30 | 2005 |
| 25.02.26 | 60 | 500 | 30 | 2012 |
| 25.02.26 | 30 | 300 | 37 | 2008 |
| 25.02.25 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
| 25.02.25 | 25.53 | 500 | 35 | 2007 |
| 25.02.25 | 40 | 4,500 | 0 | 2007 |
| 25.02.25 | 30 | 200 | 33 | 2016 |
| 25.02.24 | 30 | 300 | 37 | 2003 |
| 25.02.24 | 33 | 300 | 37 | 2003 |
| 25.02.23 | 30 | 300 | 35 | 2002 |
| 25.02.20 | 28 | 300 | 30 | 2006 |
| 25.02.20 | 40 | 4,000 | 0 | |
| 25.02.20 | 55 | 7,000 | 0 | 2008 |
| 25.02.20 | 30 | 150 | 25 | 2002 |
| 25.02.20 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
| 25.02.20 | 58 | 3,000 | 30 | 2015 |
| 25.02.19 | 35 | 300 | 30 | 2006 |
| 25.02.19 | 40 | 3,000 | 0 | 2010 |
