| °¨Á¤°¡ | 392,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (80%) 313,600,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 31,360,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 389,000,000 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ û·®¸®µ¿ 206-7 È«¸ªÇѰ´º½ºÅ¸ 102µ¿ 3Ãþ304È£
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ12221
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.11.25(È) 10:00
ÀÔÂû 8ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 44.19§³(13.37 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 41.60§³(12.58 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀÌOO / ÀÌOO |
| ä±ÇÀÚ | ÁÖOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-03-27 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~0ÀÏ |
2025-03-27 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~74ÀÏ |
2025-06-09 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~208ÀÏ |
2025-10-21 |
100% |
392,000,000 |
À¯Âû |
~243ÀÏ |
2025-11-25 |
80% |
313,600,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
û·®¸®µ¿ 206-7 |
1535ºÐÀÇ 44.1920 |
44.192 §³ (13.37Æò)
|
|
°Ç¹°
|
û·®¸®µ¿ 206-7 |
102µ¿ 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
41.6 §³ (12.58Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
1) ÇöÁö ¹æ¹®ÇÏ¿´À¸³ª Æó¹®ºÎÀç·Î ¾Æ¹«µµ ¸¸³ª |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ û·®¸®µ¿ 206-7¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
795.28§³ (240.99Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
224.2§³ (67.94Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
571.08§³ (173.05Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
| Áö»óÃþ¼ö |
3Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
| ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2019.01.03 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2019.08.30 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 190.36§³ (57.68Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 207.76§³ (62.96Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 207.76§³ (62.96Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 190.36§³ (57.68Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 190.36§³ (57.68Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 207.76§³ (62.96Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 207.76§³ (62.96Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 190.36§³ (57.68Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 190.36§³ (57.68Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 207.76§³ (62.96Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 207.76§³ (62.96Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(4¼¼´ë) | 190.36§³ (57.68Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | »ç¹«¼Ò(4È£) | 234.4§³ (71.03Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | »ç¹«¼Ò(4È£) | 234.4§³ (71.03Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¼Ò¸ÅÁ¡(4È£) | 224.2§³ (67.94Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¼Ò¸ÅÁ¡(4È£) | 224.2§³ (67.94Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ û·®¸®µ¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.01.15 | °¡´Üºô¶ó | 2 | 52.89 | 23.134 | 29,000 | 2002 |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.10.31 | Åäõ±×¸°Á¸ | 3 | 54.46 | 25,000 | 0 | 2012 |
| 25.10.25 | °ñµçij½½(224-4) | 4 | 24.19 | 3,000 | 90 | 2016 |
| 25.10.20 | Åäõ±×¸°Á¸ | 3 | 29.92 | 53,000 | | 2012 |
| 25.10.14 | Åäõ±×¸°Á¸ | 2 | 29.96 | 18,500 | 0 | 2012 |
| 25.10.12 | ÀåÀÏÁÖÅà | 1 | 46.02 | 43,500 | | 1994 |
| 25.10.11 | ÀåÀÏÁÖÅà | 1 | 45.18 | 45,000 | | 1994 |
| 25.09.25 | ¼º¿ìÆÄÅ©ºô2µ¿ | 2 | 57.43 | 15,000 | 15 | 2001 |
| 25.09.23 | ±ÝÀººô¶ó | 3 | 59.8 | 64,400 | | 1992 |
| 25.09.22 | (19-22) | -1 | 34.67 | 30,850 | | 1986 |
| 25.09.21 | °ñµçij½½(224-4) | 2 | 42.64 | 21,900 | 0 | 2016 |
| 25.09.17 | ´ë°í»þÀκô | 3 | 38.75 | 3,000 | 80 | 2017 |
| 25.09.12 | ºñµÑ±âºô¶óAµ¿ | 1 | 58.57 | 42,000 | | 1992 |
| 25.09.03 | Åäõ±×¸°Á¸ | 2 | 29.96 | 45,000 | | 2012 |
| 25.09.01 | ±×·¹À̽ººô | 3 | 75.72 | 53,500 | | 2004 |
| 25.08.12 | ´ÙÀν¦¸®ºô | 3 | 60.42 | 40,500 | | 2008 |
| 25.08.02 | ·Î¾âºô¶ó | 1 | 42.15 | 14,000 | 0 | 1992 |
| 25.07.24 | ÀºÁøÇÏÀ̺ô(223-3) | 3 | 53.36 | 25,000 | 0 | 2012 |
| 25.07.17 | °¡´Üºô¶ó | 2 | 57.69 | 24,500 | 0 | 2002 |
| 25.07.16 | °¡´Üºô¶ó | 2 | 29.03 | 21,000 | | 2002 |
| 25.07.16 | °¡´Üºô¶ó | 2 | 29.03 | 21,000 | | 2002 |
| 25.07.12 | 205-760 | 4 | 45.54 | 33,000 | | 2014 |
| 25.07.12 | ÇÑÀÏ¾ÆÆ®ºô¶ó | 4 | 55.48 | 3,000 | 70 | 1992 |
| 25.07.10 | È«¸ª±×¸°ºô¶ó | 2 | 64.31 | 29,500 | | 1998 |
| 25.07.09 | (53-15) | 4 | 13.33 | 9,900 | 15 | 2012 |
| 25.07.06 | °¡´Üºô¶ó | 4 | 52.98 | 23,000 | 0 | 2002 |
| 25.07.06 | °¡´Üºô¶ó | 4 | 52.98 | 23,000 | 0 | 2002 |
| 25.07.05 | °ñµçij½½(224-4) | 3 | 42.64 | 20,895 | 0 | 2016 |
| 25.06.23 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼ | 1 | 48.43 | 30,000 | | 2012 |
| 25.06.21 | °æµ¿±×¸°Å¸¿î | 3 | 54.99 | 20,000 | 0 | 2003 |
| 25.06.14 | ¼È¯ÁÖÅôٵ¿ | 1 | 41.34 | 32,500 | | 1986 |
| 25.06.14 | »õ¿ï¼¾½ººô(37-1) | 5 | 59.93 | 1,000 | 120 | 2013 |
| 25.06.09 | (53-15) | 4 | 13.33 | 17,500 | | 2012 |
| 25.06.01 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç | 4 | 56.16 | 15,000 | 50 | 2002 |
| 25.05.29 | ÀåÀÏÁÖÅà | 2 | 46.02 | 20,000 | 0 | 1994 |
| 25.05.27 | ´ë°í»þÀκô | 4 | 38.75 | 35,000 | | 2017 |
| 25.05.26 | ¼º¿ìÆÄÅ©ºô2µ¿ | 1 | 49.59 | 17,500 | 20 | 2001 |
| 25.05.18 | ´ë°í»þÀκô | 2 | 38.75 | 35,000 | | 2017 |
| 25.05.13 | °¡´Üºô¶ó | 1 | 52.89 | 3,000 | 100 | 2002 |
| 25.05.09 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 4 | 49.57 | 20,000 | 0 | 2002 |
| 25.05.07 | µ¿Ã¢ºô¶ó | 2 | 59.96 | 10,000 | 70 | 1989 |
| 25.05.05 | ºñµÑ±âºô¶óBµ¿ | -1 | 49.8 | 21,000 | | 1992 |
| 25.05.05 | ºñµÑ±âºô¶óBµ¿ | -1 | 49.8 | 21,000 | | 1992 |
| 25.04.30 | ¹ÌÁÖ | 10 | 101.62 | 5,000 | 150 | 1978 |
| 25.04.30 | È«¸ªµ¿ºÎ | 18 | 84.91 | 50,000 | 0 | 2001 |
| 25.04.29 | ¹ÌÁÖ | 2 | 102.15 | 34,400 | 0 | 1978 |
| 25.04.28 | ¹ÌÁÖ | 2 | 86.74 | 32,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.28 | ÇѽŠ| 5 | 84.92 | 45,000 | 0 | 1997 |
| 25.04.25 | Çö´ë | 7 | 128.57 | 10,000 | 150 | 1987 |
| 25.04.25 | ¹ÌÁÖ | 11 | 137.46 | 55,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.23 | ÇѽŠ| 4 | 59.97 | 31,500 | 30 | 1997 |
| 25.04.19 | ¹ÌÁÖ | 13 | 101.62 | 38,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.17 | ÇѽŠ| 9 | 114.95 | 52,000 | 0 | 1997 |
| 25.04.16 | ¹ÌÁÖ | 15 | 152.17 | 50,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.16 | ¹ÌÁÖ | 7 | 101.65 | 8,000 | 100 | 1978 |
| 25.04.14 | ¹ÌÁÖ | 8 | 170.31 | 50,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.12 | ÇѽŠ| 5 | 84.92 | 5,000 | 140 | 1997 |
| 25.04.12 | È«¸ªµ¿ºÎ | 15 | 59.7 | 2,000 | 85 | 2001 |
| 25.04.12 | ÇѽŠ| 4 | 114.95 | 45,150 | 0 | 1997 |
| 25.04.08 | È«¸ªµ¿ºÎ | 18 | 84.91 | 37,500 | 0 | 2001 |
| 25.04.07 | ÇѽŠ| 4 | 84.92 | 50,000 | 0 | 1997 |
| 25.04.05 | ¹ÌÁÖ | 15 | 101.65 | 20,000 | 66 | 1978 |
| 25.04.04 | û·®¸®½ÅÁÖ | 2 | 84.45 | 28,000 | 0 | 2004 |
| 25.04.03 | ¹ÌÁÖ | 4 | 101.62 | 36,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.03 | ¹ÌÁÖ | 4 | 101.62 | 36,000 | 0 | 1978 |
| 25.04.02 | Çö´ë | 4 | 66.91 | 30,000 | 10 | 1987 |
| 25.04.02 | Çö´ë | 4 | 66.91 | 30,000 | 10 | 1987 |
| 25.02.26 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 800 | 70 | 2012 |
| 25.02.26 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 800 | 70 | 2012 |
| 25.02.20 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 58 | 2012 |
| 25.02.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 25.02.15 | °æµ¿±×¸°Å¸¿î | 2 | 54.99 | 70,000 | | 2003 |
| 25.02.14 | °ñµçij½½(224-4) | 1 | 48.04 | 22,570 | 0 | 2016 |
| 25.02.11 | ·Ôµ¥ºô¶ó | -1 | 60.06 | 3,000 | 70 | 1992 |
| 25.02.10 | (11-35) | 1 | 40.42 | 1,000 | 80 | 1991 |
| 25.02.10 | (442-4) | 2 | 30.96 | 50,000 | | 1986 |
| 25.02.10 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 25.02.04 | ¼È¯ÁÖÅ󪵿 | -1 | 41.76 | 10,000 | 0 | 1986 |
| 25.01.27 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 12,000 | 0 | 2012 |
| 25.01.27 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 12,000 | 0 | 2012 |
| 25.01.20 | ´ë°í»þÀκô | 2 | 38.75 | 25,000 | 0 | 2017 |
| 25.01.20 | ´ë°í»þÀκô | 2 | 38.75 | 25,000 | 0 | 2017 |
| 25.01.18 | ´ë°í»þÀκô | 2 | 38.75 | 35,000 | | 2017 |
| 25.01.17 | È«¸ªÇѰ´º½ºÅ¸ | 3 | 41.96 | 27,900 | 0 | 2019 |
| 25.01.14 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 25.01.13 | (442-4) | 2 | 42.1 | 200 | 18 | 1986 |
| 25.01.13 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 25.01.13 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 25.01.07 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 2,000 | 60 | 2012 |
| 25.01.07 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 65 | 2012 |
| 25.01.07 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 2,000 | 60 | 2012 |
| 25.01.02 | ÀºÁøÇÏÀ̺ô(223-3) | 3 | 53.36 | 25,000 | 0 | 2012 |
| 24.12.30 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.12.26 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 65 | 2012 |
| 24.12.23 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 56 | 2012 |
| 24.12.22 | ¼È¯ÁÖÅôٵ¿ | 2 | 41.66 | 19,000 | 0 | 1986 |
| 24.12.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 59 | 2012 |
| 24.12.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 59 | 2012 |
| 24.12.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.12.14 | ¼È¯ÁÖÅ󪵿 | -1 | 41.76 | 10,000 | 0 | 1986 |
| 24.12.14 | ¼È¯ÁÖÅ󪵿 | -1 | 41.76 | 10,000 | 0 | 1986 |
| 24.12.14 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.12.14 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.12.12 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 58 | 2012 |
| 24.12.11 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.12.07 | »õµ¿¾Æºô¶ó | 2 | 61.69 | 20,200 | 16 | 1995 |
| 24.12.06 | »õ¿ï¼¾½ººô(37-1) | 2 | 59.93 | 29,000 | 0 | 2013 |
| 24.12.05 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 22.94 | 1,500 | 75 | 2012 |
| 24.12.03 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 500 | 59 | 2012 |
| 24.12.02 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 22.94 | 1,500 | 75 | 2012 |
| 24.11.30 | °ñµçij½½(224-4) | 3 | 48.04 | 22,050 | 0 | 2016 |
| 24.11.06 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 13,000 | 0 | 2012 |
| 24.11.06 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.11.06 | (38-7) | 2 | 30.71 | 12,550 | 0 | 1993 |
| 24.11.05 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.11.04 | ·Ôµ¥ºô¶ó | 4 | 62.4 | 21,000 | 0 | 1992 |
| 24.10.30 | ¼¼Á¾±×¸°ºô | 5 | 56.7 | 18,000 | 25 | 2003 |
| 24.10.28 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.10.26 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 59 | 2012 |
| 24.10.24 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 59 | 2012 |
| 24.10.19 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 58 | 2012 |
| 24.10.18 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 3 | 68.22 | 30,000 | 0 | 2002 |
| 24.10.18 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 3 | 68.22 | 30,000 | 0 | 2002 |
| 24.10.18 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 3 | 68.22 | 30,000 | 0 | 2002 |
| 24.10.18 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 3 | 68.22 | 30,000 | 0 | 2002 |
| 24.10.18 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 3 | 68.22 | 30,000 | 0 | 2002 |
| 24.10.16 | (53-21) | 3 | 48.28 | 12,000 | 0 | 2002 |
| 24.10.12 | (11-35) | -1 | 43.72 | 10,700 | 0 | 1991 |
| 24.10.11 | ÇÑÀÏ¾ÆÆ®ºô¶ó | 3 | 55.48 | 18,000 | 35 | 1992 |
| 24.10.10 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.10.09 | ´ÙÀν¦¸®ºô | 3 | 60.18 | 24,150 | 6 | 2008 |
| 24.10.04 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 22.94 | 2,500 | 68 | 2012 |
| 24.10.04 | ÇÑÀϺô¶ó | 4 | 79.2 | 31,500 | | 1991 |
| 24.09.28 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼ºô | 2 | 27.96 | 23,000 | | 2014 |
| 24.09.28 | ±â¿õº£½ºÆ®ºôA | 4 | 55.4 | 19,800 | 0 | 2002 |
| 24.09.26 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 58 | 2012 |
| 24.09.25 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 3 | 68.22 | 35,000 | | 2002 |
| 24.09.25 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 500 | 60 | 2012 |
| 24.09.19 | (53-15) | 2 | 13.33 | 9,000 | 0 | 2012 |
| 24.09.15 | »õ¿ï¼¾½ººô(37-1) | 3 | 59.99 | 2,000 | 115 | 2013 |
| 24.09.14 | ¼È¯ÁÖÅôٵ¿ | -1 | 41.34 | 10,000 | 10 | 1986 |
| 24.09.10 | (38-7) | 2 | 29.2 | 14,500 | 0 | 1993 |
| 24.09.10 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.09.10 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 6 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.09.09 | (205-116) | 1 | 33.52 | 12,500 | 0 | 1992 |
| 24.08.28 | »õµ¿¾Æºô¶ó | 2 | 73.32 | 23,000 | 0 | 1995 |
| 24.08.22 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 58 | 2012 |
| 24.08.20 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.08.20 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 22.94 | 1,500 | 72 | 2012 |
| 24.08.20 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.08.20 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 22.94 | 1,500 | 72 | 2012 |
| 24.08.16 | ´ë⽦¸£ºô2Â÷ | 2 | 54.97 | 20,000 | 15 | 2002 |
| 24.08.14 | È«³²ºô¶ó | 1 | 69.3 | 39,000 | | 1995 |
| 24.08.14 | 205-760 | 4 | 45.54 | 27,000 | 0 | 2014 |
| 24.08.07 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.08.07 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.08.06 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 1,000 | 58 | 2012 |
| 24.08.03 | ÇÑÀÏ¾ÆÆ®ºô¶ó | 3 | 58.32 | 19,000 | 0 | 1992 |
| 24.08.01 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.07.31 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.07.31 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.07.31 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 0 | 75 | 2012 |
| 24.07.31 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.07.31 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.07.29 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 21.84 | 1,500 | 70 | 2012 |
| 24.07.28 | »õ¿ï¼¾½ººô(37-1) | 3 | 59.93 | 47,700 | | 2013 |
| 24.07.25 | ±×·¹À̽ººô | 5 | 47.09 | 19,677 | 0 | 2004 |
| 24.07.25 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 57 | 2012 |
| 24.07.23 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 4 | 68.22 | 23,500 | 27 | 2002 |
| 24.07.19 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 2,000 | 55 | 2012 |
| 24.07.17 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.07.12 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 500 | 60 | 2012 |
| 24.07.06 | »ïÈ£ºô | 5 | 57.57 | 27,000 | | 2012 |
| 24.07.01 | »ïÈ£ºô | 4 | 69.03 | 26,000 | 0 | 2012 |
| 24.06.27 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 7 | 16.93 | 1,000 | 57 | 2012 |
| 24.06.27 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 22.94 | 5,000 | 59 | 2012 |
| 24.06.21 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.06.18 | (54-9) | 2 | 39.23 | 13,000 | 10 | 1995 |
| 24.06.12 | ¼¼Á¾ºô¶ó | 1 | 72.81 | 25,000 | 0 | 1986 |
| 24.06.12 | »õµ¿¾Æºô¶ó | -1 | 50.49 | 1,000 | 55 | 1995 |
| 24.06.11 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 55 | 2012 |
| 24.06.10 | ¼¼Á¾ºô¶ó | 2 | 66.57 | 35,000 | | 1986 |
| 24.06.01 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼ºô | 5 | 52.79 | 30,000 | 0 | 2014 |
| 24.05.31 | µ¿Ã¢ºô¶ó | 2 | 50.97 | 18,000 | 0 | 1989 |
| 24.05.31 | µ¿Ã¢ºô¶ó | 2 | 50.97 | 18,000 | 0 | 1989 |
| 24.05.31 | µ¿Ã¢ºô¶ó | 2 | 50.97 | 18,000 | 0 | 1989 |
| 24.05.29 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 2 | 16.93 | 1,000 | 57 | 2012 |
| 24.05.29 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 3 | 16.93 | 1,000 | 55 | 2012 |
| 24.05.29 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 1 | 16.93 | 1,000 | 55 | 2012 |
| 24.05.29 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 55 | 2012 |
| 24.05.27 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç(55-20) | 4 | 49.57 | 13,000 | 80 | 2002 |
| 24.05.27 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.05.27 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.05.25 | Áß¾Óºô¶ó | 3 | 112.94 | 21,000 | 0 | 1997 |
| 24.05.24 | ÀºÁøÇÏÀ̺ô(223-3) | 2 | 53.36 | 24,000 | 0 | 2012 |
| 24.05.23 | ÇÑÀϺô¶ó | 1 | 35.64 | 2,000 | 75 | 1991 |
| 24.05.21 | µ¿ÀÏ¾ÆÆ®¸Ç¼Ç | 3 | 50.1 | 41,000 | | 2002 |
| 24.05.19 | Áß¾Óºô¶ó | 1 | 52.52 | 13,000 | 50 | 1997 |
| 24.05.19 | Áß¾Óºô¶ó | 1 | 52.52 | 13,000 | 50 | 1997 |
| 24.05.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 5 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.05.18 | °¡´Üºô¶ó | 3 | 57.31 | 28,000 | 0 | 2002 |
| 24.05.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.05.18 | Áß¾Ó¾ÖÇúñ | 4 | 16.93 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 24.05.14 | ´ë⽦¸£ºô | 4 | 46.13 | 23,500 | 0 | 2003 |
