| °¨Á¤°¡ | 876,466,600 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (80%) 701,173,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 70,117,300 ¿ø |
| û±¸¾× | 519,652,771 ¿ø |
°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ¿¬Ãʸé Çѳ»¸® 68-6
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ21549
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.11.24(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 7ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 496.00§³(150.04 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 494.29§³(149.52 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ±èOO / ±èOO |
| ä±ÇÀÚ | °ÅOOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-06-17 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2025-06-18 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~72ÀÏ |
2025-08-28 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~125ÀÏ |
2025-10-20 |
100% |
876,466,600 |
À¯Âû |
~160ÀÏ |
2025-11-24 |
80% |
701,173,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
Çѳ»¸® 68-6 |
´ë |
496 §³ (150.04Æò)
|
|
°Ç¹°
|
Çѳ»¸® 68-6 |
1Ãþ °è´Ü½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
13.26 §³ (4.01Æò)
|
|
| Çѳ»¸® 68-6 |
2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
159.97 §³ (48.39Æò)
|
|
| Çѳ»¸® 68-6 |
3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
159.97 §³ (48.39Æò)
|
|
| Çѳ»¸® 68-6 |
4Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
161.09 §³ (48.73Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
-Àϰý¸Å°¢
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ¿¬Ãʸé Çѳ»¸® 68-6¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
496§³ (150.3Æò) |
¿¬¸éÀû |
494.29§³ (149.78Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
190.14§³ (57.62Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
494.29§³ (149.78Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
38.33% |
¿ëÀû·ü |
99.66% |
| Áö»óÃþ¼ö |
4Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2011.12.30 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2012.08.03 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç,ÁÖÂ÷Àå | 13.26§³ (4.02Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç,ÁÖÂ÷Àå | 13.26§³ (4.02Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ) | 159.97§³ (48.48Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ) | 159.97§³ (48.48Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ) | 159.97§³ (48.48Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ) | 159.97§³ (48.48Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ) | 161.09§³ (48.82Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ) | 161.09§³ (48.82Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ¿¬Ãʸé
| °è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.02.23 | ´Ù°¡±¸ | 655.08 | 440 | 82,500 | 2010 |
| 24.02.08 | ´Üµ¶ | 255.01 | 724 | 40,000 | 1960 |
| 24.01.30 | ´Üµ¶ | 398.69 | 495.9 | 75,000 | 2004 |
| °è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.10.31 | 56 | 5,000 | 20 | 2014 |
| 25.10.29 | 66 | 300 | 32 | 2002 |
| 25.10.26 | 35.19 | 200 | 35 | 2006 |
| 25.10.25 | 66 | 100 | 20 | |
| 25.10.01 | 86.01 | 500 | 30 | 1997 |
| 25.09.30 | 72.72 | 500 | 40 | 2013 |
| 25.09.21 | 148.38 | 19,000 | | 2008 |
| 25.09.21 | 43 | 200 | 35 | 2013 |
| 25.09.21 | 109.1 | 400 | 40 | 2014 |
| 25.09.19 | 78.96 | 14,538 | | 1984 |
| 25.09.17 | 43 | 100 | 32 | 2014 |
| 25.09.16 | 52 | 150 | 35 | 2012 |
| 25.09.10 | 144.36 | 2,000 | 50 | 2011 |
| 25.09.09 | 50 | 200 | 30 | 2015 |
| 25.09.08 | 109.78 | 0 | 20 | 1971 |
| 25.09.06 | 30 | 50 | 60 | 2012 |
| 25.09.01 | 39 | 200 | 25 | 2007 |
| 25.08.30 | 24 | 200 | 26 | 2009 |
| 25.08.28 | 66 | 300 | 37 | 2014 |
| 25.08.23 | 124.04 | 1,000 | 50 | |
| 25.08.20 | 39.6 | 300 | 33 | 2010 |
| 25.08.12 | 82.2 | 7,500 | 0 | 2004 |
| 25.08.08 | 50 | 50 | 30 | 2008 |
| 25.08.07 | 47 | 300 | 40 | 2014 |
| 25.07.31 | 26.45 | 5,600 | | 1982 |
| 25.07.25 | 50 | 300 | 35 | |
| 25.07.22 | 43 | 100 | 38 | 2013 |
| 25.07.22 | 66 | 700 | 8 | |
| 25.07.22 | 66 | 700 | 8 | 2011 |
| 25.07.21 | 43 | 300 | 36 | 2013 |
| 25.07.15 | 33 | 400 | 18 | 2012 |
| 25.07.11 | 42.8 | 700 | 5 | 2011 |
| 25.07.08 | 177 | 300 | 15 | 2001 |
| 25.07.04 | 119.49 | 600 | 60 | |
| 25.07.03 | 82.1 | 12,500 | | 2000 |
| 25.07.03 | 46 | 300 | 43 | 2011 |
| 25.06.28 | 43 | 200 | 35 | 2012 |
| 25.06.23 | 40 | 500 | 35 | 2014 |
| 25.06.22 | 48.76 | 300 | 30 | 2016 |
| 25.06.16 | 40 | 300 | 25 | 2015 |
| 25.06.02 | 58.92 | 4,990 | | 1997 |
| 25.05.23 | 30 | 1,000 | 10 | 2010 |
| 25.05.14 | 33.05 | 200 | 23 | 2007 |
| 25.05.14 | 56 | 200 | 40 | 2012 |
| 25.05.14 | 33 | 200 | 25 | 2008 |
| 25.05.08 | 120.39 | 13,500 | | 2009 |
| 25.04.26 | 33 | 1,000 | 30 | 2013 |
| 25.04.24 | 38 | 100 | 25 | 2009 |
| 25.04.22 | 497.51 | 63,950 | | 2014 |
| 25.04.20 | 33 | 100 | 20 | 2010 |
| 25.04.08 | 30 | 300 | 20 | 2006 |
| 25.04.07 | 79.2 | 700 | 30 | 2011 |
| 25.04.07 | 33 | 300 | 20 | 2006 |
| 25.02.22 | 45 | 500 | 13 | 2014 |
| 25.02.22 | 33 | 200 | 30 | 2013 |
| 25.02.20 | 43 | 300 | 35 | 2010 |
| 25.02.20 | 40 | 400 | 25 | 2015 |
| 25.02.10 | 30 | 500 | 5 | 2014 |
| 25.01.18 | 130.85 | 13,800 | | 1997 |
| 25.01.17 | 49.58 | 4,600 | | 1936 |
| 25.01.16 | 55.08 | 300 | 30 | 2011 |
| 25.01.04 | 30 | 500 | 40 | 2015 |
| 24.12.23 | 102.6 | 80,000 | | 2002 |
| 24.12.06 | 52.9 | 300 | 38 | 2014 |
| 24.11.23 | 30 | 1,000 | 30 | 2015 |
| 24.11.14 | 775.47 | 84,000 | | 2011 |
| 24.11.13 | 56.19 | 4,500 | 0 | 2014 |
| 24.10.27 | 56 | 200 | 37 | 2014 |
| 24.10.20 | 116.08 | 1,000 | 50 | 2017 |
| 24.10.14 | 58 | 200 | 33 | 2013 |
| 24.10.12 | 177.64 | 22,600 | | 2002 |
| 24.10.11 | 89.28 | 300 | 30 | 1996 |
| 24.10.02 | 33 | 100 | 22 | 2014 |
| 24.09.24 | 50 | 1,000 | 45 | 2014 |
| 24.09.21 | 83.7 | 12,500 | | 2015 |
| 24.09.21 | 83.7 | 12,500 | | 2015 |
| 24.09.10 | 115.7 | 100 | 53 | 2010 |
| 24.09.08 | 54.02 | 500 | 25 | 2013 |
| 24.08.30 | 78.96 | 7,420 | | 1984 |
| 24.08.30 | 78.96 | 7,500 | | 1984 |
| 24.08.21 | 39 | 300 | 35 | 2014 |
| 24.08.20 | 62.23 | 500 | 40 | 2013 |
| 24.08.16 | 66 | 200 | 30 | 2015 |
| 24.08.01 | 186.94 | 18,000 | | 1998 |
| 24.08.01 | 30 | 500 | 40 | 2015 |
| 24.07.30 | 102.6 | 80,000 | | 2002 |
| 24.07.26 | 42.98 | 300 | 25 | 1982 |
| 24.07.25 | 177 | 300 | 15 | 2001 |
| 24.07.22 | 40 | 200 | 30 | 2008 |
| 24.07.18 | 653.77 | 80,000 | | 2008 |
| 24.07.02 | 74.34 | 5,500 | | 2015 |
| 24.07.01 | 60 | 100 | 40 | 2012 |
| 24.06.20 | 33 | 200 | 25 | 2015 |
| 24.06.12 | 60 | 200 | 30 | 2012 |
| 24.06.03 | 158.1 | 28,000 | | 2016 |
| 24.06.03 | 136.74 | 4,000 | 50 | 2001 |
| 24.05.09 | 658.46 | 82,000 | | 2014 |
| 24.05.04 | 80.14 | 10,000 | | 1995 |
| 24.04.28 | 42 | 100 | 25 | 2007 |
| 24.04.23 | 165.25 | 19,500 | | 1994 |
| 24.04.23 | 39 | 300 | 35 | 2012 |
| 24.04.23 | 165.25 | 20,000 | | 1994 |
| 24.04.11 | 40 | 200 | 35 | 2015 |
| 24.04.06 | 147.03 | 4,500 | 55 | 2018 |
| 24.04.03 | 33 | 200 | 35 | 2013 |
| 24.03.23 | 130.45 | 5,000 | 60 | |
| 24.03.22 | 80 | 5,000 | 0 | |
| 24.03.20 | 32 | 100 | 25 | |
| 24.03.13 | 95.28 | 15,000 | 0 | |
| 24.03.09 | 50 | 500 | 35 | |
| 24.03.08 | 33.3 | 100 | 23 | |
| 24.03.07 | 50 | 100 | 25 | |
| 24.03.06 | 42.97 | 500 | 27 | |
| 24.03.02 | 40 | 500 | 20 | |
| 24.03.01 | 33.3 | 100 | 25 | |
| 24.03.01 | 56 | 100 | 30 | |
| 24.02.23 | 78 | 5,000 | 0 | |
| 24.02.08 | 39 | 300 | 28 | |
| 24.02.01 | 30 | 300 | 30 | 2015 |
| 24.01.30 | 30 | 200 | 25 | 2015 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2010³â6¿ù1ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2010³â6¿ù1ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
°ÅOOOO
|
689,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2010³â6¿ù1ÀÏ |
Áö»ó±Ç
°ÅOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 4 |
2025³â5¿ù14ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
°ÅOOOO
|
17,276,779 |
¼Ò¸ê |
| 5 |
2025³â5¿ù15ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ȍOOOO
|
34,937,813 |
¼Ò¸ê |
| 6 |
2025³â6¿ù9ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
³óOOOO
|
271,063,813 |
¼Ò¸ê |
| 7 |
2025³â6¿ù17ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
³óOOOO
|
17,172,039 |
¼Ò¸ê |
| 8 |
2025³â6¿ù18ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
°ÅOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 9 |
2025³â8¿ù11ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
½ÅOOOO
|
7,988,220 |
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2012³â8¿ù7ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2012³â8¿ù14ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
°ÅOOOO
|
689,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2025³â5¿ù14ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
°ÅOOOO
|
17,276,779 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2025³â5¿ù15ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ȍOOOO
|
34,937,813 |
¼Ò¸ê |
| 5 |
2025³â6¿ù9ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
³óOOOO
|
271,063,813 |
¼Ò¸ê |
| 6 |
2025³â6¿ù17ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
³óOOOO
|
17,172,039 |
¼Ò¸ê |
| 7 |
2025³â6¿ù18ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
°ÅOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 8 |
2025³â8¿ù11ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
½ÅOOOO
|
7,988,220 |
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-08-28)
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| DOOOOOOOOOOOOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2024.04.22. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| NOOOOOOOOOOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2024.11.06. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| NOOOOOOOOOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2023.11.27. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| NOOOOOOOOOOOOOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2024.04.22. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| TOOOOOOOOOOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2024.04.22. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| ±èOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2024.10.28. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| ±èOO |
101È£ÀüºÎ |
1¹é¸¸¿ø
[¿ù]¿ù23¸¸¿ø |
X |
2024.02.16. ¹Ì»ó |
|
2024.04.10~ÇöÀç |
| ±èOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2021.05.31. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| º¯OO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2014.03.12. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| ÁÖOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2023.10.31. ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: [¸ñ·Ï1]2010.6.1.±ÙÀú´ç±Ç
[ ¸ñ ·Ï 2 ] 2 01 2. 8. 1 4. ±Ù Àú ´ç ¼³Á¤ ±Ç)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
-Àϰý¸Å°¢ ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø (530-29)°æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿ë³²¸é µ¿´Þ¾È±æ 67 ´ëÇ¥ : 055)640-8500 °üÇÒÁö¿ª : Å뿵½Ã, °ÅÁ¦½Ã, °í¼º±º |
| µî±â¼Ò |
â¿øÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø °ÅÁ¦µî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(055)637-7193, °æ³² °ÅÁ¦½Ã °ÅÁ¦Áß¾Ó·Î31±æ 32 (°íÇöµ¿ 967-3)) |
| ¼¼¹«¼ |
Å뿵¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:055-640-72, ÆÑ½º:055-644-1814, °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¹«Àü5±æ 20-9 (¹«Àüµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
5°Ç |
599,588,658¿ø 277,864,387¿ø |
49% 3.8ȸ |
| 6°³¿ù |
6°Ç |
612,817,752¿ø 262,103,656¿ø |
45% 4.2ȸ |
| 12°³¿ù |
7°Ç |
623,160,687¿ø 275,068,848¿ø |
46% 4.1ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.