| °¨Á¤°¡ | 130,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 91,000,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 9,100,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 280,000,000 ¿ø |
Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µµ¿ø·Î 233, 15Ãþ1517È£ (Çе¿,½ºÀ§Æ®¿¥Çе¿)
Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã Çе¿ 61-1
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ317 ¹°°Ç¹øÈ£
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.12.01(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 26ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 8.53§³(2.58 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 26.37§³(7.98 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÁÖOOO OOOOOO / ÁÖOOO OOOOOO |
| ä±ÇÀÚ | ÇÑOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-01-24 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~7ÀÏ |
2025-01-31 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~285ÀÏ |
|
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~269ÀÏ |
2025-10-20 |
100% |
130,000,000 |
À¯Âû |
~311ÀÏ |
2025-12-01 |
70% |
91,000,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
Çе¿ 61-1 |
2852.9ºÐÀÇ 8.53 |
8.53 §³ (2.58Æò)
|
|
°Ç¹°
|
Çе¿ 61-1 |
15Ãþ1517È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
26.3727 §³ (7.98Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
º»°Ç 1,2Ç×Àº ¿©¼ö½Ã Çе¿ µµ¿ø»ç°Å¸® Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÑ ¾÷¹« |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã Çе¿ 61-1¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
2852.9§³ (864.52Æò) |
¿¬¸éÀû |
18893.507§³ (5725.31Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
1813.4§³ (549.52Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
11608.522§³ (3517.73Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
63.56% |
¿ëÀû·ü |
406.9% |
| Áö»óÃþ¼ö |
16Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
2Ãþ |
| ÁÖ¿ëµµ |
¾÷¹«½Ã¼³ |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2018.12.12 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2020.12.28 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 550.269§³ (166.75Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÁÖÂ÷Àå | 1365.4165§³ (413.76Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÁÖÂ÷Àå | 1695.108§³ (513.67Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç | 92.3855§³ (28Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç | 92.3855§³ (28Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÁÖÂ÷Àå | 1220.732§³ (369.92Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 1000.04§³ (303.04Æò) | | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 849.6204§³ (257.46Æò) | | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 849.6204§³ (257.46Æò) | | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.4462§³ (257.71Æò) | | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 10Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 11Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 12Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 13Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 14Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 15Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 850.3222§³ (257.67Æò) | | 16Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) | 521.1774§³ (157.93Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÁÖÂ÷Àå | 1295.439§³ (392.56Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 300.5175§³ (91.07Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °æºñ½Ç,¹æÀç½Ç,MDF½Ç | 315.039§³ (95.47Æò) | | Áö2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 491.1085§³ (148.82Æò) | | Áö2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±â°è½Ç,Àü±â½Ç | 601.6245§³ (182.31Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã Çе¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.03.11 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 54.1722 | 40,015 | 2020 |
| 24.02.28 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.3727 | 14,500 | 2020 |
| 24.02.19 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 54.1722 | 40,015 | 2020 |
| 24.02.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 12 | 65.2842 | 48,257 | 2020 |
| 24.02.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 9 | 65.2842 | 45,203 | 2020 |
| 24.02.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 65.2842 | 48,022 | 2020 |
| 24.01.29 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.37 | 13,500 | 2020 |
| 24.01.25 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 16 | 54.17 | 51,565 | 2020 |
| 24.01.25 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 13 | 65.28 | 48,727 | 2020 |
| 24.01.25 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 9 | 65.28 | 45,203 | 2020 |
| 24.01.16 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 16 | 54.17 | 51,565 | 2020 |
| 24.01.05 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 62.13 | 23,500 | 2020 |
| 24.01.03 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 10 | 65.28 | 45,203 | 2020 |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.08.23 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 5 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 25.08.01 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 14 | 26.37 | 13,000 | 0 | 2020 |
| 25.07.31 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 15 | 54.17 | 2,000 | 75 | 2020 |
| 25.07.24 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 6 | 26.37 | 500 | 50 | 2020 |
| 25.06.21 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 14 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 25.06.21 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 9 | 26.37 | 100 | 55 | 2020 |
| 25.06.13 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 12,000 | 0 | 2020 |
| 25.06.03 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 14 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 25.06.03 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 13 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 25.05.31 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 14 | 26.37 | 1,000 | 50 | 2020 |
| 25.05.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 500 | 52 | 2020 |
| 25.04.21 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 9 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 25.04.20 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 5 | 26.37 | 12,500 | 0 | 2020 |
| 25.02.24 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 3,000 | 37 | 2020 |
| 25.02.17 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 500 | 50 | 2020 |
| 25.02.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 11,500 | 0 | 2020 |
| 25.02.06 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 13 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 25.02.05 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 12,000 | 0 | 2020 |
| 25.02.05 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 14 | 26.37 | 5,000 | 35 | 2020 |
| 25.02.04 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.37 | 13,000 | 0 | 2020 |
| 25.02.01 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 10 | 26.37 | 1,000 | 40 | 2020 |
| 25.02.01 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 25.01.15 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 25.01.09 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 5 | 26.37 | 12,000 | 0 | 2020 |
| 25.01.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 14 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 24.12.28 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 11,500 | 0 | 2020 |
| 24.12.25 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 8 | 54.17 | 2,300 | 60 | 2020 |
| 24.12.23 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 5 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 24.12.19 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 5 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 24.12.02 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 6 | 26.37 | 11,520 | 0 | 2020 |
| 24.11.18 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 16 | 54.17 | 23,000 | 0 | 2020 |
| 24.11.16 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 6 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 24.11.05 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 6 | 26.37 | 13,000 | 0 | 2020 |
| 24.11.02 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 12,000 | 0 | 2020 |
| 24.11.02 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 10 | 26.37 | 2,000 | 40 | 2020 |
| 24.11.02 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 11,300 | 0 | 2020 |
| 24.08.23 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.37 | 11,800 | 0 | 2020 |
| 24.08.23 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.37 | 12,500 | 0 | 2020 |
| 24.08.19 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 13 | 26.3727 | 12,800 | | 2020 |
| 24.07.17 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 12 | 65.2842 | 33,000 | | 2020 |
| 24.07.01 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 8 | 65.2842 | 25,000 | | 2020 |
| 24.05.13 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 65.2842 | 48,022 | | 2020 |
| 24.05.10 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.3727 | 12,000 | | 2020 |
| 24.04.24 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 13,000 | 0 | 2020 |
| 24.04.12 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 13 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 24.03.21 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 6 | 26.37 | 500 | 55 | 2020 |
| 24.03.16 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 13 | 26.37 | 500 | 54 | 2020 |
| 24.03.14 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 6 | 26.37 | 13,000 | 0 | 2020 |
| 24.03.11 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 11 | 26.37 | 500 | 50 | 2020 |
| 24.03.01 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 12,900 | 0 | 2020 |
| 24.02.22 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 12,000 | 0 | 2020 |
| 24.02.21 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 7 | 26.37 | 12,900 | 0 | 2020 |
| 24.01.17 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 4 | 26.37 | 500 | 53 | 2020 |
| 24.01.16 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 15 | 26.37 | 13,500 | 0 | 2020 |
| 24.01.16 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 15 | 26.37 | 12,960 | 0 | 2020 |
| 24.01.10 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 10 | 26.37 | 12,800 | 0 | 2020 |
| 24.01.10 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 10 | 26.37 | 13,000 | 0 | 2020 |
| 24.01.07 | ½ºÀ§Æ®¿¥ Çе¿ | 5 | 26.37 | 500 | 50 | 2020 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2021³â8¿ù11ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2022³â12¿ù29ÀÏ |
Àü¼¼±Ç
ÇÑOOOO
|
140,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2024³â6¿ù20ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÇÑOOOO
|
300,000,000 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2024³â9¿ù23ÀÏ |
¾Ð·ù
¿©OO
|
|
¼Ò¸ê |
| 5 |
2025³â2¿ù3ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÑOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: )
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| ÇÑOOOOOOO |
ÀüÀ¯ºÎºÐÀüºÎ |
140,000,000
|
|
|
|
2023.12.31.~2024.12.30. |
ºñ°í (¸Å°¢¹°°Ç ¸í¼¼¼) |
Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü: ½Åûä±ÇÀÚÀÓ |
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2022.12.29.Àü¼¼±Ç ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø (579-32)Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ¿ÕÁö·Î 21 (¿ÕÁöµ¿) ´ëÇ¥ : 061)729-5114 °üÇÒÁö¿ª : ¼øÃµ½Ã, ¿©¼ö½Ã, ±¤¾ç½Ã, °íÈﱺ, º¸¼º±º, ±¸·Ê±º |
| µî±â¼Ò |
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø ¿©¼öµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(061)664-0538, 664-0825, Àü³² ¿©¼ö½Ã °í¼Ò3±æ 5 (°í¼Òµ¿ 640)) |
| ¼¼¹«¼ |
¿©¼ö¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:061-688-02, ÆÑ½º:061-682-1649, Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã Á¼ö¿µ·Î 948-5 (ºÀ°èµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
1°Ç |
121,000,000¿ø 68,150,000¿ø |
56% 2ȸ |
| 6°³¿ù |
1°Ç |
121,000,000¿ø 68,150,000¿ø |
56% 2ȸ |
| 12°³¿ù |
2°Ç |
5,019,240,000¿ø 1,534,075,000¿ø |
43% 5.5ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.