| °¨Á¤°¡ | 270,231,900 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (70%) 189,162,330 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 18,916,233 ¿ø |
| û±¸¾× | 134,556,332 ¿ø |
°æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 684-58
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ607
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.11.24(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 9ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 103.00§³(31.16 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 81.53§³(24.66 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ¹ÚOO / ¹ÚOO |
| ä±ÇÀÚ | ³óOOO OOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-04-09 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2025-04-10 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~97ÀÏ |
2025-07-15 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~194ÀÏ |
2025-10-20 |
100% |
270,231,900 |
À¯Âû |
~229ÀÏ |
2025-11-24 |
70% |
189,162,330 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
Áö»êµ¿ 684-58 |
ÀÓ¾ß |
103 §³ (31.16Æò)
|
|
°Ç¹°
|
Áö»êµ¿ 684-58 |
1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
39.96 §³ (12.09Æò)
|
|
| Áö»êµ¿ 684-58 |
2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
41.57 §³ (12.57Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
-Àϰý¸Å°¢
-¸ñ·Ï1.ÅäÁöÀÇ °øºÎ»ó Áö¸ñÀº'ÀÓ¾ß'À̳ª ÇöȲÀº ¸ñ·Ï2.ÀÇ '´ëÁö'·Î »ç¿ë Áß.
* º»°Ç ¸ñÀû¹°Àº Áö»êµ¿¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÓ |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿ 684-58¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
103§³ (31.21Æò) |
¿¬¸éÀû |
81.53§³ (24.71Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
41.57§³ (12.6Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
81.53§³ (24.71Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
40.36% |
¿ëÀû·ü |
79.16% |
| Áö»óÃþ¼ö |
2Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2014.11.10 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2015.07.28 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅà | 39.96§³ (12.11Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅà | 39.96§³ (12.11Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅà | 41.57§³ (12.6Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅà | 41.57§³ (12.6Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ÆòÅýà Áö»êµ¿
| °è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.02.28 | ´Üµ¶ | 89.49 | 166 | 26,000 | 1983 |
| °è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.10.21 | 35 | 300 | 40 | 2003 |
| 25.10.18 | 35 | 2,300 | 0 | 2003 |
| 25.10.17 | 80 | 13,000 | 0 | 2017 |
| 25.10.14 | 70 | 300 | 72 | 2011 |
| 25.10.11 | 22.05 | 50 | 37 | 2012 |
| 25.10.10 | 46 | 1,000 | 35 | 1989 |
| 25.10.10 | 17.92 | 200 | 35 | |
| 25.10.10 | 144.95 | 10,000 | 0 | 2001 |
| 25.10.03 | 43.05 | 500 | 50 | 1982 |
| 25.10.02 | 89.02 | 1,000 | 95 | 2024 |
| 25.10.01 | 27.5 | 2,300 | 0 | 2003 |
| 25.09.28 | 23 | 300 | 33 | 2019 |
| 25.09.28 | 25 | 100 | 27 | 2003 |
| 25.09.20 | 26 | 100 | 30 | 1984 |
| 25.09.17 | 65.11 | 3,000 | 61 | 2018 |
| 25.09.12 | 23.56 | 700 | 40 | 2003 |
| 25.09.11 | 60 | 7,000 | 0 | 1983 |
| 25.09.11 | 44.26 | 700 | 40 | 1976 |
| 25.09.08 | 25.27 | 0 | 20 | 2011 |
| 25.09.06 | 20 | 100 | 30 | 2003 |
| 25.09.05 | 75 | 5,000 | 0 | 1989 |
| 25.09.03 | 47.54 | 300 | 40 | 2016 |
| 25.09.02 | 26.42 | 500 | 31 | 2019 |
| 25.09.01 | 28.26 | 300 | 50 | 2025 |
| 25.08.31 | 61.97 | 500 | 55 | 1993 |
| 25.08.27 | 44.89 | 600 | 59 | 2021 |
| 25.08.21 | 75 | 6,000 | 0 | 1989 |
| 25.08.21 | 75 | 6,000 | 0 | 1989 |
| 25.08.21 | 75 | 5,000 | 0 | 1989 |
| 25.08.20 | 59 | 500 | 40 | 1996 |
| 25.08.19 | 62.52 | 500 | 45 | 1982 |
| 25.08.16 | 90 | 500 | 75 | 2008 |
| 25.08.13 | 53.06 | 500 | 30 | 1996 |
| 25.08.11 | 158.56 | 60,000 | | 2025 |
| 25.08.11 | 49.36 | 500 | 40 | 1979 |
| 25.08.07 | 127.35 | 300 | 45 | 1979 |
| 25.08.05 | 72.88 | 1,000 | 64 | 2017 |
| 25.08.04 | 58 | 500 | 35 | |
| 25.08.01 | 35 | 500 | 74 | 2024 |
| 25.07.31 | 85.4 | 500 | 55 | 1991 |
| 25.07.31 | 60.46 | 7,000 | 0 | 1976 |
| 25.07.31 | 56.08 | 5,000 | 0 | 1995 |
| 25.07.29 | 68.85 | 7,000 | 0 | 1985 |
| 25.07.24 | 25.27 | 300 | 40 | 2010 |
| 25.07.21 | 20 | 3,000 | 15 | 2011 |
| 25.07.17 | 62.1 | 500 | 45 | 1994 |
| 25.07.16 | 94.29 | 1,000 | 75 | 2010 |
| 25.07.15 | 26.4 | 100 | 35 | 2007 |
| 25.07.14 | 66.83 | 7,000 | 0 | 1985 |
| 25.07.14 | 40 | 500 | 40 | 1976 |
| 25.07.12 | 35 | 2,000 | 0 | 2003 |
| 25.07.10 | 23.6 | 200 | 35 | 2013 |
| 25.07.09 | 118.14 | 500 | 70 | 1994 |
| 25.07.02 | 30 | 300 | 35 | 2008 |
| 25.07.02 | 32.5 | 100 | 32 | 2005 |
| 25.06.29 | 99.3 | 190 | 50 | 2012 |
| 25.06.26 | 19.6 | 200 | 30 | 2004 |
| 25.06.26 | 22 | 100 | 26 | 2010 |
| 25.06.25 | 45 | 300 | 60 | 2016 |
| 25.06.24 | 217.02 | 53,500 | | 2014 |
| 25.06.24 | 20 | 1,000 | 40 | 2018 |
| 25.06.23 | 50.31 | 500 | 40 | 1983 |
| 25.06.23 | 50.31 | 500 | 40 | 1983 |
| 25.06.23 | 27.5 | 500 | 40 | 2003 |
| 25.06.23 | 30 | 1,000 | 60 | 1997 |
| 25.06.18 | 85 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.06.18 | 60 | 1,000 | 66 | 2019 |
| 25.06.15 | 84.48 | 1,000 | 65 | 2004 |
| 25.06.15 | 30 | 200 | 35 | 2008 |
| 25.06.14 | 66.32 | 300 | 25 | 1983 |
| 25.06.12 | 47.36 | 250 | 45 | 1994 |
| 25.06.12 | 46.11 | 500 | 60 | 1982 |
| 25.06.11 | 41.25 | 500 | 35 | 1976 |
| 25.06.10 | 76 | 6,000 | 50 | 2018 |
| 25.06.10 | 46.2 | 4,000 | 60 | 2018 |
| 25.06.08 | 25.74 | 1,500 | 9 | |
| 25.06.05 | 19.6 | 500 | 25 | 2004 |
| 25.06.05 | 35 | 200 | 46 | 2003 |
| 25.06.04 | 95.28 | 2,000 | 60 | 1994 |
| 25.06.03 | 74.6 | 500 | 56 | 2012 |
| 25.06.02 | 27.5 | 50 | 100 | 2003 |
| 25.05.29 | 42.27 | 500 | 70 | 2019 |
| 25.05.28 | 26 | 200 | 30 | 2001 |
| 25.05.23 | 98.16 | 8,000 | 0 | 1995 |
| 25.05.22 | 21.96 | 0 | 35 | |
| 25.05.21 | 30 | 200 | 39 | 2008 |
| 25.05.21 | 82.11 | 500 | 40 | 1992 |
| 25.05.20 | 26.15 | 300 | 35 | 2013 |
| 25.05.20 | 42.97 | 500 | 51 | |
| 25.05.20 | 46.56 | 500 | 60 | |
| 25.05.16 | 30 | 200 | 45 | 2003 |
| 25.05.15 | 50 | 300 | 75 | 2011 |
| 25.05.10 | 108.45 | 500 | 55 | 1995 |
| 25.05.08 | 33 | 300 | 45 | 2003 |
| 25.05.05 | 20 | 100 | 30 | 2003 |
| 25.05.03 | 72.03 | 500 | 50 | 1985 |
| 25.05.02 | 27.38 | 500 | 30 | 2006 |
| 25.05.01 | 23.6 | 300 | 25 | 2002 |
| 25.04.30 | 25 | 100 | 20 | 2001 |
| 25.04.28 | 89.93 | 10,000 | 40 | 2016 |
| 25.04.28 | 42.97 | 5,500 | 0 | 2013 |
| 25.04.25 | 23.56 | 300 | 45 | 2003 |
| 25.04.23 | 25 | 200 | 35 | 2010 |
| 25.04.21 | 57.2 | 500 | 28 | 2004 |
| 25.04.19 | 35.62 | 100 | 45 | 1997 |
| 25.04.18 | 80.64 | 400 | 35 | 1983 |
| 25.04.18 | 25.27 | 300 | 35 | 2011 |
| 25.04.18 | 53.7 | 3,500 | 10 | 1984 |
| 25.04.16 | 52.39 | 1,000 | 61 | 2017 |
| 25.04.15 | 59.4 | 300 | 60 | 2011 |
| 25.04.12 | 24 | 100 | 40 | 2011 |
| 25.04.12 | 24 | 200 | 30 | 2013 |
| 25.04.10 | 23.56 | 300 | 45 | 2003 |
| 25.02.27 | 58.86 | 1,000 | 45 | 1978 |
| 25.02.26 | 76.21 | 100 | 30 | |
| 25.02.19 | 33 | 100 | 20 | 1996 |
| 25.02.17 | 70 | 1,000 | 70 | 2016 |
| 25.02.17 | 97.17 | 500 | 30 | 1984 |
| 25.02.05 | 25.27 | 2,000 | 60 | 2011 |
| 25.02.04 | 63.36 | 500 | 60 | 1983 |
| 25.01.31 | 97.2 | 25,000 | | 2015 |
| 25.01.24 | 18 | 200 | 30 | |
| 25.01.24 | 60 | 2,000 | 60 | 2018 |
| 25.01.23 | 21 | 100 | 30 | 2003 |
| 25.01.19 | 30 | 300 | 40 | 2010 |
| 25.01.10 | 23.56 | 300 | 45 | 2003 |
| 25.01.05 | 30 | 1,000 | 20 | 1985 |
| 25.01.01 | 49.59 | 500 | 37 | 1995 |
| 24.12.27 | 149.22 | 37,000 | | 1983 |
| 24.12.27 | 32 | 200 | 32 | 2011 |
| 24.12.17 | 69.66 | 4,000 | 0 | 1988 |
| 24.12.16 | 112.96 | 1,000 | 70 | 1994 |
| 24.12.12 | 36.36 | 100 | 35 | 2003 |
| 24.12.12 | 24 | 200 | 30 | 2008 |
| 24.12.10 | 23.4 | 500 | 50 | 1984 |
| 24.12.04 | 23 | 300 | 30 | 1997 |
| 24.11.29 | 34.11 | 200 | 35 | 2011 |
| 24.11.25 | 23.1 | 100 | 38 | 2007 |
| 24.11.20 | 21 | 150 | 30 | 2003 |
| 24.11.18 | 48.48 | 500 | 50 | 1979 |
| 24.11.16 | 90 | 500 | 70 | 2008 |
| 24.11.16 | 90 | 500 | 70 | 2008 |
| 24.11.14 | 25 | 100 | 30 | 2003 |
| 24.11.13 | 21.9 | 100 | 25 | 2002 |
| 24.11.09 | 87.36 | 2,000 | 45 | 1994 |
| 24.11.08 | 32.5 | 200 | 34 | 2005 |
| 24.11.07 | 81.82 | 13,000 | 0 | 2010 |
| 24.11.07 | 81.82 | 13,000 | 0 | 2010 |
| 24.11.04 | 25 | 200 | 30 | 2003 |
| 24.11.01 | 16.4 | 100 | 31 | 2002 |
| 24.10.27 | 26 | 200 | 31 | 2010 |
| 24.10.25 | 26.15 | 3,500 | 0 | 2013 |
| 24.10.23 | 50 | 500 | 62 | 2010 |
| 24.10.21 | 82.5 | 500 | 40 | 1984 |
| 24.10.16 | 55.82 | 500 | 43 | 1985 |
| 24.10.14 | 27 | 100 | 29 | 1997 |
| 24.10.12 | 19.83 | 100 | 35 | 2012 |
| 24.10.10 | 56.8 | 7,000 | 0 | 2009 |
| 24.10.03 | 99.96 | 38,162 | | 2021 |
| 24.09.30 | 26.45 | 300 | 30 | 1995 |
| 24.09.30 | 21 | 100 | 35 | 2005 |
| 24.09.30 | 54.58 | 500 | 45 | |
| 24.09.24 | 76.9 | 8,000 | 0 | 2012 |
| 24.09.23 | 108.06 | 1,000 | 80 | |
| 24.09.19 | 56.1 | 6,500 | 0 | 1996 |
| 24.09.10 | 40 | 300 | 40 | 1976 |
| 24.09.06 | 72.88 | 1,700 | 56 | 2017 |
| 24.09.06 | 60 | 500 | 50 | 1993 |
| 24.09.03 | 25 | 250 | 41 | 2012 |
| 24.09.01 | 67.68 | 500 | 45 | 1987 |
| 24.08.28 | 20 | 300 | 30 | |
| 24.08.24 | 41 | 300 | 55 | |
| 24.08.14 | 33 | 200 | 41 | 1994 |
| 24.08.05 | 80.64 | 300 | 40 | 1983 |
| 24.07.29 | 33 | 300 | 35 | 2010 |
| 24.07.29 | 42.97 | 500 | 65 | 2021 |
| 24.07.27 | 25 | 2,000 | 45 | 2023 |
| 24.07.27 | 20 | 100 | 35 | 2003 |
| 24.07.22 | 20 | 200 | 35 | 2003 |
| 24.07.19 | 128.19 | 3,500 | 58 | 2018 |
| 24.07.12 | 21 | 300 | 43 | 2011 |
| 24.07.11 | 44.89 | 600 | 60 | 2021 |
| 24.07.05 | 81.82 | 13,000 | 0 | 2010 |
| 24.07.03 | 21 | 200 | 40 | 2011 |
| 24.07.03 | 20 | 100 | 35 | 2003 |
| 24.07.02 | 50 | 1,000 | 50 | 1984 |
| 24.06.27 | 66.93 | 500 | 40 | 1987 |
| 24.06.25 | 51.66 | 500 | 40 | 1987 |
| 24.06.22 | 98 | 500 | 80 | 2009 |
| 24.06.20 | 23.14 | 200 | 40 | 2011 |
| 24.06.17 | 16.4 | 200 | 31 | 2002 |
| 24.06.14 | 33 | 200 | 40 | 2008 |
| 24.06.13 | 42.97 | 500 | 65 | |
| 24.06.10 | 33 | 300 | 40 | |
| 24.06.06 | 49.58 | 6,500 | 0 | 2013 |
| 24.06.05 | 23.1 | 200 | 30 | 2003 |
| 24.06.04 | 30 | 200 | 36 | 2011 |
| 24.06.03 | 56.92 | 500 | 55 | 1984 |
| 24.06.01 | 26.7 | 200 | 45 | 1997 |
| 24.05.25 | 97.12 | 2,000 | 150 | 2010 |
| 24.05.21 | 98.28 | 500 | 85 | 2009 |
| 24.05.20 | 32.45 | 300 | 45 | |
| 24.05.20 | 74.6 | 1,000 | 63 | 2012 |
| 24.05.16 | 59.4 | 500 | 65 | 2013 |
| 24.05.11 | 52 | 500 | 50 | 1976 |
| 24.05.09 | 33 | 300 | 31 | 1997 |
| 24.05.08 | 33 | 300 | 45 | 2003 |
| 24.05.04 | 20 | 100 | 35 | |
| 24.05.03 | 89.93 | 15,000 | 0 | |
| 24.05.03 | 44.56 | 500 | 65 | |
| 24.05.03 | 106.68 | 1,000 | 60 | 1983 |
| 24.05.02 | 37 | 7,000 | 0 | 2006 |
| 24.05.01 | 151.15 | 3,000 | 110 | 2010 |
| 24.04.29 | 20 | 3,300 | 0 | 1982 |
| 24.04.26 | 60 | 1,000 | 80 | |
| 24.04.20 | 50 | 7,500 | 0 | 2016 |
| 24.04.15 | 40 | 2,300 | 0 | |
| 24.04.14 | 29.3 | 200 | 21 | 2002 |
| 24.04.13 | 45.64 | 500 | 40 | 1978 |
| 24.04.10 | 27 | 100 | 45 | |
| 24.04.09 | 144.22 | 30,000 | | 1975 |
| 24.04.08 | 154.97 | 500 | 70 | 1982 |
| 24.04.01 | 198.53 | 50,000 | | 1996 |
| 24.03.31 | 21.18 | 300 | 35 | |
| 24.03.29 | 28.92 | 300 | 35 | |
| 24.03.25 | 53 | 300 | 40 | |
| 24.03.25 | 42.55 | 500 | 75 | |
| 24.03.25 | 26 | 300 | 37 | |
| 24.03.23 | 21 | 300 | 45 | |
| 24.03.22 | 20 | 4,000 | 0 | |
| 24.03.20 | 16.83 | 200 | 50 | |
| 24.03.18 | 22 | 300 | 40 | |
| 24.03.18 | 22 | 300 | 35 | |
| 24.03.14 | 80.87 | 5,000 | 25 | |
| 24.03.14 | 78.95 | 500 | 60 | |
| 24.03.12 | 89.93 | 15,000 | 0 | |
| 24.03.11 | 26.14 | 3,500 | 0 | |
| 24.03.10 | 196.61 | 2,000 | 190 | |
| 24.03.10 | 196.61 | 2,000 | 190 | |
| 24.03.05 | 46.56 | 500 | 65 | |
| 24.03.01 | 22 | 300 | 41 | |
| 24.02.26 | 24.38 | 200 | 35 | |
| 24.02.24 | 81.82 | 13,000 | 0 | |
| 24.02.22 | 83.08 | 23,000 | 0 | |
| 24.02.21 | 63.24 | 10,000 | 0 | |
| 24.02.17 | 72 | 500 | 70 | |
| 24.02.16 | 65.66 | 1,000 | 70 | |
| 24.01.30 | 106.86 | 1,000 | 40 | |
| 24.01.30 | 106.86 | 1,000 | 40 | |
| 24.01.30 | 106.86 | 1,000 | 40 | |
| 24.01.29 | 26 | 4,000 | 0 | 1996 |
| 24.01.24 | 26.5 | 5,000 | 0 | |
| 24.01.22 | 49 | 500 | 50 | 1984 |
| 24.01.14 | 25 | 300 | 39 | 2011 |
| 24.01.11 | 22 | 300 | 40 | 2011 |
| 24.01.10 | 30 | 300 | 42 | 1976 |
| 24.01.04 | 16.4 | 200 | 31 | 2002 |
| 24.01.04 | 20.7 | 2,000 | 0 | 2003 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2015³â7¿ù30ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
¹ÚOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2015³â7¿ù30ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
³óOOOO
|
180,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2025³â4¿ù10ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
³óOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 4 |
2025³â9¿ù19ÀÏ |
¾Ð·ù
ÆòOO
|
|
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2015³â7¿ù30ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
¹ÚOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2015³â7¿ù30ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
³óOOOO
|
180,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2025³â4¿ù10ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
³óOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 4 |
2025³â9¿ù19ÀÏ |
¾Ð·ù
ÆòOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-07-15)
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| ±èOO |
ÀüºÎ |
80,000,000
|
X |
2015.9.16. 2015.8.20. |
2025.7.9. |
2015.8.20.~ |
| ±èOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2018.05.30 ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2015.7.30.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
-Àϰý¸Å°¢
-¸ñ·Ï1.ÅäÁöÀÇ °øºÎ»ó Áö¸ñÀº'ÀÓ¾ß'À̳ª ÇöȲÀº ¸ñ·Ï2.ÀÇ '´ëÁö'·Î »ç¿ë Áß. ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø (178-48)°æ±âµµ ÆòÅýà Æò³²·Î 1036 (µ¿»èµ¿) ´ëÇ¥ : 031)650-3114, ¾ß°£ : 031)650-3150 °üÇÒÁö¿ª : ÆòÅýÃ, ¾È¼º½Ã |
| µî±â¼Ò |
¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø ¼Ûźµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(031)665-3769, °æ±âµµ ÆòÅýà °æ±â´ë·Î 1351 (¼Á¤µ¿ 813-3)) |
| ¼¼¹«¼ |
ÆòÅü¼¹«¼ (´ëÇ¥:031-650-02, ÆÑ½º:031-658-1116, °æ±âµµ ÆòÅýà Á×¹é6·Î6 (Á׹鵿 796)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
9°Ç |
534,813,480¿ø 292,726,716¿ø |
55% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù |
11°Ç |
504,052,336¿ø 292,349,586¿ø |
59% 2.1ȸ |
| 12°³¿ù |
12°Ç |
502,114,041¿ø 296,412,120¿ø |
60% 2.1ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.