| °¨Á¤°¡ | 83,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (49%) 40,670,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 4,067,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 80,000,000 ¿ø |
ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ³ª¿îµ¿ 1255-8 Çö´ë¾ÆÆÄÆ® 104µ¿ 2Ãþ206È£
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ20855
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.01.12(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 33ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 49.37§³(14.93 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 84.66§³(25.61 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÁöOO / ÁöOO |
| ä±ÇÀÚ | ±èOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-05-05 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~2ÀÏ |
2025-05-07 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~88ÀÏ |
2025-08-01 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~161ÀÏ |
2025-10-13 |
100% |
83,000,000 |
À¯Âû |
~203ÀÏ |
2025-11-24 |
70% |
58,100,000 |
À¯Âû |
~252ÀÏ |
2026-01-12 |
49% |
40,670,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
³ª¿îµ¿ 1255-8 |
25824ºÐÀÇ 49.368 |
49.368 §³ (14.93Æò)
|
|
°Ç¹°
|
³ª¿îµ¿ 1255-8 |
104µ¿ 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ |
84.66 §³ (25.61Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
0. º» °ÇÀº ÁÖ°Å¿ë Áý |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ³ª¿îµ¿
| °è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.03.28 | Çö´ë1Â÷ | 12 | 84.66 | 8,100 | 1990 |
| 24.02.21 | Çö´ë1Â÷ | 11 | 72.15 | 9,000 | 1990 |
| 24.02.14 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 84.66 | 8,800 | 1990 |
| 24.02.02 | Çö´ë1Â÷ | 2 | 84.66 | 8,200 | 1990 |
| 24.02.01 | Çö´ë1Â÷ | 3 | 72.15 | 5,800 | 1990 |
| 24.01.22 | Çö´ë1Â÷ | 1 | 84.66 | 7,450 | 1990 |
| 24.01.10 | Çö´ë1Â÷ | 9 | 84.66 | 8,000 | 1990 |
| 24.01.09 | Çö´ë1Â÷ | 12 | 84.66 | 8,000 | 1990 |
| °è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.11.28 | Çö´ë1Â÷ | 9 | 84.66 | 7,500 | 0 | 1990 |
| 25.10.18 | Çö´ë1Â÷ | 14 | 72.15 | 6,000 | | 1990 |
| 25.10.17 | Çö´ë1Â÷ | 7 | 84.66 | 7,600 | | 1990 |
| 25.09.03 | Çö´ë1Â÷ | 12 | 84.66 | 11,300 | | 1990 |
| 25.08.21 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 72.15 | 6,500 | 0 | 1990 |
| 25.08.21 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 72.15 | 6,500 | 0 | 1990 |
| 25.08.19 | Çö´ë1Â÷ | 5 | 84.66 | 6,400 | | 1990 |
| 25.08.05 | Çö´ë1Â÷ | 10 | 84.66 | 8,500 | | 1990 |
| 25.07.17 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 72.15 | 7,300 | | 1990 |
| 25.04.19 | Çö´ë1Â÷ | 11 | 84.66 | 8,600 | | 1990 |
| 25.04.17 | Çö´ë1Â÷ | 6 | 84.66 | 9,000 | 0 | 1990 |
| 25.04.14 | Çö´ë1Â÷ | 8 | 84.66 | 8,700 | | 1990 |
| 25.04.07 | Çö´ë1Â÷ | 6 | 84.66 | 8,100 | | 1990 |
| 25.04.04 | Çö´ë1Â÷ | 11 | 72.15 | 1,000 | 75 | 1990 |
| 25.03.14 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 72.15 | 6,500 | | 1990 |
| 25.03.04 | Çö´ë1Â÷ | 6 | 84.66 | 6,000 | 24 | 1990 |
| 25.02.26 | Çö´ë1Â÷ | 6 | 72.15 | 7,000 | | 1990 |
| 25.02.20 | Çö´ë1Â÷ | 3 | 84.66 | 5,800 | 20 | 1990 |
| 25.02.06 | Çö´ë1Â÷ | 2 | 84.66 | 9,350 | | 1990 |
| 24.12.29 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 84.66 | 7,000 | | 1990 |
| 24.12.27 | Çö´ë1Â÷ | 10 | 72.15 | 6,300 | | 1990 |
| 24.12.07 | Çö´ë1Â÷ | 11 | 84.66 | 1,000 | 40 | 1990 |
| 24.11.14 | Çö´ë1Â÷ | 12 | 84.66 | 8,000 | | 1990 |
| 24.10.18 | Çö´ë1Â÷ | 4 | 84.66 | 1,000 | 40 | 1990 |
| 24.10.07 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 84.66 | 2,000 | 35 | 1990 |
| 24.10.07 | Çö´ë1Â÷ | 5 | 84.66 | 9,900 | | 1990 |
| 24.09.26 | Çö´ë1Â÷ | 14 | 84.66 | 9,700 | | 1990 |
| 24.09.24 | Çö´ë1Â÷ | 9 | 72.15 | 7,100 | | 1990 |
| 24.08.05 | Çö´ë1Â÷ | 8 | 84.66 | 9,500 | | 1990 |
| 24.07.29 | Çö´ë1Â÷ | 2 | 84.66 | 7,300 | 0 | 1990 |
| 24.07.15 | Çö´ë1Â÷ | 12 | 126.24 | 12,700 | | 1990 |
| 24.07.13 | Çö´ë1Â÷ | 7 | 72.15 | 6,700 | | 1990 |
| 24.07.02 | Çö´ë1Â÷ | 5 | 84.66 | 8,500 | | 1990 |
| 24.06.23 | Çö´ë1Â÷ | 4 | 72.15 | 6,200 | | 1990 |
| 24.06.22 | Çö´ë1Â÷ | 14 | 72.15 | 5,900 | | 1990 |
| 24.06.15 | Çö´ë1Â÷ | 6 | 84.66 | 8,400 | | 1990 |
| 24.06.04 | Çö´ë1Â÷ | 3 | 84.66 | 7,500 | | 1990 |
| 24.06.04 | Çö´ë1Â÷ | 3 | 84.66 | 7,500 | | 1990 |
| 24.04.16 | Çö´ë1Â÷ | 13 | 72.15 | 7,300 | | 1990 |
| 24.04.03 | Çö´ë1Â÷ | 2 | 72.15 | 7,000 | | 1990 |
| 24.02.15 | Çö´ë1Â÷ | 3 | 84.66 | 1,000 | 50 | 1990 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2020³â1¿ù10ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
ÁöOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2023³â3¿ù15ÀÏ |
Àü¼¼±Ç
±èOO
|
80,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2023³â3¿ù16ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
(OOOO
|
7,134,714 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2023³â4¿ù4ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¼OOOO
|
13,125,000 |
¼Ò¸ê |
| 5 |
2025³â5¿ù7ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-08-01)
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| ±èOO |
ÀüºÎ |
80,000,000
|
|
2023.03.15.Àü¼¼±Ç |
|
2025.03.16.±îÁö |
ºñ°í (¸Å°¢¹°°Ç ¸í¼¼¼) |
±èº¸¿µ - 1. ½Åûä±ÇÀÚÀÓ
2. ÀÌ »ç°Ç ¹è´çÀýÂ÷¿¡¼ º¸Áõ±ÝÀÌ Àü¾× º¯Á¦µÇÁö ¾Æ´ÏÇϸé Àܾ×Àº ¸Å¼öÀÎÀÌ ÀμöÇÔ |
¾ÆÆÄÆ® Á¤º¸
| ÁÖ¼Ò |
|
| ½Ã°ø»ç |
|
´ÜÁö±Ô¸ð |
6°³µ¿ ¼¼´ë |
| ³¹æ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎ |
|
| °ü¸®¼Ò |
|
|
|
| Àü¿ë¸éÀû |
|
¼¼´ë¼ö |
|
| ´ëÁö±Ç |
|
| Çö°ü/±¸Á¶ |
½Ä / ¹æ, ¿å½Ç |
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2023.03.15. Àü¼¼±Ç ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ±º»êÁö¿ø (540-79)Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ¹ý¿ø·Î 68 ´ëÇ¥ : 063)450-5000, ¹Î¿ø : 063)450-5080, ¾ß°£ : 063)450-5081 °üÇÒÁö¿ª : ±º»ê½Ã, ÀÍ»ê½Ã |
| µî±â¼Ò |
ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ±º»êÁö¿ø µî±â°ú (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(063)450-5014, ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¹ý¿ø·Î 68 (Á¶Ã̵¿ 880)) |
| ¼¼¹«¼ |
±º»ê¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:063-470-32, ÆÑ½º:063-468-2100, Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ÇØ¸Á·Î 583 (¼Ò·æµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
33°Ç |
122,890,909¿ø 90,335,415¿ø |
74% 1.7ȸ |
| 6°³¿ù |
56°Ç |
142,828,571¿ø 110,604,074¿ø |
76% 1.5ȸ |
| 12°³¿ù |
257°Ç |
139,268,265¿ø 107,295,561¿ø |
76% 1.3ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.