| °¨Á¤°¡ | 234,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (64%) 149,760,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 14,976,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 236,000,000 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿ 146-18 µ¿ÀÏŸ¿ö 9Ãþ901È£
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ12019
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.12.09(È) 10:00
ÀÔÂû 13ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 7.01§³(2.12 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 18.38§³(5.56 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ±èOO / ±èOO |
| ä±ÇÀÚ | ÁÖOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-02-26 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~0ÀÏ |
2025-02-26 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~82ÀÏ |
2025-05-19 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~209ÀÏ |
2025-09-23 |
100% |
234,000,000 |
À¯Âû |
~251ÀÏ |
2025-11-04 |
80% |
187,200,000 |
À¯Âû |
~286ÀÏ |
2025-12-09 |
64% |
149,760,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
Àå¾Èµ¿ 146-18 |
705ºÐÀÇ 7.01 |
7.01 §³ (2.12Æò)
|
|
°Ç¹°
|
Àå¾Èµ¿ 146-18 |
9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
18.38 §³ (5.56Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
* ÀÓÂ÷ÀÎ ¸·ÀÚ¸£ ¸¶¸£¸¶ÀÇ ÀüÈ Áø¼ú(Çö |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿ 146-18¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
694.2§³ (210.36Æò) |
¿¬¸éÀû |
2794.66§³ (846.87Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
333.44§³ (101.04Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
2229.38§³ (675.57Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
48.03% |
¿ëÀû·ü |
321.14% |
| Áö»óÃþ¼ö |
9Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
| ÁÖ¿ëµµ |
¾÷¹«½Ã¼³ |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2020.04.20 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2021.05.27 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | Á¦1Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³(¼Ò¸ÅÁ¡) | 126.58§³ (38.36Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±â°è½ÄÁÖÂ÷ | 54.72§³ (16.58Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÁÖÂ÷°ü¸®½Ç | 6.56§³ (1.99Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ10È£) | 262.03§³ (79.4Æò) | | ¿Áž1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Ü½Ç(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) | 14.28§³ (4.33Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | Á¦1Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³(¼Ò¸ÅÁ¡) | 366.46§³ (111.05Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±â°è½Ç,MDF | 89.38§³ (27.08Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ±â°è½ÄÁÖÂ÷ | 54.72§³ (16.58Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.11.07 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 23,000 | 6 | 2021 |
| 25.09.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 20,500 | | 2021 |
| 25.09.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,500 | | 2021 |
| 25.09.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,500 | | 2021 |
| 25.09.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,500 | | 2021 |
| 25.09.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,500 | | 2021 |
| 25.09.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,500 | | 2021 |
| 25.07.11 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,000 | | 2021 |
| 25.07.11 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,000 | | 2021 |
| 25.07.11 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,000 | | 2021 |
| 25.07.11 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,000 | | 2021 |
| 25.07.04 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.06.27 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 23,000 | 5 | 2021 |
| 25.06.27 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 23,000 | 3 | 2021 |
| 25.06.27 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 23,000 | 5 | 2021 |
| 25.06.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 25.06.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 25.06.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 25.05.09 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 25.02.26 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 25.02.22 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 25.02.18 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 12,000 | 55 | 2021 |
| 25.02.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 25.02.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.02.05 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,500 | 0 | 2021 |
| 25.02.03 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 25.01.31 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 24.12.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.12.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.12.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.12.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,500 | | 2021 |
| 24.12.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.12.14 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 24.12.12 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 20,000 | 15 | 2021 |
| 24.11.18 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 20,000 | 18 | 2021 |
| 24.10.31 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 21,500 | 0 | 2021 |
| 24.10.01 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 23,400 | | 2021 |
| 24.10.01 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 20,000 | | 2021 |
| 24.10.01 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.09.25 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 22,300 | 0 | 2021 |
| 24.08.20 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.08.16 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.08.13 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 20,000 | 16 | 2021 |
| 24.08.12 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 4 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.08.12 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.08.12 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,800 | | 2021 |
| 24.08.09 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,300 | 0 | 2021 |
| 24.07.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.07.26 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.07.23 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.07.22 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 20,000 | 0 | 2021 |
| 24.07.19 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 4 | 18.38 | 23,500 | | 2021 |
| 24.07.15 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.07.05 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 6 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.07.04 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 6 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.07.01 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 9 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.05.09 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 24.05.04 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 2 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 24.05.01 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 6 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.04.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 23,400 | | 2021 |
| 24.04.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.04.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,500 | | 2021 |
| 24.04.30 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,800 | | 2021 |
| 24.04.25 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.04.17 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 5 | 18.38 | 23,500 | | 2021 |
| 24.04.09 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.04.01 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 24.03.25 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 24.03.22 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 9 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.03.16 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 4 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.03.15 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 9 | 18.38 | 160 | 85 | 2021 |
| 24.03.09 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,300 | 0 | 2021 |
| 24.02.28 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.02.27 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 4 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.02.19 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 8 | 18.38 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.02.16 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 22,800 | 0 | 2021 |
| 24.02.08 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 3 | 18.38 | 22,200 | 0 | 2021 |
| 24.02.05 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 7 | 18.38 | 22,600 | 0 | 2021 |
| 24.01.27 | µ¿ÀÏŸ¿ö | 4 | 18.38 | 22,000 | 0 | 2021 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2021³â12¿ù14ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2021³â12¿ù14ÀÏ |
¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à
|
|
Àμö |
| 3 |
2023³â7¿ù19ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÁÖOOOO
|
255,916,711 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 4 |
2023³â9¿ù13ÀÏ |
ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤
ÀÌOO
|
236,000,000 |
¼Ò¸ê |
| 5 |
2025³â2¿ù26ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
ÁÖOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-05-19)
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| ¸·OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
901È£ |
¾øÀ½
[¿ù]85¸¸¿ø |
X |
2024.03.25 ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| ¿£OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
901È£ |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2024.08.16 ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
| ÀÌOO |
Á¦901È£ÀüºÎ |
236,000,000
|
O |
2021.10.15. 2021.09.02. |
|
2021.10.15. ~ |
| ÁÖOOOOOOO |
Á¦901È£ÀüºÎ |
236,000,000
|
O |
2021.10.15. 2021.09.02. |
2025.5.1. |
2021.10.15. ~2023.12.18. |
ºñ°í (¸Å°¢¹°°Ç ¸í¼¼¼) |
¿£Ä«ÆÄ¾ß Ä(ENKHBAYAR K****):¼Û´ÞÅëÁö¼¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¸·ÀÚ¸£ ¸¶¸£¸¶(BATJARGAL M****)ÀÇ ÀÚ³àÀÓ.
ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç:°æ¸Å½Åûä±ÇÀÚÀ̸ç, ÀÓÂ÷ÀÎ ÀÌ¿ì¿ÀÇ ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ýä±Ç ¾ç¼öÀÎÀÓ. |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
¼±¼øÀ§ ÀÓÂ÷±Çµî±â°¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù ´ëÇ×·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¼±¼øÀ§ ÀÓÂ÷±Çµî±â ±Ç¸®ÀÚ°¡ ¹è´çÀ» Àü¾× ¹ÞÁö ¸øÇÒ °æ¿ì ³«ÂûÀÚ°¡ ÀÜ¿© º¸Áõ±ÝÀ» ÀμöÇØ¾ßÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2023. 7. 19. °¡¾Ð·ù ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®:
À»±¸ ¼øÀ§ 3¹ø ÀÓÂ÷±Çµî±â(2023³â 9¿ù 13ÀÏ Á¦136903È£) |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
¼¿ïºÏºÎÁö¹æ¹ý¿ø (013-22)¼¿ïƯº°½Ã µµºÀ±¸ ¸¶µé·Î749 (µµºÀ2µ¿ 626) ´ëÇ¥ : 02)910-3114 °üÇÒÁö¿ª : °ºÏ±¸, ³ë¿ø±¸, µµºÀ±¸, µ¿´ë¹®±¸, ¼ººÏ±¸, Áß¶û±¸ |
| µî±â¼Ò |
¼¿ïºÏºÎÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø µî±â±¹ (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(02)2030-2330, ¼¿ïƯº°½Ã µµºÀ±¸ ³ëÇØ·Î 325 (⵿ 337¹øÁö)) |
| ¼¼¹«¼ |
µ¿´ë¹®¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:02-958-020, ÆÑ½º:02-967-7593, ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¾à·É½Ã·Î 159 (û·®¸®1µ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
5°Ç |
2,264,859,320¿ø 1,736,196,200¿ø |
69% 2.2ȸ |
| 6°³¿ù |
12°Ç |
1,122,757,883¿ø 849,346,582¿ø |
72% 2ȸ |
| 12°³¿ù |
20°Ç |
795,954,730¿ø 590,809,556¿ø |
70% 2.2ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.