| °¨Á¤°¡ | 947,115,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (51%) 484,923,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 48,492,300 ¿ø |
| û±¸¾× | 101,512,328 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 75-46
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ11303
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.12.09(È) 10:00
ÀÔÂû 31ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 139.00§³(42.05 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 112.33§³(33.98 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ³ëOO / ³ëOO |
| ä±ÇÀÚ | ÀÌOO |
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-01-20 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~0ÀÏ |
2025-01-20 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~147ÀÏ |
2025-06-16 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~211ÀÏ |
2025-08-19 |
100% |
947,115,000 |
À¯Âû |
~246ÀÏ |
2025-09-23 |
80% |
757,692,000 |
À¯Âû |
~288ÀÏ |
2025-11-04 |
64% |
606,154,000 |
À¯Âû |
~323ÀÏ |
2025-12-09 |
51% |
484,923,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
»ó¿ù°îµ¿ 75-46 |
´ë |
139 §³ (42.05Æò)
|
|
°Ç¹°
|
»ó¿ù°îµ¿ 75-46 |
´ÜÃþ ÁÖÅà ¼¼¸àº®µ¹Á¶ |
66.02 §³ (19.97Æò)
|
|
| »ó¿ù°îµ¿ 75-46 |
´ÜÃþ ¼¼¸éÀå ¼¼¸àº®µ¹Á¶ |
3.31 §³ (1.00Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
»ó¿ù°îµ¿ 75-46 |
â°íµî |
32 §³ (9.68Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
| »ó¿ù°îµ¿ 75-46 |
º¸ÀÏ·¯½Çµî |
7 §³ (2.12Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
| »ó¿ù°îµ¿ 75-46 |
â°íµî |
4 §³ (1.21Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ
1) ÀÓÂ÷ÀÎ ÀüÁ¾¼ö, ±èÈñ¼÷ÀÇ Âü¿©ÇÏ¿¡ ÀÌ °Ç ÇöȲÀ» Á¶»çÇÔ.
2) ¸ñ·Ï1. ÅäÁö´Â ¸ñ·Ï2. °Ç¹°ÀÇ ´ëÁö·Î ÀÌ¿ëµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸À̳ª
Á¤È®ÇÑ ¸éÀûÀ̳ª ÀÎÁ¢ÅäÁö |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 75-46¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
69.33§³ (21.01Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
|
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
69.33§³ (21.01Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
| Áö»óÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ºí·Ï±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1964.09.14 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ¼¼¸àºÎ·Ï | ÁÖÅà | 66.02§³ (20.01Æò) | | 1Ãþ | ¼¼¸àº®µ¹.½º¶óºê | ¼¼¸éÀå | 3.31§³ (1Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿
| °è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| 24.03.01 | ´Üµ¶ | 108.93 | 59 | 38,400 | 1970 |
| 24.01.26 | ´Ù°¡±¸ | 344.6 | 192 | 160,000 | 2014 |
| °è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.10.30 | 38.82 | 8,000 | 20 | 1996 |
| 25.10.28 | 32.89 | 12,000 | 0 | 1993 |
| 25.10.25 | 23 | 2,000 | 45 | 1994 |
| 25.10.21 | 48.15 | 8,000 | 0 | 1989 |
| 25.10.20 | 30 | 7,000 | 0 | 1990 |
| 25.10.19 | 16.52 | 3,000 | 40 | 2019 |
| 25.10.17 | 32.89 | 12,000 | 0 | 1993 |
| 25.10.14 | 148.89 | 80,000 | | 1992 |
| 25.10.09 | 36.36 | 11,500 | 0 | 1967 |
| 25.10.02 | 16.32 | 7,000 | 0 | 1969 |
| 25.09.30 | 44.37 | 13,000 | 20 | 1990 |
| 25.09.29 | 14 | 100 | 40 | 2015 |
| 25.09.29 | 45.84 | 12,000 | 15 | 1989 |
| 25.09.27 | 19 | 1,000 | 40 | 2017 |
| 25.09.25 | 49.26 | 49,500 | | 1967 |
| 25.09.20 | 53.21 | 14,000 | 0 | 1971 |
| 25.09.18 | 46 | 500 | 30 | 1991 |
| 25.09.16 | 27.42 | 1,000 | 35 | 1969 |
| 25.09.10 | 56.56 | 15,000 | 0 | 2002 |
| 25.09.06 | 16.52 | 3,000 | 35 | 2018 |
| 25.09.05 | 38 | 500 | 40 | 1994 |
| 25.09.04 | 33 | 1,000 | 60 | 1991 |
| 25.09.03 | 148.89 | 80,000 | | 1989 |
| 25.09.01 | 51.24 | 20,000 | 0 | 1967 |
| 25.08.31 | 15 | 500 | 50 | 2012 |
| 25.08.29 | 24 | 1,000 | 60 | 2019 |
| 25.08.29 | 20 | 1,000 | 60 | 2019 |
| 25.08.19 | 32 | 400 | 50 | 1993 |
| 25.08.18 | 16.5 | 1,000 | 50 | 2017 |
| 25.08.14 | 18.18 | 500 | 53 | 2017 |
| 25.08.09 | 16.52 | 1,000 | 50 | 2015 |
| 25.08.08 | 53.36 | 20,000 | 0 | 1971 |
| 25.07.28 | 39 | 15,000 | 0 | 1971 |
| 25.07.28 | 33 | 500 | 45 | 1993 |
| 25.07.26 | 20 | 15,000 | 0 | 2019 |
| 25.07.25 | 18 | 200 | 50 | 2002 |
| 25.07.21 | 20 | 1,000 | 50 | 2017 |
| 25.07.21 | 58.88 | 2,000 | 70 | 1985 |
| 25.07.19 | 51.51 | 10,000 | 10 | 1991 |
| 25.07.15 | 33.33 | 8,000 | 14 | 1993 |
| 25.07.15 | 33 | 1,000 | 60 | 1991 |
| 25.07.15 | 33.33 | 8,000 | 0 | 1993 |
| 25.07.14 | 20 | 1,000 | 50 | 2017 |
| 25.07.13 | 39 | 10,000 | 30 | 1993 |
| 25.07.11 | 20 | 500 | 40 | 2019 |
| 25.07.10 | 16.9 | 2,000 | 45 | 2016 |
| 25.07.08 | 30 | 300 | 50 | 1990 |
| 25.07.04 | 25 | 9,000 | 20 | 2015 |
| 25.07.04 | 25 | 9,000 | 20 | 2015 |
| 25.07.04 | 25 | 9,000 | 20 | 2015 |
| 25.07.03 | 16 | 1,000 | 53 | 2017 |
| 25.07.02 | 18.18 | 500 | 50 | 2017 |
| 25.06.23 | 51.24 | 64,000 | | 1967 |
| 25.06.22 | 21.48 | 1,000 | 55 | 2004 |
| 25.06.22 | 24 | 2,000 | 65 | 2020 |
| 25.06.18 | 58.1 | 3,000 | 70 | 1992 |
| 25.06.14 | 70.3 | 1,000 | 65 | 2020 |
| 25.06.14 | 70.3 | 1,000 | 65 | 2020 |
| 25.06.14 | 70.3 | 1,000 | 65 | 2020 |
| 25.06.12 | 30 | 1,000 | 55 | 1993 |
| 25.06.12 | 30 | 100 | 55 | 1968 |
| 25.06.10 | 41.76 | 3,000 | 0 | 1994 |
| 25.06.07 | 41.7 | 500 | 31 | 1971 |
| 25.06.03 | 78.58 | 3,000 | 85 | 1992 |
| 25.06.02 | 18 | 1,000 | 55 | 2017 |
| 25.06.01 | 20 | 3,000 | 43 | 2016 |
| 25.06.01 | 20 | 3,000 | 43 | 2016 |
| 25.05.29 | 75.21 | 23,000 | 0 | 1967 |
| 25.05.29 | 75.21 | 23,000 | 0 | 1967 |
| 25.05.28 | 31.97 | 5,500 | 0 | 1993 |
| 25.05.22 | 30 | 500 | 38 | 1991 |
| 25.05.21 | 19 | 2,000 | 45 | 2018 |
| 25.05.16 | 39.97 | 11,000 | 0 | 1970 |
| 25.05.16 | 39.97 | 34,000 | | 1970 |
| 25.05.08 | 42.48 | 6,000 | 0 | 1994 |
| 25.05.02 | 82 | 15,000 | 0 | 1988 |
| 25.05.02 | 82.37 | 15,000 | 0 | 1988 |
| 25.05.02 | 29.75 | 500 | 40 | 1992 |
| 25.05.01 | 19.8 | 1,000 | 47 | 2019 |
| 25.05.01 | 19 | 1,000 | 47 | 2019 |
| 25.04.23 | 30 | 1,000 | 50 | 1991 |
| 25.04.16 | 30 | 200 | 40 | 1975 |
| 25.04.13 | 62.27 | 28,000 | 0 | 2020 |
| 25.04.12 | 33 | 500 | 60 | 1991 |
| 25.04.09 | 36.88 | 300 | 35 | 1992 |
| 25.04.09 | 41.33 | 13,000 | 0 | 2002 |
| 25.04.07 | 22 | 8,000 | 0 | 1993 |
| 25.04.05 | 15 | 1,000 | 60 | 2012 |
| 25.04.04 | 15 | 1,000 | 50 | 2017 |
| 25.04.04 | 15 | 1,000 | 48 | 2017 |
| 25.04.04 | 25.98 | 5,000 | 70 | 2019 |
| 25.04.01 | 50 | 12,000 | 0 | 1994 |
| 25.04.01 | 30 | 500 | 40 | 1991 |
| 25.02.26 | 21 | 1,000 | 57 | 2013 |
| 25.02.23 | 20 | 12,000 | 0 | 2017 |
| 25.02.22 | 16 | 2,000 | 45 | 2019 |
| 25.02.22 | 15 | 3,000 | 35 | 2016 |
| 25.02.22 | 16 | 2,000 | 45 | 2019 |
| 25.02.21 | 20 | 1,000 | 55 | 2017 |
| 25.02.21 | 15 | 500 | 35 | 2016 |
| 25.02.17 | 16.52 | 500 | 50 | 2018 |
| 25.02.16 | 16 | 2,000 | 40 | 2016 |
| 25.02.14 | 35 | 500 | 40 | 1990 |
| 25.02.14 | 39 | 2,000 | 50 | 1991 |
| 25.02.14 | 47.85 | 12,000 | 30 | 1992 |
| 25.02.13 | 16.52 | 5,000 | 30 | 2019 |
| 25.02.12 | 16 | 1,000 | 54 | |
| 25.02.11 | 19 | 500 | 40 | 2014 |
| 25.02.10 | 28 | 200 | 30 | 1993 |
| 25.02.08 | 20 | 3,000 | 60 | 2019 |
| 25.02.07 | 20 | 500 | 50 | |
| 25.02.06 | 50.25 | 10,000 | 0 | 1998 |
| 25.02.05 | 16.52 | 1,000 | 50 | 2014 |
| 25.01.15 | 19.8 | 4,000 | 40 | 2018 |
| 25.01.13 | 46.25 | 19,000 | 0 | 1997 |
| 25.01.11 | 23 | 3,000 | 60 | 2019 |
| 25.01.11 | 16.52 | 1,000 | 45 | 2017 |
| 25.01.11 | 23 | 3,000 | 60 | 2019 |
| 25.01.10 | 309.81 | 155,000 | | 2019 |
| 25.01.09 | 63.57 | 12,000 | 20 | 1990 |
| 25.01.09 | 32.36 | 12,000 | 0 | 1968 |
| 25.01.06 | 340.72 | 105,000 | | 2002 |
| 25.01.04 | 26 | 4,000 | 35 | 2020 |
| 25.01.04 | 57.86 | 2,000 | 60 | 1994 |
| 25.01.03 | 34 | 500 | 45 | 1994 |
| 25.01.03 | 17 | 8,000 | 0 | 2014 |
| 25.01.02 | 33 | 1,000 | 55 | 1991 |
| 24.12.31 | 10 | 500 | 30 | 2008 |
| 24.12.28 | 20 | 1,000 | 60 | 2015 |
| 24.12.27 | 22 | 1,000 | 50 | 1987 |
| 24.12.27 | 23.14 | 10,000 | 0 | 2005 |
| 24.12.21 | 38.45 | 16,000 | 0 | 1997 |
| 24.12.20 | 20 | 3,000 | 43 | 2016 |
| 24.12.19 | 27 | 5,000 | 50 | 2020 |
| 24.12.17 | 19 | 1,000 | 45 | 2016 |
| 24.12.17 | 39 | 1,000 | 65 | 2018 |
| 24.12.15 | 20 | 1,000 | 60 | 2015 |
| 24.12.13 | 78.46 | 1,000 | 80 | 1991 |
| 24.12.13 | 67.27 | 64,000 | | 1970 |
| 24.12.13 | 67.27 | 64,000 | | 1970 |
| 24.12.12 | 61.54 | 6,000 | 10 | 1989 |
| 24.12.11 | 20 | 2,000 | 48 | 2016 |
| 24.12.10 | 23.14 | 1,000 | 35 | 1990 |
| 24.12.09 | 39.38 | 14,000 | 0 | 1993 |
| 24.12.09 | 26.44 | 300 | 63 | 1990 |
| 24.12.06 | 63.57 | 12,000 | 20 | 1990 |
| 24.12.05 | 43 | 1,000 | 60 | 1994 |
| 24.11.27 | 33 | 300 | 35 | 1991 |
| 24.11.25 | 16 | 3,000 | 43 | 2021 |
| 24.11.23 | 20 | 1,000 | 53 | 2016 |
| 24.11.22 | 61.54 | 6,000 | 10 | 1989 |
| 24.11.20 | 40 | 2,000 | 50 | 1994 |
| 24.11.19 | 54.94 | 13,000 | 20 | 1980 |
| 24.11.19 | 54.94 | 13,000 | 20 | 1980 |
| 24.11.16 | 18 | 1,000 | 45 | 2008 |
| 24.11.16 | 30 | 300 | 50 | 1990 |
| 24.11.16 | 36.6 | 500 | 45 | 1990 |
| 24.11.13 | 22 | 8,000 | 0 | 1993 |
| 24.11.11 | 23.14 | 500 | 35 | 1997 |
| 24.11.11 | 30 | 8,000 | 50 | 2017 |
| 24.11.11 | 30 | 8,000 | 50 | 2017 |
| 24.11.09 | 38 | 500 | 38 | 1995 |
| 24.11.07 | 56.86 | 48,000 | | 1970 |
| 24.11.06 | 33 | 400 | 43 | 1991 |
| 24.11.06 | 23.8 | 1,000 | 30 | 1993 |
| 24.11.02 | 16.52 | 5,500 | 0 | 1992 |
| 24.11.01 | 18 | 7,700 | 0 | 1969 |
| 24.10.25 | 61.54 | 6,000 | 10 | 1989 |
| 24.10.22 | 16.52 | 2,000 | 45 | 2018 |
| 24.10.16 | 13.22 | 3,000 | 35 | 2019 |
| 24.10.16 | 19.83 | 300 | 55 | 1968 |
| 24.10.15 | 60.11 | 10,000 | 50 | 1993 |
| 24.10.14 | 30 | 500 | 40 | 1992 |
| 24.10.07 | 23.37 | 500 | 30 | 1975 |
| 24.10.01 | 26 | 500 | 35 | 1994 |
| 24.09.30 | 41.03 | 1,000 | 60 | 1995 |
| 24.09.30 | 42.48 | 6,000 | 0 | 1994 |
| 24.09.11 | 70.29 | 15,500 | 0 | 1995 |
| 24.09.11 | 38.62 | 21,000 | 0 | 2019 |
| 24.09.11 | 70.29 | 15,500 | 0 | 1995 |
| 24.09.10 | 25.25 | 19,000 | 0 | 2019 |
| 24.09.09 | 20 | 1,000 | 40 | 2008 |
| 24.08.29 | 30 | 1,000 | 55 | 1992 |
| 24.08.27 | 18 | 300 | 45 | 2017 |
| 24.08.27 | 40 | 500 | 55 | 1992 |
| 24.08.26 | 37.86 | 14,000 | 0 | 1994 |
| 24.08.25 | 18 | 300 | 40 | |
| 24.08.22 | 46.21 | 9,000 | 30 | 1992 |
| 24.08.21 | 30 | 300 | 45 | 1991 |
| 24.08.21 | 48.46 | 25,000 | 0 | 1967 |
| 24.08.17 | 25 | 500 | 35 | 1994 |
| 24.08.12 | 39.63 | 700 | 70 | 2018 |
| 24.08.10 | 20 | 5,000 | 25 | 2018 |
| 24.08.08 | 30 | 2,000 | 35 | 1997 |
| 24.08.07 | 26.52 | 8,500 | 0 | 1969 |
| 24.08.06 | 35.86 | 2,000 | 0 | 1990 |
| 24.08.03 | 13.74 | 2,000 | 40 | 2019 |
| 24.08.02 | 18 | 3,000 | 40 | 2016 |
| 24.08.01 | 20 | 200 | 35 | |
| 24.07.28 | 13.2 | 500 | 39 | 2017 |
| 24.07.27 | 15 | 500 | 40 | 2008 |
| 24.07.26 | 77.07 | 21,000 | 0 | 1997 |
| 24.07.22 | 22.01 | 7,000 | 0 | 1973 |
| 24.07.22 | 16.52 | 3,000 | 30 | 2016 |
| 24.07.16 | 249.27 | 10,000 | 60 | 1989 |
| 24.07.15 | 28 | 200 | 40 | 1994 |
| 24.07.13 | 33 | 8,000 | 0 | 1988 |
| 24.07.12 | 60.11 | 12,000 | 50 | 1993 |
| 24.07.08 | 30 | 300 | 43 | 1992 |
| 24.07.06 | 23 | 3,000 | 60 | 2019 |
| 24.07.06 | 23 | 5,000 | 50 | 2019 |
| 24.07.02 | 25 | 200 | 65 | 1994 |
| 24.07.01 | 43.86 | 500 | 60 | 1990 |
| 24.06.27 | 50.7 | 1,000 | 48 | 1994 |
| 24.06.26 | 58.26 | 7,000 | 20 | 1986 |
| 24.06.21 | 50.5 | 18,010 | 0 | 1990 |
| 24.06.19 | 20 | 300 | 37 | 1991 |
| 24.06.17 | 15 | 500 | 50 | 2012 |
| 24.06.17 | 15 | 500 | 50 | 2012 |
| 24.06.09 | 66.08 | 2,000 | 75 | 1990 |
| 24.06.01 | 19.8 | 1,000 | 50 | 2013 |
| 24.05.31 | 25 | 1,000 | 60 | 1994 |
| 24.05.31 | 18 | 100 | 40 | 1993 |
| 24.05.30 | 17 | 1,000 | 53 | 2017 |
| 24.05.28 | 39.65 | 6,000 | 19 | |
| 24.05.25 | 62.87 | 2,000 | 65 | 1997 |
| 24.05.23 | 60.12 | 5,000 | 0 | 1993 |
| 24.05.22 | 40 | 300 | 45 | 1992 |
| 24.05.21 | 35.36 | 7,700 | 0 | 1969 |
| 24.05.21 | 44.68 | 9,000 | 35 | 1994 |
| 24.05.18 | 19.8 | 3,000 | 43 | 2016 |
| 24.05.11 | 45.84 | 13,000 | 10 | 1989 |
| 24.05.11 | 58 | 25,000 | 0 | 2020 |
| 24.05.06 | 19 | 500 | 45 | 2014 |
| 24.04.30 | 56 | 13,000 | 0 | 1969 |
| 24.04.30 | 46.7 | 500 | 30 | 1983 |
| 24.04.29 | 21.8 | 1,000 | 55 | |
| 24.04.27 | 38.21 | 15,000 | 20 | 2019 |
| 24.04.25 | 39.97 | 500 | 63 | 1995 |
| 24.04.23 | 36 | 300 | 40 | 1994 |
| 24.04.15 | 817.75 | 400,000 | | 1980 |
| 24.04.15 | 36.69 | 15,000 | 0 | 1968 |
| 24.04.12 | 38 | 1,000 | 55 | 1988 |
| 24.04.12 | 56 | 2,000 | 70 | 1996 |
| 24.04.05 | 39.66 | 1,000 | 70 | |
| 24.03.23 | 33.26 | 12,000 | 0 | |
| 24.03.13 | 36.36 | 500 | 50 | |
| 24.03.09 | 37.74 | 19,950 | 0 | |
| 24.03.07 | 30 | 5,000 | 0 | |
| 24.03.07 | 13.2 | 1,000 | 25 | |
| 24.03.01 | 20 | 1,000 | 60 | |
| 24.02.28 | 15 | 500 | 50 | |
| 24.02.25 | 60 | 15,000 | 0 | |
| 24.02.24 | 25 | 2,000 | 37 | |
| 24.02.16 | 16.52 | 500 | 40 | |
| 24.02.14 | 30 | 6,000 | 0 | |
| 24.02.14 | 15 | 1,000 | 55 | |
| 24.02.07 | 34 | 500 | 40 | |
| 24.02.05 | 19 | 10,000 | 0 | |
| 24.02.04 | 20 | 1,000 | 55 | |
| 24.02.04 | 13.4 | 500 | 35 | 2007 |
| 24.02.01 | 18 | 3,000 | 25 | |
| 24.01.30 | 19.83 | 1,000 | 45 | 2004 |
| 24.01.30 | 25.98 | 18,500 | 0 | 2019 |
| 24.01.28 | 18 | 10,000 | 0 | 2018 |
| 24.01.25 | 95.55 | 50 | 40 | 1964 |
| 24.01.24 | 17 | 12,000 | 0 | 2017 |
| 24.01.23 | 32.6 | 500 | 55 | |
| 24.01.21 | 80.76 | 2,000 | 85 | 1985 |
| 24.01.20 | 20 | 500 | 45 | 2008 |
| 24.01.18 | 33 | 1,000 | 60 | |
| 24.01.15 | 46.84 | 1,000 | 80 | 1967 |
| 24.01.13 | 51.21 | 15,000 | 0 | 1990 |
| 24.01.10 | 33.4 | 500 | 40 | |
| 24.01.08 | 49.44 | 12,000 | 0 | 1992 |
| 24.01.08 | 19.8 | 1,000 | 55 | |
| 24.01.05 | 112.69 | 500 | 60 | 1984 |
| 24.01.05 | 20 | 1,000 | 45 | |
| 24.01.03 | 60 | 15,000 | 0 | 1994 |
| 24.01.03 | 61.54 | 25,000 | 0 | 1989 |
| 24.01.03 | 29.75 | 500 | 40 | 1992 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2013³â3¿ù11ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
³ëOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2015³â9¿ù16ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
264,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2021³â11¿ù2ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÀÌOO
|
120,000,000 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2025³â1¿ù20ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÀÌOO
|
|
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2013³â3¿ù11ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
³ëOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2015³â9¿ù16ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
264,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2021³â11¿ù2ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÀÌOO
|
120,000,000 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2025³â1¿ù20ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÀÌOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-06-16)
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| ±èOO |
ÁöÇÏÀüü |
5,000,000
[¿ù]300,000 |
|
¾øÀ½ ¾øÀ½ |
2025.3.26. |
2022.07.31.ºÎÅÍ2026.07.31.±îÁö |
| ¼OOOOOOOOOOOO |
1ÃþÁÂÃøÈ£(19.83§³) |
50,000,000
[¿ù]¿ù¼¼ ¾øÀ½ |
X |
2020.11.09. 2020.10.23. |
2025.6.13. |
2020.11.10.ºÎÅÍ2026.11.09.±îÁö |
| ÀüOO |
1Ãþ |
500¸¸¿ø
[¿ù]¾øÀ½ |
X |
2020.11.09 ¹Ì»ó |
|
¹Ì»ó |
ºñ°í (¸Å°¢¹°°Ç ¸í¼¼¼) |
¼¿ïÁÖÅõµ½Ã°ø»ç(ÀüÁ¾¼ö):ÀÓÂ÷ÀÎÀº ¼¿ïÁÖÅõµ½Ã°ø»çÀ̸ç, ÀÔÁÖÀÚ´Â ÀüÁ¾½ÄÀÓ |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼º ÀÖ½À´Ï´Ù
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ °¨Á¤°¡°ÝÀº 947,115,000¿øÀÔ´Ï´Ù. °æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 101,512,328¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·± °æ¿ì, 乫°¡°¡ º¯Á¦ÇÏ¿© °æ¸Å¸¦ ÃëÇϽÃŰ°Å³ª °æ¸Å½Åûä±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç¹ÞÀº ±Ý¿øÀÌ ¾ø°ÔµÇ¾î À̸¥ ¹Ù "¹«À׿©¿¡ ÀÇÇÑ Ãë¼Ò"°¡ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2015. 9. 16. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
¼¿ïºÏºÎÁö¹æ¹ý¿ø (013-22)¼¿ïƯº°½Ã µµºÀ±¸ ¸¶µé·Î749 (µµºÀ2µ¿ 626) ´ëÇ¥ : 02)910-3114 °üÇÒÁö¿ª : °ºÏ±¸, ³ë¿ø±¸, µµºÀ±¸, µ¿´ë¹®±¸, ¼ººÏ±¸, Áß¶û±¸ |
| µî±â¼Ò |
