°¨Á¤°¡ | 73,297,040 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 73,297,040 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 7,329,704 ¿ø |
û±¸¾× | 86,802,534 ¿ø |
Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ¿ë´çµ¿ 187
»ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ50920 ¹°°Ç¹øÈ£
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.08.04(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 8ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 182.00§³(55.06 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 99.43§³(30.08 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ±èO / ±èO |
ä±ÇÀÚ | ¹ÚOO |
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2025-02-26 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~7ÀÏ |
2025-03-05 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~106ÀÏ |
2025-06-12 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~159ÀÏ |
2025-08-04 |
100% |
73,297,040 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
¿ë´çµ¿ 187 |
´ë |
182 §³ (55.06Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¿ë´çµ¿ 187 |
´ÜÃþÁÖÅà ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½Ã¸àÆ®¿ÍÁó |
65.53 §³ (19.82Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
¿ë´çµ¿ 187 |
â°í |
5.7 §³ (1.72Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¿ë´çµ¿ 187 |
Åë·Î |
3.6 §³ (1.09Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¿ë´çµ¿ 187 |
Â÷¾ç |
9.6 §³ (2.90Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¿ë´çµ¿ 187 |
â°í |
12.0 §³ (3.63Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¿ë´çµ¿ 187 |
â°í ¹× ÈÀå½Ç |
3.0 §³ (0.91Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¿ë´çµ¿ 187 |
¼ö¸ñ |
§³ (0.00Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Âü°í »çÇ× |
-Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°, ¼ö¸ñ ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ
-º»°Ç ±âÈ£(1) ¸ñÀû¹°Àº ÇöȲ°á°ú º°Ã· ÇöȲ»çÁø°ú °°ÀÌ ±× Áö»óÀ§¿¡ ±âÈ£(2) ¸ñÀû¹°(°¡) ¹× Á¦½Ã¿Ü°Ç¹°(¤¡,¤¤,¤§,¤©,¤±)ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¸ç °ÇÃ๰´ëÀå»ó µîÀçµÇÁö¾ÊÀº ¹Ìµî±â °Ç¹°ÀÓ.
-º»°Ç ±âÈ£(2) ¸ñÀû¹°(³ª)Àº ¸ê½ÇµÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀεÊ.
-º»°Ç ±âÈ£(3) ¸ñÀû¹°Àº ÇöȲ°á°ú º°Ã· ÇöȲ»çÁø°ú °°ÀÌ ´äÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ¿ë´çµ¿ 187¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
182§³ (55.15Æò) |
¿¬¸éÀû |
70.21§³ (21.28Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
70.21§³ (21.28Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
70.21§³ (21.28Æò) |
°ÇÆóÀ² |
38.58% |
¿ëÀû·ü |
38.58% |
Áö»óÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
º®µ¹±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1982.03.19 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ | ÁÖÅà | 65.53§³ (19.86Æò) | 1Ãþ | ½Ãº¥Æ®ºí·ÏÁ¶ | ¹°Ä¡ | 4.68§³ (1.42Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ¿ë´çµ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.30 | ´Üµ¶ | 199.32 | 131 | 15,500 | 2001 |
24.03.29 | ´Üµ¶ | 89.19 | 168 | 13,000 | 1984 |
24.03.28 | ´Üµ¶ | 91.01 | 200.7 | 12,500 | 1984 |
24.03.26 | ´Üµ¶ | 72.57 | 116 | 6,100 | 1983 |
24.03.22 | ´Üµ¶ | 77.35 | 192.1 | 7,000 | 1977 |
24.03.18 | ´Üµ¶ | 164.58 | 174.5 | 8,000 | 1990 |
24.03.14 | ´Üµ¶ | 50.57 | 132 | 4,600 | 1975 |
24.03.13 | ´Üµ¶ | 66.1 | 157 | 8,650 | 1978 |
24.03.11 | ´Üµ¶ | 50.3 | 149 | 2,650 | 2005 |
24.02.22 | ´Üµ¶ | 66.11 | 93 | 2,900 | 1972 |
24.02.21 | ´Üµ¶ | 128.81 | 143 | 9,500 | 1997 |
24.02.16 | ´Üµ¶ | 123.7 | 117 | 8,000 | 2000 |
24.01.31 | ´Üµ¶ | 28.09 | 36.7 | 1,500 | 1973 |
24.01.25 | ´Üµ¶ | 87.6 | 157 | 8,100 | 1979 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.07.16 | 80.35 | 7,500 | | 1978 |
25.06.29 | 85.84 | 5,000 | 0 | |
25.06.27 | 79 | 9,950 | | 1979 |
25.06.27 | 67.26 | 4,600 | | 1978 |
25.06.26 | 51.23 | 3,500 | | 1973 |
25.06.20 | 94.5 | 0 | 35 | 1981 |
25.06.17 | 68.75 | 7,500 | | 1973 |
25.06.16 | 78.92 | 6,500 | | 1979 |
25.06.16 | 26 | 200 | 22 | 1994 |
25.06.16 | 89.1 | 3,500 | 0 | 1982 |
25.06.13 | 87.4 | 1,000 | 20 | 1995 |
25.06.12 | 99.18 | 9,990 | | 1979 |
25.06.12 | 99.87 | 0 | 42 | 1988 |
25.06.05 | 115.22 | 150 | 30 | 2020 |
25.06.04 | 108 | 500 | 33 | |
25.06.02 | 112.7 | 8,000 | | 1994 |
25.06.01 | 33 | 300 | 30 | 2014 |
25.05.28 | 25 | 300 | 30 | 2014 |
25.05.28 | 205.46 | 14,500 | | 1992 |
25.05.24 | 67.43 | 4,900 | | 1978 |
25.05.20 | 59.64 | 300 | 30 | 1989 |
25.05.20 | 71.39 | 9,000 | | 1976 |
25.05.20 | 55.8 | 6,500 | | 1996 |
25.05.19 | 83.84 | 4,700 | | 1980 |
25.05.15 | 93.85 | 16,500 | | 1989 |
25.05.14 | 35.25 | 300 | 35 | 2013 |
25.05.12 | 130.84 | 20,600 | | 1983 |
25.05.08 | 68.9 | 6,500 | | 1983 |
25.05.03 | 28 | 200 | 30 | 1996 |
25.05.01 | 79.33 | 150 | 40 | |
25.04.26 | 101.16 | 10,000 | | 1983 |
25.04.10 | 154.59 | 7,000 | | 1986 |
25.04.05 | 45 | 500 | 45 | 1990 |
25.04.04 | 119.72 | 10,000 | | 1982 |
25.04.04 | 140.98 | 10,000 | | 1982 |
25.04.02 | 93.2 | 15,500 | | 1978 |
25.02.27 | 64.45 | 2,300 | | 1977 |
25.02.27 | 82.29 | 500 | 10 | 1977 |
25.02.20 | 30 | 200 | 35 | 2014 |
25.02.15 | 60 | 1,000 | 25 | 1977 |
25.02.14 | 119.67 | 7,500 | | 1980 |
25.02.06 | 66.1 | 11,800 | | 1974 |
25.01.21 | 60.15 | 4,965 | | 1976 |
25.01.20 | 87.26 | 10,300 | | 1979 |
25.01.17 | 67.7 | 11,500 | | 1981 |
25.01.08 | 70.54 | 500 | 30 | 1999 |
25.01.04 | 81.31 | 9,870 | | 1979 |
24.12.26 | 167.41 | 24,500 | | 2013 |
24.12.20 | 105.77 | 1,000 | 15 | 1971 |
24.12.20 | 198.34 | 5,000 | 0 | 1988 |
24.12.19 | 49.59 | 500 | 20 | 1990 |
24.12.11 | 53.36 | 8,300 | | 1984 |
24.12.07 | 148.23 | 36,000 | | 2015 |
24.12.06 | 75.02 | 7,000 | | 1988 |
24.12.01 | 66.77 | 200 | 35 | 1977 |
24.11.29 | 141.15 | 16,000 | | 1982 |
24.11.26 | 33 | 600 | 20 | 1982 |
24.11.26 | 42.12 | 3,000 | 0 | |
24.11.25 | 35 | 400 | 30 | 2013 |
24.11.24 | 43.96 | 3,000 | 0 | 1980 |
24.11.19 | 64.8 | 200 | 20 | 1991 |
24.11.15 | 85.61 | 15,500 | | 1976 |
24.11.13 | 273.39 | 21,600 | | 1980 |
24.11.11 | 67.09 | 8,500 | | 1977 |
24.10.30 | 35 | 2,500 | 0 | 1979 |
24.10.30 | 126.66 | 12,300 | | 1994 |
24.10.25 | 37.75 | 3,800 | | 1968 |
24.10.21 | 82.64 | 1,000 | 35 | 1989 |
24.10.21 | 65.11 | 7,000 | | 1978 |
24.10.20 | 46 | 3,000 | 0 | 1975 |
24.10.18 | 108.9 | 800 | 53 | 1996 |
24.10.18 | 141.15 | 16,300 | | 1982 |
24.10.11 | 30 | 200 | 25 | 2014 |
24.10.09 | 71.5 | 14,500 | | 1982 |
24.10.08 | 150.52 | 15,100 | | 1983 |
24.10.07 | 69.75 | 200 | 30 | 1980 |
24.10.02 | 80.78 | 14,500 | | 1983 |
24.10.01 | 153.64 | 19,800 | | 1987 |
24.09.25 | 71.45 | 5,100 | | 1988 |
24.09.19 | 63.8 | 11,000 | | 2003 |
24.09.06 | 214 | 300 | 33 | 2014 |
24.08.28 | 30 | 300 | 35 | 2014 |
24.08.27 | 95.86 | 15,100 | | 1978 |
24.08.26 | 47.26 | 3,550 | | 1976 |
24.08.21 | 136.2 | 1,500 | 0 | 1970 |
24.08.16 | 81.36 | 4,800 | 0 | 1987 |
24.08.14 | 31.84 | 100 | 14 | 2020 |
24.08.08 | 132.25 | 7,900 | | 1983 |
24.07.22 | 159.44 | 9,500 | | 1989 |
24.07.22 | 33 | 200 | 40 | |
24.07.22 | 33 | 500 | 70 | 2017 |
24.07.22 | 33 | 500 | 70 | 2017 |
24.07.19 | 91.01 | 16,600 | | 1984 |
24.07.12 | 97.45 | 5,000 | | 1979 |
24.07.12 | 96.84 | 2,000 | 70 | 2018 |
24.07.11 | 142.9 | 13,000 | | 1992 |
24.07.11 | 49.5 | 1,000 | 35 | |
24.07.11 | 24 | 200 | 30 | 2017 |
24.07.04 | 83.86 | 6,700 | | 1987 |
24.07.04 | 56.19 | 3,800 | | 1970 |
24.06.27 | 75.36 | 4,800 | | 1976 |
24.06.23 | 105.05 | 3,500 | 0 | 1999 |
24.06.21 | 70.08 | 8,800 | | 1980 |
24.06.21 | 88.83 | 8,750 | | 1985 |
24.06.21 | 88.83 | 8,750 | | 1985 |
24.06.19 | 173.24 | 8,300 | | 1989 |
24.06.12 | 59.1 | 4,500 | | 1982 |
24.06.11 | 131.2 | 12,500 | | 1980 |
24.06.05 | 75.45 | 2,000 | 20 | 1993 |
24.06.03 | 62.9 | 14,500 | | 2017 |
24.05.30 | 52.9 | 500 | 35 | 1977 |
24.05.23 | 49.86 | 300 | 35 | 1988 |
24.05.22 | 75.71 | 7,100 | | 1979 |
24.05.22 | 99.84 | 13,000 | | 1987 |
24.05.21 | 30 | 200 | 30 | 2013 |
24.05.20 | 49.58 | 9,200 | | 1972 |
24.05.09 | 48.26 | 4,000 | 0 | 1991 |
24.05.09 | 85.69 | 10,000 | | 1977 |
24.05.08 | 68.09 | 3,700 | | 1974 |
24.05.07 | 40 | 3,000 | 0 | 1978 |
24.05.03 | 73.72 | 7,750 | | 1973 |
24.05.02 | 105.45 | 43,000 | | 1972 |
24.05.01 | 79 | 6,000 | | 1977 |
24.04.30 | 14.63 | 1,000 | 35 | 1992 |
24.04.24 | 70.98 | 4,500 | 0 | 1984 |
24.04.19 | 17 | 3,000 | 0 | 1980 |
24.04.17 | 43.14 | 200 | 25 | 1983 |
24.04.15 | 109.98 | 4,500 | 0 | 1989 |
24.04.11 | 61.15 | 8,500 | | 1978 |
24.04.11 | 52.05 | 300 | 35 | 1988 |
24.04.10 | 658.93 | 70,000 | | 2016 |
24.04.09 | 70.07 | 15,000 | | 1978 |
24.04.08 | 86.52 | 3,000 | 0 | 1979 |
24.04.04 | 77.36 | 15,300 | | 1977 |
24.04.04 | 96.19 | 9,000 | | 1979 |
24.04.03 | 77.34 | 11,700 | | 1979 |
24.03.29 | 95.67 | 200 | 25 | |
24.03.20 | 95.67 | 300 | 40 | |
24.03.12 | 44.19 | 500 | 35 | |
24.03.01 | 199.8 | 17,000 | 0 | |
24.02.29 | 56.53 | 300 | 35 | |
24.02.19 | 25 | 200 | 30 | |
24.02.17 | 20 | 200 | 32 | |
24.02.16 | 24.8 | 3,500 | 0 | |
24.02.13 | 24.89 | 3,300 | 0 | |
24.01.13 | 62.25 | 200 | 30 | 1985 |
24.01.10 | 166 | 5,000 | 0 | 2004 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2023³â12¿ù1ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èO
|
|
¼Ò¸ê |
3 |
2001³â8¿ù27ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
¸ñOOOO
|
42,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
4 |
2025³â3¿ù5ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
¹ÚOO
|
|
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2023³â12¿ù1ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2001³â8¿ù27ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
¸ñOOOO
|
42,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2025³â3¿ù5ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
¹ÚOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-06-12)
¸Å°¢±âÀÏ 7ÀÏÀü¿¡ ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼°¡ °ø°íµÇ¿À´Ï È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
¹ÚOO |
¹Ì»ó |
¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó |
X |
2010.02.11 ¹Ì»ó |
|
2010.02.11~ÇöÀç |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2001.08.27. ±ÙÀú´ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
-Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°, ¼ö¸ñ ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø (586-71)Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã Á¤ÀÇ·Î 29 (¿Á¾Ïµ¿) ´ëÇ¥ : 061)270-6600 °üÇÒÁö¿ª : ¸ñÆ÷½Ã, ¹«¾È±º, ½Å¾È±º, ÇÔÆò±º, ¿µ¾Ï±º |
µî±â¼Ò |
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø µî±â°ú (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(061)279-6352, Àü³² ¸ñÆ÷½Ã Á¤ÀÇ·Î 29 (¿Á¾Ïµ¿ 1201)) |
¼¼¹«¼ |
¸ñÆ÷¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:061-241-12, ÆÑ½º:061-244-5915, Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã È£³²·Î 58¹ø±æ 19 (´ë¾Èµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
0°Ç |
0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù |
0°Ç |
0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
12°³¿ù |
0°Ç |
0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.