°¨Á¤°¡ | 355,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (70%) 248,500,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 24,850,000 ¿ø |
û±¸¾× | 75,127,662 ¿ø |
°æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾ °ïÁö¾Ï·Î 108, 202µ¿ 10Ãþ1006È£ (°ïÁö¾Ï2Â÷½Ö¿ë¾ÆÆÄÆ®)
°æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾ °ïÁö¾Ï¸® 457
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ1608
|
Áߺ¹»ç°Ç | Áߺ¹ 2024Ÿ°æ56707, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀÇ°æ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.04.07(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 24ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 50.66§³(15.32 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 114.88§³(34.75 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÁÖOOO OOOOOOO¿Ü 1¸í / ÃÖOO |
ä±ÇÀÚ | À¯OOOOOOOOOO OOOO(OOO O OOOO OOOO)¿Ü 1¸í |
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-03-14 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~4ÀÏ |
2024-03-18 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~67ÀÏ |
2024-05-20 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~333ÀÏ |
2025-02-10 |
100% |
355,000,000 |
À¯Âû |
~389ÀÏ |
2025-04-07 |
70% |
248,500,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
°ïÁö¾Ï¸® 457 |
18100 ºÐÀÇ 50.66 |
50.66 §³ (15.32Æò)
|
|
°Ç¹°
|
°ïÁö¾Ï¸® 457 |
202µ¿ 10Ãþ1006È£ |
114.876 §³ (34.75Æò)
|
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾ °ïÁö¾Ï¸® 457¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
13262.69§³ (4019Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
1028.677§³ (311.72Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
13262.69§³ (4019Æò) |
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
18Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
1997.12.06 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2000.07.29 |
¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÁ¤º¸ ( ´ÜÁö¸í : °ïÁö¾Ï½Ö¿ë2Â÷ )
¹ýÁ¤ÁÖ¼Ò | °æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾ °ïÁö¾Ï¸® 457 °ïÁö¾Ï½Ö¿ë2Â÷ |
´ÜÁö¸í | °ïÁö¾Ï½Ö¿ë2Â÷ |
´ÜÁöºÐ·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ºÐ¾çÇüÅ | ºÐ¾ç |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ¿¬¸éÀû | 58116.776§³ (17611.14Æò) |
µ¿¼ö | 4 | ¼¼´ë¼ö | 409.0 |
½Ã°ø»ç | ½Ö¿ë°Ç¼³ | ½ÃÇà»ç | û¿ì°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
°ü¸®»ç¹«¼Ò ¿¬¶ôó | 031-763-0980 | °ü¸®ºñ ºÎ°ú¸éÀû | 47132.56§³ (14282.59Æò) |
º¹µµÀ¯Çü | °è´Ü½Ä | °ü¸®¹æ½Ä | ÀÚÄ¡°ü¸® |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2000³â07¿ù29ÀÏ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 511 |
CCTV´ë¼ö | 79 | ¼¼´ëÇöȲ 40§³ÀÌÇÏ | 0 |
¼¼´ëÇöȲ 60§³ÀÌÇÏ | 58 | ¼¼´ëÇöȲ 85§³ÀÌÇÏ | 173 |
¼¼´ëÇöȲ 105§³ÀÌÇÏ | 0 | ¼¼´ëÇöȲ 125§³ÀÌÇÏ | 100 |
¼¼´ëÇöȲ 125§³ÃÊ°ú | 78 | | |
ºÎ´ë½Ã¼³ | °ü¸®»ç¹«¼Ò, ³ëÀÎÁ¤, ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ, ÈްԽü³, ÀÚÀü°Åº¸°ü¼Ò |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.02.18 | ½Ö¿ë2 | 13 | 84.804 | 30,500 | 2000 |
24.02.05 | ½Ö¿ë2 | 12 | 84.976 | 29,500 | 2000 |
24.01.18 | ½Ö¿ë2 | 1 | 114.876 | 22,500 | 2000 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.01.06 | ½Ö¿ë2 | 16 | 84.804 | 19,500 | 0 | 2000 |
25.01.06 | ½Ö¿ë2 | 16 | 84.804 | 19,500 | 0 | 2000 |
25.01.04 | ½Ö¿ë2 | 9 | 114.876 | 24,500 | 0 | 2000 |
24.12.18 | ½Ö¿ë2 | 4 | 59.894 | 21,000 | 0 | 2000 |
24.12.18 | ½Ö¿ë2 | 4 | 59.894 | 21,000 | 0 | 2000 |
24.12.09 | ½Ö¿ë2 | 14 | 84.804 | 28,500 | | 2000 |
24.11.09 | ½Ö¿ë2 | 15 | 114.876 | 20,000 | 0 | 2000 |
24.11.08 | ½Ö¿ë2 | 8 | 59.894 | 18,000 | 0 | 2000 |
24.10.01 | ½Ö¿ë2 | 11 | 84.804 | 25,000 | 0 | 2000 |
24.10.01 | ½Ö¿ë2 | 11 | 84.804 | 25,000 | 0 | 2000 |
24.10.01 | ½Ö¿ë2 | 11 | 84.804 | 25,000 | 0 | 2000 |
24.09.28 | ½Ö¿ë2 | 5 | 84.804 | 33,000 | | 2000 |
24.09.25 | ½Ö¿ë2 | 3 | 84.804 | 20,000 | 0 | 2000 |
24.09.25 | ½Ö¿ë2 | 3 | 84.804 | 20,000 | 0 | 2000 |
24.08.29 | ½Ö¿ë2 | 14 | 114.876 | 35,500 | | 2000 |
24.08.29 | ½Ö¿ë2 | 14 | 114.876 | 35,500 | | 2000 |
24.08.29 | ½Ö¿ë2 | 14 | 114.876 | 35,500 | | 2000 |
24.08.28 | ½Ö¿ë2 | 12 | 59.894 | 1,500 | 80 | 2000 |
24.08.17 | ½Ö¿ë2 | 1 | 84.804 | 28,000 | | 2000 |
24.08.03 | ½Ö¿ë2 | 6 | 84.804 | 24,000 | 0 | 2000 |
24.08.03 | ½Ö¿ë2 | 3 | 84.976 | 21,000 | 0 | 2000 |
24.07.11 | ½Ö¿ë2 | 11 | 84.804 | 29,000 | | 2000 |
24.07.08 | ½Ö¿ë2 | 11 | 84.804 | 29,000 | | 2000 |
24.07.01 | ½Ö¿ë2 | 6 | 84.804 | 3,000 | 95 | 2000 |
24.06.13 | ½Ö¿ë2 | 9 | 84.804 | 23,000 | 0 | 2000 |
24.06.10 | ½Ö¿ë2 | 11 | 84.804 | 29,500 | | 2000 |
24.06.05 | ½Ö¿ë2 | 16 | 84.804 | 29,000 | | 2000 |
24.05.30 | ½Ö¿ë2 | 12 | 59.894 | 20,500 | | 2000 |
24.05.21 | ½Ö¿ë2 | 3 | 84.804 | 20,000 | 0 | 2000 |
24.04.04 | ½Ö¿ë2 | 4 | 84.804 | 24,000 | 0 | 2000 |
24.03.13 | ½Ö¿ë2 | 7 | 84.804 | 27,000 | 0 | 2000 |
24.03.12 | ½Ö¿ë2 | 3 | 134.947 | 35,000 | 0 | 2000 |
24.03.06 | ½Ö¿ë2 | 3 | 59.894 | 24,000 | 0 | 2000 |
24.02.21 | ½Ö¿ë2 | 13 | 84.804 | 24,000 | 0 | 2000 |
24.02.16 | ½Ö¿ë2 | 3 | 114.876 | 24,000 | 0 | 2000 |
24.02.13 | ½Ö¿ë2 | 6 | 84.804 | 2,000 | 105 | 2000 |
24.01.11 | ½Ö¿ë2 | 2 | 134.947 | 29,000 | 0 | 2000 |
24.01.09 | ½Ö¿ë2 | 4 | 84.804 | 30,000 | 0 | 2000 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¼ÒÀ¯±Ç
ÃÖOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2017³â8¿ù1ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
84,700,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2017³â8¿ù1ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
120,000,000 |
¼Ò¸ê |
4 |
2021³â5¿ù26ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
180,000,000 |
¼Ò¸ê |
5 |
2022³â1¿ù11ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
Á¶OO
|
90,000,000 |
¼Ò¸ê |
6 |
2023³â10¿ù23ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
°æOOOO
|
54,000,000 |
¼Ò¸ê |
7 |
2024³â3¿ù18ÀÏ |
ÀÓÀÇ°æ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
8 |
2024³â4¿ù23ÀÏ |
ÀÓÀÇ°æ¸Å
À¯OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-05-20)
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
|
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼ºÀº ÀÖÀ¸³ª ±×´ë·Î ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù
¼±Çà°æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 75,127,662¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×À̼
°æ¸Å°¡ ÃëÇϵǰųª Ãë¼Ò µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ÈÄÇà°æ¸Å »ç°Ç (Áߺ¹ 2024Ÿ°æ56707,)ÀÌ ÀÖ¾î¼ ÃëÇÏ,Ãë¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¼º³²Áö¿ø (131-43)°æ±âµµ ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸ »ê¼º´ë·Î 451 (´Ü´ëµ¿) ´ëÇ¥ : 031)737-1558, ¾ß°£ : 031)737-1120 °üÇÒÁö¿ª : ¼º³²½Ã, ±¤ÁÖ½Ã, Çϳ²½Ã |
µî±â¼Ò |
¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¼º³²Áö¿ø ±¤ÁÖµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, Æѽº:(031)765-2388, °æ±âµµ ±¤Áֽà ÇàÁ¤Å¸¿î·Î 49-15 (¼ÛÁ¤µ¿ 346-4)) |
¼¼¹«¼ |
°æ±â±¤ÁÖ¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:031-880-92, Æѽº:031-769-0417, °æ±âµµ ±¤Áֽà ¹®È·Î 127) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀÇ°Å ¸éÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.