°¨Á¤°¡ | 866,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (80%) 692,800,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (20%) 138,560,000 ¿ø |
û±¸¾× | 854,476,256 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ¼¼°ËÁ¤·Î1±æ 95, 103µ¿ 4Ãþ404È£ (È«Àºµ¿,È«Àºº®»ê¾ÆÆÄÆ®)
¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿ 455
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ58431
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.07.01(È) 10:00
ÀÔÂû 10ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 60.30§³(18.24 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 142.98§³(43.25 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÆÄOO OOOO OOOOO OOO / ÆÄOO OOOO OOOOO OOO |
ä±ÇÀÚ | ÇÑOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-07-11 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~4ÀÏ |
2024-07-15 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~77ÀÏ |
2024-09-26 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~215ÀÏ |
2025-02-11 |
100% |
866,000,000 |
À¯Âû |
~250ÀÏ |
2025-03-18 |
80% |
692,800,000 |
¸Å°¢ |
~294ÀÏ |
2025-05-01 |
¹Ì³³ |
~355ÀÏ |
2025-07-01 |
80% |
692,800,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
È«Àºµ¿ 455 |
61248.2 ºÐÀÇ 60.304 |
60.304 §³ (18.24Æò)
|
|
°Ç¹°
|
È«Àºµ¿ 455 |
È«Àºº®»ê¾ÆÆÄÆ® 103µ¿ 4Ãþ 404È£ |
142.98 §³ (43.25Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
Ưº°¸Å°¢Á¶°Ç ¸Å¼öº¸Áõ±Ý 20%
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿ 455¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
64081§³ (19418.48Æò) |
¿¬¸éÀû |
13902§³ (4212.73Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
935.62§³ (283.52Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
|
°ÇÆóÀ² |
1.46% |
¿ëÀû·ü |
130.55% |
Áö»óÃþ¼ö |
15Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
1991.04.30 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1997.09.30 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 893.28§³ (270.69Æò) | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 10Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 11Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 12Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 13Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 14Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | 15Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 868.68§³ (263.24Æò) | ÁöÇÏ1 | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ÁöÇÏ´ëÇÇ¼Ò | 847.2§³ (256.73Æò) |
|
¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÁ¤º¸ ( ´ÜÁö¸í : È«Àºº®»ê )
¹ýÁ¤ÁÖ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿ 455,¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿ 455-1 È«Àºº®»ê |
´ÜÁö¸í | È«Àºº®»ê |
´ÜÁöºÐ·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ºÐ¾çÇüÅ | È¥ÇÕ |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ¿¬¸éÀû | 165653.065§³ (50197.9Æò) |
µ¿¼ö | 17 | ¼¼´ë¼ö | 1509.0 |
½Ã°ø»ç | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) | ½ÃÇà»ç | È«ÀºÁ¦5-3±¸¿ª ÁÖÅð³·® Àç°³¹ß Á¶ÇÕ |
°ü¸®»ç¹«¼Ò ¿¬¶ôó | 02-379-9798 | °ü¸®ºñ ºÎ°ú¸éÀû | 165104.1102§³ (50031.55Æò) |
º¹µµÀ¯Çü | È¥ÇÕ½Ä | °ü¸®¹æ½Ä | À§Å¹°ü¸® |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1997³â09¿ù30ÀÏ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1260 |
CCTV´ë¼ö | 210 | ¼¼´ëÇöȲ 40§³ÀÌÇÏ | 180 |
¼¼´ëÇöȲ 60§³ÀÌÇÏ | 165 | ¼¼´ëÇöȲ 85§³ÀÌÇÏ | 624 |
¼¼´ëÇöȲ 105§³ÀÌÇÏ | 0 | ¼¼´ëÇöȲ 125§³ÀÌÇÏ | 270 |
¼¼´ëÇöȲ 125§³Ãʰú | 270 | | |
ºÎ´ë½Ã¼³ | °ü¸®»ç¹«¼Ò, ³ëÀÎÁ¤, Áֹΰøµ¿½Ã¼³, ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ, À¯Ä¡¿ø, ÀÚÀü°Åº¸°ü¼Ò |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 114.96 | 78,500 | 1997 |
24.03.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 84.96 | 70,500 | 1997 |
24.03.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 84.96 | 70,500 | 1997 |
24.02.24 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.78 | 67,500 | 1997 |
24.02.21 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.78 | 68,000 | 1997 |
24.02.03 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 84.78 | 66,000 | 1997 |
24.01.31 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 84.96 | 66,200 | 1997 |
24.01.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 114.96 | 78,700 | 1997 |
24.01.23 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.96 | 69,500 | 1997 |
24.01.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 59,500 | 1997 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.06.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.78 | 40,000 | 0 | 1997 |
25.06.08 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 84.96 | 72,000 | | 1997 |
25.06.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 84.78 | 71,000 | | 1997 |
25.06.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 84.78 | 73,500 | | 1997 |
25.06.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 58.64 | 62,900 | | 1997 |
25.06.05 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 58.64 | 62,500 | | 1997 |
25.06.05 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 84.96 | 45,000 | 0 | 1997 |
25.06.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 58.64 | 58,500 | | 1997 |
25.06.03 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 58.64 | 63,000 | | 1997 |
25.05.31 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 58.64 | 58,500 | | 1997 |
25.05.30 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 142.98 | 50,200 | 0 | 1997 |
25.05.30 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.78 | 71,500 | | 1997 |
25.05.30 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 84.78 | 75,200 | | 1997 |
25.05.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.78 | 38,000 | 0 | 1997 |
25.05.26 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 114.96 | 10,000 | 180 | 1997 |
25.05.26 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 58.64 | 29,400 | 0 | 1997 |
25.05.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 114.96 | 24,000 | 60 | 1997 |
25.05.13 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 142.98 | 67,000 | | 1997 |
25.05.11 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 114.96 | 89,000 | | 1997 |
25.05.10 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 84.96 | 69,000 | | 1997 |
25.05.10 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.96 | 36,750 | 0 | 1997 |
25.05.10 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.96 | 36,750 | 0 | 1997 |
25.05.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.78 | 68,500 | | 1997 |
25.04.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.96 | 69,000 | | 1997 |
25.04.26 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 58.64 | 5,000 | 105 | 1997 |
25.04.19 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 58.64 | 59,800 | | 1997 |
25.04.18 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.96 | 37,800 | 0 | 1997 |
25.04.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 84.78 | 71,000 | | 1997 |
25.04.08 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 84.96 | 72,000 | | 1997 |
25.04.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 60,500 | | 1997 |
25.04.05 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 58.64 | 60,500 | | 1997 |
25.04.05 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.78 | 34,600 | 0 | 1997 |
25.04.03 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 114.96 | 82,500 | | 1997 |
25.03.30 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.96 | 46,500 | 0 | 1997 |
25.03.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 58.64 | 60,000 | | 1997 |
25.03.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.78 | 67,200 | | 1997 |
25.03.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 84.96 | 45,000 | 0 | 1997 |
25.03.26 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.96 | 71,500 | | 1997 |
25.03.24 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 142.98 | 50,925 | 0 | 1997 |
25.03.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 84.96 | 45,000 | 0 | 1997 |
25.03.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 58.64 | 10,000 | 100 | 1997 |
25.03.14 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.96 | 34,500 | 0 | 1997 |
25.02.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 84.78 | 50,000 | 0 | 1997 |
25.02.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 58.64 | 35,000 | 0 | 1997 |
25.02.11 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 58.64 | 35,000 | 0 | 1997 |
25.02.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.78 | 68,500 | | 1997 |
25.02.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 58.64 | 29,768 | 0 | 1997 |
25.02.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 142.98 | 55,000 | 0 | 1997 |
25.02.01 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 142.98 | 61,000 | 0 | 1997 |
25.01.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 84.96 | 74,000 | | 1997 |
25.01.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.78 | 47,000 | 0 | 1997 |
25.01.18 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 142.98 | 55,000 | 0 | 1997 |
25.01.18 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 84.78 | 39,900 | 0 | 1997 |
25.01.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 1,500 | 118 | 1997 |
25.01.13 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.96 | 33,000 | 50 | 1997 |
25.01.13 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.96 | 33,000 | 50 | 1997 |
25.01.13 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.96 | 33,000 | 50 | 1997 |
25.01.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 114.96 | 79,000 | | 1997 |
25.01.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.96 | 48,000 | 0 | 1997 |
25.01.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 84.78 | 69,700 | | 1997 |
25.01.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 58.64 | 10,000 | 80 | 1997 |
24.12.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.78 | 10,000 | 140 | 1997 |
24.12.26 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 59,500 | | 1997 |
24.12.21 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 7,000 | 100 | 1997 |
24.12.19 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.96 | 48,000 | 0 | 1997 |
24.12.19 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.96 | 48,000 | 0 | 1997 |
24.12.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 58.64 | 10,000 | 120 | 1997 |
24.12.13 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.78 | 40,000 | 0 | 1997 |
24.12.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 84.78 | 38,500 | 0 | 1997 |
24.11.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 114.96 | 46,575 | 0 | 1997 |
24.11.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 84.78 | 70,000 | | 1997 |
24.11.25 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 142.98 | 40,000 | 0 | 1997 |
24.11.25 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 142.98 | 40,000 | 0 | 1997 |
24.11.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 58.64 | 39,000 | 0 | 1997 |
24.11.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 142.98 | 95,000 | | 1997 |
24.11.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 114.96 | 53,000 | 0 | 1997 |
24.11.13 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 114.96 | 50,000 | 0 | 1997 |
24.11.12 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 84.78 | 26,250 | 42 | 1997 |
24.11.12 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 142.98 | 50,000 | 35 | 1997 |
24.11.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 33,000 | 0 | 1997 |
24.11.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 84.96 | 45,000 | 0 | 1997 |
24.11.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 84.96 | 72,800 | | 1997 |
24.11.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.96 | 35,000 | 0 | 1997 |
24.11.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.96 | 35,000 | 0 | 1997 |
24.11.02 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 84.78 | 2,500 | 130 | 1997 |
24.11.02 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 114.96 | 85,000 | | 1997 |
24.10.31 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 84.78 | 34,650 | 0 | 1997 |
24.10.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 58.64 | 13,000 | 60 | 1997 |
24.10.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.78 | 70,000 | | 1997 |
24.10.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 84.96 | 62,300 | | 1997 |
24.10.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 55,500 | | 1997 |
24.10.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 114.96 | 55,000 | 0 | 1997 |
24.10.11 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 58.64 | 0 | 50 | 1997 |
24.09.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 84.78 | 8,000 | 110 | 1997 |
24.09.21 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 84.78 | 5,000 | 120 | 1997 |
24.09.10 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.78 | 40,000 | 30 | 1997 |
24.09.02 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 58.64 | 57,000 | | 1997 |
24.08.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 20,000 | 0 | 1997 |
24.08.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 59,500 | | 1997 |
24.08.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.78 | 68,500 | | 1997 |
24.08.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.78 | 68,300 | | 1997 |
24.08.25 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 58.64 | 57,500 | | 1997 |
24.08.24 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 58.64 | 34,000 | 0 | 1997 |
24.08.24 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 142.98 | 57,000 | 0 | 1997 |
24.08.24 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 58.64 | 54,000 | | 1997 |
24.08.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 142.98 | 59,850 | 0 | 1997 |
24.08.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 13,000 | 60 | 1997 |
24.08.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 13,000 | 60 | 1997 |
24.08.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.96 | 32,550 | 50 | 1997 |
24.08.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 142.98 | 56,500 | 0 | 1997 |
24.08.14 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.96 | 71,000 | | 1997 |
24.08.12 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.78 | 45,000 | 0 | 1997 |
24.08.10 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 84.78 | 68,200 | | 1997 |
24.08.07 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 58.64 | 35,000 | 0 | 1997 |
24.08.02 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 58.64 | 40,000 | 0 | 1997 |
24.07.30 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.78 | 70,000 | | 1997 |
24.07.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 58.64 | 57,500 | | 1997 |
24.07.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 34,000 | 0 | 1997 |
24.07.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.78 | 20,000 | 83 | 1997 |
24.07.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 84.96 | 20,000 | 100 | 1997 |
24.07.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 84.78 | 20,000 | 90 | 1997 |
24.07.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 58.64 | 35,000 | 0 | 1997 |
24.07.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 142.98 | 86,500 | | 1997 |
24.07.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 58.64 | 57,500 | | 1997 |
24.07.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 6 | 84.78 | 69,400 | | 1997 |
24.07.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 84.96 | 15,000 | 100 | 1997 |
24.07.03 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 58.64 | 37,000 | 0 | 1997 |
24.06.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 58.64 | 10,000 | 100 | 1997 |
24.06.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.78 | 66,800 | | 1997 |
24.06.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 8 | 114.96 | 49,000 | 0 | 1997 |
24.06.11 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 84.96 | 12,500 | 0 | 1997 |
24.06.08 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 142.98 | 79,250 | | 1997 |
24.06.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 58.64 | 57,700 | | 1997 |
24.06.01 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 84.96 | 66,200 | | 1997 |
24.05.24 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 58.64 | 33,000 | 0 | 1997 |
24.05.23 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 142.98 | 79,500 | | 1997 |
24.05.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.96 | 65,300 | | 1997 |
24.05.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 58.64 | 35,000 | 0 | 1997 |
24.05.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 114.96 | 50,000 | 0 | 1997 |
24.05.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 84.78 | 46,000 | 0 | 1997 |
24.05.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 114.96 | 51,000 | 0 | 1997 |
24.05.08 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 84.96 | 65,800 | | 1997 |
24.05.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 58.64 | 33,000 | 0 | 1997 |
24.05.05 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 84.96 | 68,000 | | 1997 |
24.05.02 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 84.78 | 45,000 | 0 | 1997 |
24.04.27 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 142.98 | 44,000 | 0 | 1997 |
24.04.25 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 142.98 | 83,000 | | 1997 |
24.04.22 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.96 | 71,500 | | 1997 |
24.04.21 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 58.64 | 25,350 | 0 | 1997 |
24.04.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.78 | 47,000 | 0 | 1997 |
24.04.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.96 | 64,500 | | 1997 |
24.04.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 58.64 | 54,000 | | 1997 |
24.04.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 114.96 | 80,000 | | 1997 |
24.04.12 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 114.96 | 20,000 | 130 | 1997 |
24.04.12 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 114.96 | 20,000 | 130 | 1997 |
24.04.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 58.64 | 25,000 | 25 | 1997 |
24.04.04 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 142.98 | 86,000 | | 1997 |
24.04.03 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 84.78 | 67,200 | | 1997 |
24.03.28 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 84.78 | 38,580 | 0 | 1997 |
24.03.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 4 | 142.98 | 52,000 | 0 | 1997 |
24.03.09 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 84.96 | 40,000 | 0 | 1997 |
24.03.03 | È«Àºµ¿º®»ê | 5 | 114.96 | 50,000 | 0 | 1997 |
24.02.19 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 84.96 | 40,000 | 0 | 1997 |
24.02.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 32,500 | 0 | 1997 |
24.02.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 7 | 58.64 | 32,000 | 0 | 1997 |
24.02.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 58.64 | 28,000 | 0 | 1997 |
24.02.15 | È«Àºµ¿º®»ê | 3 | 114.96 | 20,000 | 0 | 1997 |
24.02.14 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 84.78 | 45,000 | 0 | 1997 |
24.01.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 11 | 84.78 | 43,000 | 0 | 1997 |
24.01.29 | È«Àºµ¿º®»ê | 12 | 114.96 | 55,000 | 0 | 1997 |
24.01.25 | È«Àºµ¿º®»ê | 1 | 58.64 | 30,000 | 0 | 1997 |
24.01.20 | È«Àºµ¿º®»ê | 9 | 84.78 | 42,000 | 0 | 1997 |
24.01.17 | È«Àºµ¿º®»ê | 10 | 84.96 | 35,700 | 0 | 1997 |
24.01.16 | È«Àºµ¿º®»ê | 2 | 58.64 | 1,500 | 115 | 1997 |
24.01.14 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.78 | 36,000 | 0 | 1997 |
24.01.12 | È«Àºµ¿º®»ê | 13 | 84.78 | 25,000 | 0 | 1997 |
24.01.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 15 | 84.96 | 39,000 | 0 | 1997 |
24.01.06 | È«Àºµ¿º®»ê | 14 | 114.96 | 54,000 | 0 | 1997 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¼ÒÀ¯±Ç
¹ÚOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2021³â8¿ù9ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
840,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2021³â11¿ù23ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
60,000,000 |
¼Ò¸ê |
4 |
2022³â8¿ù31ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
58,800,000 |
¼Ò¸ê |
5 |
2023³â11¿ù7ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ȕOOOO
|
19,063,325 |
¼Ò¸ê |
6 |
2023³â12¿ù14ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
·ÔOOOO
|
8,153,302 |
¼Ò¸ê |
7 |
2024³â1¿ù8ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
(OOOO
|
28,614,148 |
¼Ò¸ê |
8 |
2024³â2¿ù2ÀÏ |
¾Ð·ù
¼OOO
|
|
¼Ò¸ê |
9 |
2024³â4¿ù22ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¼OOOO
|
20,000,000 |
¼Ò¸ê |
10 |
2024³â7¿ù16ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÑOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
11 |
2024³â7¿ù24ÀÏ |
¾Ð·ù
±¹OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
